Reach Nextを使い、10月クールドラマの番組ホームページの視聴率を調べました。
調査期間:2014年9月22日~2014年12月31日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 10月クールドラマ名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | きょうは会社休みます(日本テレビ系) | 761 | 9,830 |
2 | Nのために(TBS系) | 592 | 9,752 |
3 | ごめんね青春!(TBS系) | 572 | 7,757 |
4 | ドクターX(テレビ朝日系) | 559 | 3,972 |
5 | 信長協奏曲(フジテレビ系) | 546 | 5,128 |
6 | ファーストクラス(フジテレビ系) | 546 | 4,240 |
7 | 地獄先生 ぬーべー(日本テレビ系) | 439 | 3,144 |
8 | ディアシスター(フジテレビ系) | 428 | 2,959 |
9 | すべてがFになる(フジテレビ系) | 428 | 2,023 |
10 | ママとパパが生きる理由。(TBS系) | 257 | 1,331 |
11 | 黒服物語(テレビ朝日系) | 244 | 929 |
12 | 素敵な選タクシー(フジテレビ系) | 231 | 1,404 |
13 | MOZU season2(TBS系) | 226 | 1,211 |
14 | 相棒13(テレビ朝日系) | 217 | 1,546 |
15 | 女はそれを許さない(TBS系) | 153 | 825 |
16 | SAKURA~事件を聞く女~(TBS系) | 151 | 730 |
17 | 深夜食堂3(TBS系) | 84 | 168 |
18 | 科捜研の女(テレビ朝日系) | 78 | 303 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する