Reach Nextを使い、デジタルカメラのWebページの視聴率を調べました。
調査期間:2014年3月24日~2014年8月18日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | デジタルカメラ名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | キヤノンEOS | 595 | 8,260 |
2 | ソニー Cyber-shot | 527 | 5,359 |
3 | キヤノン IXY | 511 | 5,154 |
4 | ソニー α | 431 | 6,820 |
5 | パナソニック LUMIX | 411 | 4,473 |
6 | ニコン D 一眼レフカメラ | 411 | 3,726 |
7 | リコー デジタルカメラ | 370 | 3,133 |
8 | ニコン COOLPIX | 344 | 2,001 |
9 | オリンパス ミラーレス一眼カメラ | 325 | 5,344 |
10 | オリンパス STYLUS | 292 | 3,384 |
11 | カシオ EXILIM | 236 | 2,965 |
12 | 富士フイルム X | 142 | 1,627 |
13 | 富士フイルム FinePix | 29 | 56 |
14 | エプソン R-D1xG | 15 | 33 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する