Reach Nextを使い、不動産サイトのネット視聴率を調べました。
調査期間:2012年11月14日~2013年3月5日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 不動産サイト名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | SUUMO | 8,519 | 219,367 |
2 | at home | 4,083 | 113,068 |
3 | HOME'S | 3,531 | 106,276 |
4 | DOOR賃貸 | 1,698 | 17,714 |
5 | アパマンショップ | 1,263 | 25,564 |
6 | CHINTAI | 1,161 | 34,450 |
7 | レオパレス21 | 1,112 | 34,286 |
8 | UR都市機構 | 1,033 | 22,203 |
9 | エイブル | 850 | 24,501 |
10 | nifty不動産 | 810 | 10,771 |
11 | ホームメイト | 704 | 15,892 |
12 | オウチーノ | 638 | 4,337 |
13 | いい部屋ネット | 592 | 11,095 |
14 | 楽天不動産 | 529 | 7,534 |
15 | ミニミニ | 458 | 10,346 |
16 | センチュリー21 | 427 | 3,926 |
17 | MAST | 274 | 4,781 |
18 | ピタットハウス | 260 | 4,095 |
19 | ハウスメイト | 205 | 1,414 |
20 | ハウスコム | 155 | 1,829 |
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する