Reach Nextのテーマ視聴率調査を使い、企業情報サイト調査2013
の対象企業のうち「機械・輸送用機器」の企業について企業名をキーワードにして検索されたページの視聴率を調べました。
調査期間:2014年6月5日~2014年6月19日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 企業名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 736 | 2,625 |
2 | 日産自動車 | 405 | 1,692 |
3 | 本田技研工業 | 381 | 1,704 |
4 | マツダ | 314 | 1,324 |
5 | スズキ | 306 | 2,390 |
6 | 富士重工業 | 150 | 528 |
7 | ダイハツ工業 | 149 | 331 |
8 | クボタ | 143 | 480 |
9 | 三菱自動車工業 | 138 | 422 |
10 | 三菱重工業 | 79 | 327 |
11 | IHI | 66 | 184 |
12 | 川崎重工業 | 58 | 209 |
13 | 小松製作所 | 52 | 181 |
14 | デンソー | 50 | 216 |
15 | 日立建機 | 36 | 184 |
16 | いすゞ自動車 | 32 | 142 |
17 | 日野自動車 | 32 | 94 |
18 | セガサミー | 21 | 62 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する