Reach Nextのテーマ視聴率調査を使い、企業情報サイト調査2013
の対象企業のうち「商業」の企業について企業名をキーワードにして検索されたページの視聴率を調べました。
調査期間:2014年4月30日~2014年5月14日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
| 順位 | 企業名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | イオン | 894 | 2,860 |
| 2 | セブン・イレブン | 519 | 1,647 |
| 3 | ローソン | 409 | 1,497 |
| 4 | ファーストリテイリング | 330 | 1,232 |
| 5 | マクドナルド | 309 | 995 |
| 6 | ビックカメラ | 306 | 1,036 |
| 7 | ヤマダ電機 | 304 | 927 |
| 8 | 高島屋 | 228 | 608 |
| 9 | 良品計画 | 216 | 1,169 |
| 10 | イトーヨーカ堂 | 181 | 459 |
| 11 | ファミリーマート | 163 | 498 |
| 12 | 三越伊勢丹 | 157 | 440 |
| 13 | 吉野家 | 108 | 427 |
| 14 | ゼンショー | 105 | 283 |
| 15 | ダイエー | 77 | 279 |
| 16 | 三菱商事 | 68 | 316 |
| 17 | 丸紅 | 54 | 174 |
| 18 | 伊藤忠商事 | 47 | 231 |
| 19 | 双日 | 41 | 102 |
| 20 | 三井物産 | 40 | 145 |
| 21 | 住友商事 | 31 | 172 |
| 22 | モスフードサービス | 16 | 41 |
| 23 | J.フロント リテイリング | 11 | 41 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する