Reach Nextを使い、転職サイトのホームページの視聴率を調べました。
調査期間:2013年8月15日~2014年5月6日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 転職サイト名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | ハローワークインターネット | 7,466 | 592,409 |
2 | ジョブセンスリンク | 6,350 | 53,124 |
3 | リクナビNEXT | 5,334 | 138,884 |
4 | DODA | 3,658 | 49,316 |
5 | マイナビ | 3,449 | 193,800 |
6 | JobStock | 3,265 | 30,137 |
7 | はたらいく | 3,017 | 49,935 |
8 | エン・ジャパン | 2,949 | 94,139 |
9 | CareerIndex | 2,384 | 14,589 |
10 | とらばーゆ | 1,707 | 38,642 |
11 | イーアイデム | 1,619 | 23,674 |
12 | FindJob | 1,184 | 11,934 |
13 | @type | 1,119 | 8,994 |
14 | 転職EX | 976 | 5,481 |
15 | イーキャリア | 931 | 3,530 |
16 | 日経キャリアNET | 737 | 8,345 |
17 | ジョブダイレクト | 623 | 4,450 |
18 | 人材ネットバンク | 594 | 3,690 |
19 | Daijob | 302 | 2,560 |
20 | Adeco | 83 | 313 |
21 | IT転職ナビ | 49 | 120 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する