Reach Nextを使い、キャラクターサイトの視聴率を調べました。
調査期間:2013年2月7日~2014年1月13日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
| 順位 | キャラクター名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | ディズニー キャラクター | 950 | 5,833 |
| 2 | くまモン | 792 | 11,741 |
| 3 | サンリオ キャラクター | 495 | 5,354 |
| 4 | スヌーピー | 343 | 4,905 |
| 5 | リラックマ | 220 | 2,265 |
| 6 | アンパンマン キャラクター | 192 | 5,029 |
| 7 | NHK キャラクター | 157 | 360 |
| 8 | ユニバーサルスタジオ キャラクター | 120 | 658 |
| 9 | ちびまる子ちゃん キャラクター | 69 | 143 |
| 10 | ワンピース キャラクター | 66 | 138 |
| 11 | ムーミン キャラクター | 47 | 167 |
| 12 | 忍たま乱太朗 キャラクター | 33 | 643 |
| 13 | セサミストリート キャラクター | 31 | 57 |
| 14 | ドラえもん キャラクター | 25 | 40 |
| 15 | けいおん キャラクター | 22 | 216 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する