Reach Nextを使い、10月クールドラマの番組ホームページの視聴率を調べました。
調査期間:2013年9月24日~2013年12月28日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 10月クールドラマ名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | リーガルハイ(フジテレビ系) | 994 | 7,383 |
2 | 日曜劇場『安堂ロイド~A.I. knows LOVE?~』(TBS系) | 622 | 7,505 |
3 | ミス・パイロット(フジテレビ系) | 426 | 4,249 |
4 | 独身貴族(フジテレビ系) | 363 | 2,596 |
5 | DOTOR-X(テレビ朝日系) | 363 | 2,397 |
6 | クロコーチ(TBS系) | 333 | 3,051 |
7 | 海の上の診療所(フジテレビ系) | 308 | 2,136 |
8 | 木曜ドラマ9『夫のカノジョ』(TBS系) | 292 | 1,313 |
9 | ダンダリン労働基準監督官(日本テレビ系) | 261 | 2,228 |
10 | 相棒12(テレビ朝日系) | 196 | 1,222 |
11 | ハクバノ王子サマ純愛適齢期(日本テレビ系) | 176 | 1,332 |
12 | 東京バンドワゴン下町大家族物語(日本テレビ系) | 166 | 2,038 |
13 | 土ドラ「ハニードラップ」(フジテレビ系) | 153 | 1,158 |
14 | 陰陽屋へようこそ(フジテレビ系) | 142 | 1,029 |
15 | 都市伝説の女Part2(テレビ朝日系) | 116 | 1,250 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する