Reach Nextを使い、お菓子サイトの視聴率を調べました。
調査期間:2012年11月27日~2013年12月24日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
| 順位 | お菓子サイト名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | ガーナ(ロッテ) | 476 | 6,968 |
| 2 | ポッキー(グリコ) | 348 | 2,241 |
| 3 | アーモンド&マカデミア(明治) | 347 | 8,442 |
| 4 | キシリッシュ(明治) | 249 | 739 |
| 5 | キッズお菓子ランドアポロ(明治) | 176 | 2,727 |
| 6 | カール(明治) | 168 | 1,955 |
| 7 | きのこの山、たけのこの里(明治) | 127 | 625 |
| 8 | じゃがりこ(カルビー) | 124 | 4,823 |
| 9 | Fits(ロッテ) | 107 | 283 |
| 10 | ミルクキャラメル(森永製菓) | 105 | 318 |
| 11 | ハイチュウ(森永製菓) | 76 | 238 |
| 12 | ミルクチョコレート(明治) | 73 | 161 |
| 13 | ミルキー(不二家) | 72 | 459 |
| 14 | メルティーキッス(明治) | 72 | 381 |
| 15 | ビスケット(森永製菓) | 72 | 342 |
| 16 | かっぱえびせん(カルビー) | 71 | 287 |
| 17 | 極上比率(ロッテ) | 67 | 87 |
| 18 | キョロちゃんファンクラブ(森永製菓) | 65 | 619 |
| 19 | ポテトチップス(カルビー) | 65 | 199 |
| 20 | ベジップス(カルビー) | 60 | 177 |
| 21 | コアラのマーチ(ロッテ) | 56 | 325 |
| 22 | ぷっちょ(UHA味覚糖) | 55 | 370 |
| 23 | キシリトール(ロッテ) | 53 | 124 |
| 24 | ガルボ(明治) | 51 | 167 |
| 25 | ダース(森永製菓) | 51 | 102 |
| 26 | チョコパイ(ロッテ) | 50 | 199 |
| 27 | カレ・ド・ショコラ(森永製菓) | 47 | 185 |
| 28 | e-ma(UHA味覚糖) | 44 | 243 |
| 29 | チーザ(グリコ) | 33 | 224 |
| 30 | ミルクチョコレート(森永製菓) | 31 | 192 |
| 31 | ビックリマン伝説(ロッテ) | 30 | 623 |
| 32 | ベビースター(おやつカンパニー) | 30 | 99 |
| 33 | キャラメルコーン(東ハト) | 30 | 63 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する