Reach Nextを使い、派遣会社のサイトの視聴率を調べました。
調査期間:2013年5月28日~2013年9月30日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 派遣会社名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | リクナビ派遣 | 1,066 | 22,084 |
2 | en派遣のお仕事情報 | 492 | 3,383 |
3 | テンプグループ | 344 | 1,867 |
4 | マイナビ派遣 | 277 | 2,315 |
5 | PASONA | 262 | 1,968 |
6 | リクルートスタッフィング | 215 | 1,663 |
7 | Adecco | 204 | 1,006 |
8 | ランスタッド | 136 | 985 |
9 | インテリジェンスの人材派遣 | 125 | 528 |
10 | ヒューマンリソシア | 121 | 855 |
11 | ジョブリンク | 85 | 378 |
12 | パナソニックのエクセルスタッフ | 52 | 777 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する