Reach Nextを使い、各企業のIRのページとyahooファイナンスの各企業のページの視聴率を調べました。
調査期間:2013年1月8日~2013年9月3日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 企業名 | 企業IRページ 接触者数 (1,000人) | 企業のIRページ PV (1,000PV) | yahooファイナンス 接触者数 (1,000人) | yahooファイナンス PV (1,000PV) |
---|---|---|---|---|---|
1 | イオン | 212 | 1,024 | 344 | 4,854 |
2 | NTTドコモ | 197 | 987 | 274 | 7,809 |
3 | パナソニック | 169 | 909 | 853 | 50,533 |
4 | トヨタ自動車 | 165 | 1,400 | 1,344 | 69,872 |
5 | ソニー | 160 | 840 | 1,086 | 36,408 |
6 | 東芝 | 130 | 1,768 | 408 | 14,664 |
7 | オリエンタルランド | 129 | 1,013 | 230 | 4,040 |
8 | ヤマダ電機 | 125 | 853 | 99 | 1,158 |
9 | シャープ | 123 | 711 | 971 | 17,336 |
10 | 東日本旅客鉄道 | 121 | 592 | 120 | 6,763 |
11 | KDDI | 116 | 933 | 110 | 1,076 |
12 | 全日本空輸 | 105 | 412 | 586 | 11,072 |
13 | ビッグカメラ | 103 | 1104 | 98 | 1,365 |
14 | みずほフィナンシャルグループ | 100 | 454 | 1,293 | 106,335 |
15 | ホンダ | 97 | 358 | 321 | 16,447 |
16 | 資生堂 | 91 | 528 | 134 | 3,146 |
17 | ローソン | 79 | 453 | 73 | 1,640 |
18 | 西日本旅客鉄道 | 79 | 449 | 78 | 1,399 |
19 | キャノン | 73 | 599 | 321 | 8,072 |
20 | 東京電力 | 72 | 218 | 1,007 | 34,520 |
21 | 三菱商事 | 71 | 307 | 384 | 11,891 |
22 | 日立製作所 | 68 | 482 | 337 | 8,090 |
23 | 富士通 | 66 | 635 | 108 | 1,546 |
24 | カゴメ | 63 | 378 | 173 | 3,183 |
25 | NEC | 60 | 574 | 242 | 8,743 |
26 | 富士フィルムホールディングス | 59 | 448 | 160 | 8,033 |
27 | オムロン | 59 | 217 | 48 | 1,127 |
28 | 東京ガス | 58 | 320 | 59 | 1,311 |
29 | 日産自動車 | 58 | 267 | 319 | 62,005 |
30 | ダイエー | 54 | 292 | 139 | 3,241 |
31 | 武田薬品工業 | 54 | 251 | 493 | 16,934 |
32 | ファーストリテイリング | 53 | 340 | 236 | 3,530 |
33 | 電通 | 53 | 325 | 66 | 727 |
34 | 明治ホールディングス | 53 | 302 | 92 | 1,378 |
35 | キリンホールディングス | 52 | 392 | 105 | 2,012 |
36 | セブン&アイホールディングス | 51 | 269 | 147 | 3,970 |
37 | 日本航空 | 50 | 238 | 360 | 7,970 |
38 | 三菱電機 | 49 | 319 | 95 | 3,402 |
39 | 野村ホールディングス | 49 | 284 | 698 | 43,970 |
40 | 三井物産 | 48 | 284 | 237 | 6,060 |
41 | 三井住友フィナンシャルグループ | 48 | 165 | 307 | 17,249 |
42 | 積水ハウス | 47 | 195 | 97 | 739 |
43 | キューピー | 45 | 276 | 109 | 1,151 |
44 | 吉野家ホールディングス | 43 | 438 | 207 | 4,379 |
45 | 伊藤忠商事 | 43 | 213 | 164 | 2,364 |
46 | 三菱UFJフフィナンシャルグループ | 43 | 188 | 902 | 37,476 |
47 | 楽天 | 43 | 146 | 138 | 4,015 |
48 | 第一三共 | 42 | 799 | 132 | 13,437 |
49 | ヤマトホールディングス | 42 | 266 | 52 | 1,914 |
50 | 東海旅客鉄道 | 41 | 192 | 82 | 1,956 |
51 | 富士電機 | 41 | 192 | 58 | 513 |
52 | ニコン | 40 | 446 | 133 | 2,094 |
53 | コニカミノルタホールディングス | 40 | 289 | 38 | 1,072 |
54 | ファミリーマート | 40 | 201 | 28 | 156 |
55 | ゼンショーホールディングス | 40 | 183 | 178 | 2,177 |
56 | 東京海上ホールディングス | 38 | 160 | 58 | 1,282 |
57 | モスフードサービス | 38 | 132 | 52 | 298 |
58 | マツダ | 37 | 222 | 567 | 29,099 |
59 | 日本通運 | 37 | 212 | 47 | 2,112 |
60 | LIXILグループ | 37 | 164 | 93 | 5,514 |
61 | ALSOK | 36 | 297 | 39 | 448 |
62 | アサヒグループホールディングス | 36 | 194 | 125 | 1,664 |
63 | ベネッセホールディングス | 35 | 256 | 38 | 840 |
64 | 関西電力 | 35 | 136 | 209 | 4,317 |
65 | 大日本住友製薬 | 34 | 413 | 98 | 3,339 |
66 | 住友商事 | 34 | 174 | 166 | 5,341 |
67 | TDK | 33 | 263 | 57 | 29,141 |
68 | 旭化成 | 33 | 234 | 67 | 1,404 |
69 | 花王 | 33 | 226 | 156 | 2,282 |
70 | 大和ハウス工業 | 33 | 88 | 103 | 1,920 |
71 | キッコーマン | 32 | 228 | 40 | 266 |
72 | TOTO | 31 | 156 | 53 | 823 |
73 | 日清食品ホールディングス | 29 | 102 | 75 | 998 |
74 | コクヨ | 28 | 100 | 23 | 108 |
75 | ライオン | 26 | 151 | 30 | 269 |
76 | サッポロホールディングス | 24 | 61 | 70 | 3,844 |
77 | 京セラ | 23 | 196 | 73 | 1,654 |
78 | ダイキン工業 | 23 | 77 | 131 | 1,645 |
79 | セイコーエプソン | 22 | 223 | 70 | 1,380 |
80 | 大阪ガス | 22 | 105 | 40 | 300 |
81 | ハウス食品 | 21 | 82 | 90 | 602 |
82 | ニチイ学館 | 20 | 286 | 29 | 561 |
83 | ユニ・チャーム | 20 | 197 | 86 | 673 |
84 | 大和証券グループ | 20 | 87 | 157 | 8,046 |
85 | オリンパス | 20 | 75 | 231 | 12,559 |
86 | カシオ計算機 | 19 | 77 | 41 | 1,523 |
87 | 良品計画 | 18 | 63 | 52 | 942 |
88 | クラレ | 17 | 170 | 58 | 1,540 |
89 | リコー | 15 | 81 | 59 | 1,606 |
90 | セコム | 14 | 201 | 33 | 703 |
91 | 中部電力 | 13 | 66 | 107 | 1,299 |
92 | ソフトバンク | 10 | 35 | 3,342 | 32,1081 |
93 | ブラザー工業 | 9 | 35 | 25 | 832 |
94 | ゼンリン | 8 | 90 | 27 | 136 |
95 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 8 | 50 | 45 | 635 |
96 | 博報堂DYグループ | 7 | 53 | 23 | 65 |
97 | 日本マクドナルドホールディングス | 7 | 20 | 294 | 4,557 |
98 | 味の素 | 2 | 11 | 83 | 591 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する