Reach Nextを使い、参議院選挙候補予定者の公式サイトの視聴率を調べました。
調査期間:2013年6月6日~2013年6月30日
調査内容:6月13日現在で各政党の公式サイトに掲載されていた公認候補予定者について、各候補予定者の公式サイトトップページの視聴率を測定。
候補予定者の公式サイトは以下の条件で選定。
- 政党の公式サイトで紹介されているWebサイトまたはブログ
- Webサイトとブログの両方の掲載がある場合は、Webサイトを公式サイトとする
- フェイスブックまたはTwitterのみの場合は公式サイトを持たないとする
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
No. | 区分 |
---|---|
1 | 選挙区 |
2 | 比例 |
選挙区
アクセス状況 | 政党名 | 地区名 | 候補予定者名 | 推定視聴者数(千人) |
---|---|---|---|---|
1万人以上 | 公明党 | 神奈川 | 佐々木 さやか | 13 |
8千人以上 | 自民党 | 東京 | 丸川 珠代 | 8 |
6千人以上 | 民主党 | 宮城 | 岡崎 トミ子 | 6 |
共産党 | 東京 | 吉良 佳子 | 6 | |
自民党 | 長崎 | 古賀 友一郎 | 6 | |
民主党 | 北海道 | 小川 勝也 | 6 | |
日本維新の会 | 大阪 | 東 とおる | 6 | |
5千人以上 | みんなの党 | 埼玉 | 行田 邦子 | 5 |
自民党 | 福岡 | 松山 政司 | 5 | |
自民党 | 京都 | 西田 昌司 | 5 | |
自民党 | 奈良 | 堀井 巌 | 5 | |
公明党 | 埼玉 | 矢倉 克夫 | 5 | |
4千人以上 | 自民党 | 北海道 | 伊達 忠一 | 4 |
民主党 | 福島 | 金子 恵美 | 4 | |
日本維新の会 | 奈良 | 山本 のぶあき | 4 | |
自民党 | 群馬 | 山本 一太 | 4 | |
自民党 | 福島 | 森 雅子 | 4 | |
民主党 | 広島 | 森本 真治 | 4 | |
公明党 | 大阪 | 杉 久武 | 4 | |
自民党 | 新潟 | 塚田 一郎 | 4 | |
自民党 | 島根 | 島田 三郎 | 4 | |
民主党 | 東京 | 鈴木 寛 | 4 | |
3千人以上 | みんなの党 | 福島 | 古賀輝生 | 3 |
民主党 | 長野 | 羽田 雄一郎 | 3 | |
自民党 | 栃木 | 高橋 克法 | 3 | |
自民党 | 高知 | 高野 光二郎 | 3 | |
自民党 | 香川 | 三宅 伸吾 | 3 | |
民主党 | 埼玉 | 山根 隆治 | 3 | |
無所属 | 沖縄 | 糸数 慶子 | 3 | |
自民党 | 愛知 | 酒井 庸行 | 3 | |
自民党 | 茨城 | 上月 良祐 | 3 | |
自民党 | 山梨 | 森屋 宏 | 3 | |
日本維新の会 | 兵庫 | 清水 貴之 | 3 | |
民主党 | 東京 | 大河原 雅子 | 3 | |
民主党 | 愛知 | 大塚 耕平 | 3 | |
民主党 | 栃木 | 谷 博之 | 3 | |
民主党 | 千葉 | 長浜 博行 | 3 | |
民主党 | 茨城 | 藤田 幸久 | 3 | |
自民党 | 富山 | 堂故 茂 | 3 | |
自民党 | 熊本 | 馬場 成志 | 3 | |
民主党 | 大阪 | 梅村 聡 | 3 | |
みんなの党 | 山梨 | 米長 晴信 | 3 | |
自民党 | 千葉 | 豊田 俊郎 | 3 | |
自民党 | 大阪 | 柳本 卓治 | 3 | |
2千人以上 | 自民党 | 沖縄 | 安里 政晃 | 2 |
民主党 | 石川 | 一川 保夫 | 2 | |
みどりの風 | 島根 | 亀井 亜紀子 | 2 | |
自民党 | 長野 | 吉田 博美 | 2 | |
幸福実現党 | 福岡 | 吉冨 和枝 | 2 | |
自民党 | 広島 | 溝手 顕正 | 2 | |
無所属 | 岡山 | 高井 崇志 | 2 | |
自民党 | 兵庫 | 鴻池 祥肇 | 2 | |
無所属 | 山梨 | 坂口 岳洋 | 2 | |
公明党 | 東京 | 山口 那津男 | 2 | |
自民党 | 石川 | 山田 修路 | 2 | |
幸福実現党 | 東京 | 釈 量子 | 2 | |
みどりの風 | 山形 | 舟山 康江 | 2 | |
日本維新の会 | 東京 | 小倉 淳 | 2 | |
民主党 | 秋田 | 松浦 大悟 | 2 | |
みんなの党 | 神奈川 | 松沢 成文 | 2 | |
民主党 | 熊本 | 松野 信夫 | 2 | |
幸福実現党 | 山形 | 城取 良太 | 2 | |
生活の党 | 新潟 | 森 裕子 | 2 | |
民主党 | 静岡 | 榛葉 賀津也 | 2 | |
自民党 | 和歌山 | 世耕 弘成 | 2 | |
民主党 | 鳥取 | 川上 義博 | 2 | |
生活の党 | 千葉 | 太田 和美 | 2 | |
自民党 | 岐阜 | 大野 泰正 | 2 | |
自民党 | 福井 | 滝波 宏文 | 2 | |
民主党 | 徳島 | 中谷 智司 | 2 | |
共産党 | 長野 | 唐沢 千晶 | 2 | |
自民党 | 神奈川 | 島村 大 | 2 | |
民主党 | 滋賀 | 徳永 久志 | 2 | |
自民党 | 滋賀 | 二之湯 武史 | 2 | |
自民党 | 鹿児島 | 尾辻 秀久 | 2 | |
自民党 | 東京 | 武見 敬三 | 2 | |
民主党 | 新潟 | 風間 直樹 | 2 | |
民主党 | 神奈川 | 牧山 弘恵 | 2 | |
共産党 | 愛知 | 本村 伸子 | 2 | |
みんなの党 | 愛知 | 薬師寺 道代 | 2 | |
みんなの党 | 宮城 | 和田 政宗 | 2 | |
自民党 | 大分 | 礒崎 陽輔 | 2 | |
1千人以上 | みどりの風 | 東京 | まるこ安子 | 1 |
自民党 | 宮城 | 愛知 治郎 | 1 | |
共産党 | 山梨 | 遠藤 昭子 | 1 | |
民主党 | 群馬 | 加賀谷 富士子 | 1 | |
日本維新の会 | 千葉 | 花崎 広毅 | 1 | |
民主党 | 鹿児島 | 皆吉 稲生 | 1 | |
生活の党 | 岩手 | 関根 敏伸 | 1 | |
共産党 | 岩手 | 菊池 幸夫 | 1 | |
共産党 | 兵庫 | 金田 峰生 | 1 | |
自民党 | 埼玉 | 古川 俊治 | 1 | |
民主党 | 三重 | 高橋 千秋 | 1 | |
共産党 | 富山 | 高橋 渡 | 1 | |
生活の党 | 広島 | 佐藤 公治 | 1 | |
自民党 | 徳島 | 三木 亨 | 1 | |
幸福実現党 | 長崎 | 山田 聖人 | 1 | |
緑の党 | 兵庫 | 松本 なみほ | 1 | |
無所属 | 香川 | 植松 恵美子 | 1 | |
日本維新の会 | 神奈川 | 水戸 将史 | 1 | |
民主党 | 佐賀 | 青木 一功 | 1 | |
自民党 | 千葉 | 石井 準一 | 1 | |
自民党 | 岡山 | 石井 正弘 | 1 | |
新党大地 | 北海道 | 浅野 貴博 | 1 | |
共産党 | 京都 | 倉林 明子 | 1 | |
民主党 | 長崎 | 大久保 潔重 | 1 | |
自民党 | 山形 | 大沼 瑞穂 | 1 | |
自民党 | 青森 | 滝沢 求 | 1 | |
共産党 | 大阪 | 辰巳 孝太郎 | 1 | |
共産党 | 奈良 | 谷川 和広 | 1 | |
自民党 | 秋田 | 中泉 松司 | 1 | |
幸福実現党 | 茨城 | 中村 幸樹 | 1 | |
民主党 | 兵庫 | 辻 泰弘 | 1 | |
共産党 | 滋賀 | 坪田 五久男 | 1 | |
自民党 | 岩手 | 田中 真一 | 1 | |
日本維新の会 | 静岡 | 土田 ひろかず | 1 | |
民主党 | 宮崎 | 道休 誠一郎 | 1 | |
幸福実現党 | 広島 | 日高 順子 | 1 | |
民主党 | 高知 | 武内 則男 | 1 | |
無所属 | 岩手 | 平野 達男 | 1 | |
日本維新の会 | 新潟 | 米山 隆一 | 1 | |
民主党 | 京都 | 北神 圭朗 | 1 | |
幸福実現党 | 長野 | 味岡 淳二 | 1 | |
幸福実現党 | 兵庫 | 湊 侑子 | 1 | |
民主党 | 福岡 | 野田 国義 | 1 | |
自民党 | 山口 | 林 芳正 | 1 | |
1千人未満 | 日本維新の会 | 鹿児島 | いわしげ 仁子 | |
幸福実現党 | 山口 | かわい美和子 | ||
みどりの風 | 神奈川 | つゆき順一 | ||
日本維新の会 | 広島 | はいおか 香奈 | ||
幸福実現党 | 群馬 | 安永 陽 | ||
幸福実現党 | 岡山 | 安原 園枝 | ||
みんなの党 | 北海道 | 安住 太伸 | ||
共産党 | 埼玉 | 伊藤 岳 | ||
幸福実現党 | 岐阜 | 加納 有輝彦 | ||
幸福実現党 | 宮崎 | 河野 一郎 | ||
共産党 | 広島 | 皆川 恵史 | ||
共産党 | 岡山 | 垣内 京美 | ||
共産党 | 鳥取 | 岩永 尚之 | ||
共産党 | 宮城 | 岩渕 彩子 | ||
共産党 | 福島 | 岩渕 友 | ||
共産党 | 石川 | 亀田 良典 | ||
幸福実現党 | 鳥取 | 吉岡 由里子 | ||
自民党 | 三重 | 吉川 有美 | ||
幸福実現党 | 富山 | 吉田 かをる | ||
日本維新の会 | 福岡 | 吉田 としゆき | ||
共産党 | 青森 | 吉俣 洋 | ||
幸福実現党 | 和歌山 | 久保 美也子 | ||
幸福実現党 | 神奈川 | 及川 幸久 | ||
幸福実現党 | 石川 | 宮元 智 | ||
幸福実現党 | 高知 | 橋詰 毅 | ||
幸福実現党 | 沖縄 | 金城 竜郎 | ||
共産党 | 和歌山 | 原 矢寸久 | ||
無所属 | 青森 | 工藤 信 | ||
諸派 | 神奈川 | 溝口 敏盛 | ||
幸福実現党 | 滋賀 | 荒川 雅司 | ||
幸福実現党 | 岩手 | 高橋 敬子 | ||
共産党 | 秋田 | 佐竹 良夫 | ||
共産党 | 大分 | 山下 魁 | ||
自民党 | 佐賀 | 山下 雄平 | ||
共産党 | 福井 | 山田 和雄 | ||
共産党 | 千葉 | 寺尾 賢 | ||
幸福実現党 | 熊本 | 守田 隆志 | ||
幸福実現党 | 福島 | 酒井 秀光 | ||
幸福実現党 | 徳島 | 小松 由佳 | ||
幸福実現党 | 三重 | 小川 俊介 | ||
共産党 | 栃木 | 小池 一徳 | ||
共産党 | 茨城 | 小林 恭子 | ||
幸福実現党 | 鹿児島 | 松沢 力 | ||
幸福実現党 | 千葉 | 松島 弘典 | ||
共産党 | 徳島 | 上村 恭子 | ||
幸福実現党 | 大分 | 上田 敦子 | ||
共産党 | 愛媛 | 植木 正勝 | ||
共産党 | 北海道 | 森 英士 | ||
幸福実現党 | 大阪 | 森 悦宏 | ||
共産党 | 静岡 | 森 大介 | ||
幸福実現党 | 北海道 | 森山 佳則 | ||
幸福実現党 | 愛媛 | 森田 浩二 | ||
日本維新の会 | 三重 | 深尾 ひろつぐ | ||
共産党 | 福岡 | 真島 省三 | ||
幸福実現党 | 栃木 | 杉浦 満春 | ||
幸福実現党 | 新潟 | 生越 寛明 | ||
共産党 | 新潟 | 西沢 博 | ||
幸福実現党 | 秋田 | 西野 晃 | ||
日本維新の会 | 茨城 | 石井 あきら | ||
幸福実現党 | 青森 | 石田 昭弘 | ||
幸福実現党 | 京都 | 曽我 周作 | ||
共産党 | 山形 | 太田 俊男 | ||
幸福実現党 | 埼玉 | 谷井 美穂 | ||
幸福実現党 | 島根 | 池田 節子 | ||
幸福実現党 | 愛知 | 中根 裕美 | ||
幸福実現党 | 香川 | 中西 利恵 | ||
共産党 | 三重 | 中川 民英 | ||
幸福実現党 | 佐賀 | 中島 徹 | ||
幸福実現党 | 静岡 | 中野 雄太 | ||
共産党 | 群馬 | 店橋 世津子 | ||
幸福実現党 | 奈良 | 田中 孝子 | ||
共産党 | 香川 | 田辺 健一 | ||
幸福実現党 | 山梨 | 田辺 丈太郎 | ||
無所属 | 大阪 | 藤島 利久 | ||
幸福実現党 | 福井 | 白川 康之 | ||
共産党 | 神奈川 | 畑野 君枝 | ||
共産党 | 高知 | 浜川 百合子 | ||
生活の党 | 青森 | 平山 幸司 | ||
みどりの風 | 愛知 | 平山 誠 | ||
自民党 | 静岡 | 牧野 京夫 | ||
社民党 | 神奈川 | 木村 栄子 | ||
共産党 | 宮崎 | 来住 一人 | ||
共産党 | 岐阜 | 鈴木 まさのり | ||
諸派 | 東京 | 鈴木 信行 | ||
幸福実現党 | 宮城 | 皀 智子 | ||
公式サイトなし | 社民党 | 愛知 | 伊藤 善規 | |
自民党 | 愛媛 | 井原 巧 | ||
諸派 | 愛知 | 宇田 幸生 | ||
社民党 | 福島 | 遠藤 陽子 | ||
民主党 | 岩手 | 吉田 晴美 | ||
無所属 | 愛媛 | 郡 昭浩 | ||
共産党 | 長崎 | 原口 敏彦 | ||
無所属 | 大分 | 後藤 慎太郎 | ||
共産党 | 島根 | 向瀬 慎一 | ||
諸派 | 埼玉 | 荒井 泉 | ||
無所属 | 神奈川 | 笹谷 広治 | ||
日本維新の会 | 京都 | 山内 成介 | ||
共産党 | 熊本 | 山本 伸裕 | ||
共産党 | 佐賀 | 上村 泰稔 | ||
無所属 | 長野 | 神津 ゆかり | ||
無所属 | 山梨 | 青木 茂樹 | ||
社民党 | 埼玉 | 川上 康正 | ||
自民党 | 宮崎 | 長峯 誠 | ||
社民党 | 新潟 | 渡辺 英明 | ||
諸派 | 千葉 | 渡辺 裕一 | ||
みんなの党 | 愛媛 | 藤岡 佳代子 | ||
民主党 | 福井 | 藤野 利和 | ||
みんなの党 | 青森 | 波多野 里奈 | ||
自民党 | 鳥取 | 舞立 昇治 | ||
共産党 | 鹿児島 | 野口 寛 |
比例
アクセス状況 | 政党名 | 候補予定者名 | 推定視聴者数(千人) |
---|---|---|---|
1万人以上 | 自民党 | 渡辺 美樹 | 12 |
自民党 | 木村 隆次 | 10 | |
9千人以上 | 自民党 | 田辺 久人 | 9 |
8千人以上 | 自民党 | 衛藤 晟一 | 8 |
自民党 | 佐藤 信秋 | 8 | |
日本維新の会 | 藤巻 健史 | 8 | |
7千人以上 | 民主党 | 吉川 沙織 | 7 |
自民党 | 山東 昭子 | 7 | |
6千人以上 | 社民党 | 山城 博治 | 6 |
自民党 | 石田 昌宏 | 6 | |
公明党 | 平木 大作 | 6 | |
5千人以上 | 自民党 | 宮本 周司 | 5 |
自民党 | 畦元 将吾 | 5 | |
自民党 | 山田 俊男 | 5 | |
自民党 | 石井 みどり | 5 | |
みんなの党 | 本田 顕子 | 5 | |
4千人以上 | 自民党 | 羽生田 俊 | 4 |
自民党 | 佐藤 正久 | 4 | |
みんなの党 | 山口 和之 | 4 | |
新党改革 | 舛添 要一 | 4 | |
自民党 | 大江 康弘 | 4 | |
みどりの風 | 谷岡 郁子 | 4 | |
自民党 | 米坂 知昭 | 4 | |
自民党 | 木村 義雄 | 4 | |
3千人以上 | 新党大地 | 松木 けんこう | 3 |
自民党 | 園田 修光 | 3 | |
自民党 | 橋本 聖子 | 3 | |
緑の党推薦 | 三宅洋平 | 3 | |
公明党 | 山本 博司 | 3 | |
共産党 | 紙 智子 | 3 | |
民主党 | 川合 孝典 | 3 | |
みんなの党 | 川田 龍平 | 3 | |
みんなの党 | 船曳 鴻紅 | 3 | |
民主党 | 大島 九州男 | 3 | |
社民党 | 又市 征治 | 3 | |
2千人以上 | 生活の党 | はた ともこ | 2 |
生活の党 | 三宅 雪子 | 2 | |
自民党 | 伊藤 洋介 | 2 | |
共産党 | 井上 哲士 | 2 | |
民主党 | 磯崎 哲史 | 2 | |
社民党 | 鴨 ももよ | 2 | |
自民党 | 金子 善次郎 | 2 | |
民主党 | 五十嵐 文彦 | 2 | |
民主党 | 轟木 利治 | 2 | |
民主党 | 佐々木 隆博 | 2 | |
自民党 | 佐竹 雅昭 | 2 | |
共産党 | 山下 芳生 | 2 | |
みどりの風 | 山田 正彦 | 2 | |
自民党 | 若狭 勝 | 2 | |
公明党 | 若松 謙維 | 2 | |
民主党 | 神本 美恵子 | 2 | |
自民党 | 赤池 誠章 | 2 | |
民主党 | 樽井 良和 | 2 | |
みんなの党 | 梅沢 重雄 | 2 | |
自民党 | 北村 経夫 | 2 | |
自民党 | 有村 治子 | 2 | |
1千人以上 | 民主党 | ツルネン マルテイ | 1 |
日本維新の会 | にへい 文隆 | 1 | |
新党大地 | はぎわら 仁 | 1 | |
みんなの党 | 井上 義行 | 1 | |
民主党 | 円 より子 | 1 | |
民主党 | 奥村 展三 | 1 | |
みんなの党 | 河合 純一 | 1 | |
自民党 | 丸山 和也 | 1 | |
みんなの党 | 菊地 文博 | 1 | |
民主党 | 吉田 公一 | 1 | |
公明党 | 魚住 裕一郎 | 1 | |
日本維新の会 | 近藤 ひろし | 1 | |
みんなの党 | 山本 幸治 | 1 | |
共産党 | 小池 晃 | 1 | |
日本維新の会 | 松本 こういち | 1 | |
公明党 | 新妻 ひでき | 1 | |
みんなの党 | 菅原 直敏 | 1 | |
民主党 | 石井 一 | 1 | |
日本維新の会 | 石原 結實 | 1 | |
日本維新の会 | 浅田 ますみ | 1 | |
民主党 | 相原 久美子 | 1 | |
自民党 | 太田 房江 | 1 | |
日本維新の会 | 中山 恭子 | 1 | |
日本維新の会 | 中野 正志 | 1 | |
緑の党 | 長谷川 羽衣子 | 1 | |
自民党 | 塚原 光男 | 1 | |
日本維新の会 | 富山 よしのぶ | 1 | |
緑の党 | 木村 ゆういち | 1 | |
幸福実現党 | 矢内 筆勝 | 1 | |
民主党 | 簗瀬 進 | 1 | |
1千人未満 | 新党大地 | 内山 あきら | |
日本維新の会 | おくむら 慎太郎 | ||
緑の党 | しまざき なおみ | ||
新党大地 | 田宮 かいち | ||
新党大地 | 町川 じゅんこ | ||
日本維新の会 | むろい 邦彦 | ||
生活の党 | 山岡 けんじ | ||
日本維新の会 | 伊賀 やすお | ||
公明党 | 河野 義博 | ||
日本維新の会 | 吉田 ひろみ | ||
日本維新の会 | 宮﨑 ケンジ | ||
日本維新の会 | 栗原 博久 | ||
生活の党 | 広野 允士 | ||
日本維新の会 | 桜井 よう子 | ||
公明党 | 山本 香苗 | ||
日本維新の会 | 山﨑 泰 | ||
みんなの党 | 小斉 太郎 | ||
日本維新の会 | 上野 公成 | ||
共産党 | 仁比 聡平 | ||
緑の党 | 須黒 奈緒 | ||
日本維新の会 | 瀬戸 健一郎 | ||
日本維新の会 | 石井 よしあき | ||
みんなの党 | 石井 竜馬 | ||
民主党 | 石上 俊男 | ||
日本維新の会 | 石川 てるひさ | ||
日本維新の会 | 川口 ひろし | ||
緑の党 | 大野 拓夫 | ||
日本維新の会 | 竹内 栄一 | ||
緑の党 | 田口 まゆ | ||
生活の党 | 東 祥三 | ||
生活の党 | 藤原 良信 | ||
みんなの党 | 富岡 由紀夫 | ||
みんなの党 | 平 智之 | ||
日本維新の会 | 片岡 伸子 | ||
日本維新の会 | 矢口 けんいち | ||
公式サイトなし | 日本維新の会 | えんどう 宣彦 | |
自民党 | 佐々木 洋平 | ||
日本維新の会 | 松村 よしやす | ||
日本維新の会 | 中津川 ひろさと | ||
自民党 | 柘植 芳文 | ||
民主党 | 定光 克之 | ||
民主党 | 浜野 喜史 |
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する