Reach Nextを使い、銀行のネット視聴率を調べました。
調査期間:2013年3月21日~2013年6月13日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 銀行名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | みずほ銀行 | 5,507 | 119,933 |
2 | 三菱東京UFJ銀行 | 5,210 | 68,297 |
3 | 三井住友銀行 | 4,401 | 68,810 |
4 | ゆうちょ銀行 | 4,050 | 53,852 |
5 | 楽天銀行 | 2,735 | 147,843 |
6 | りそな銀行 | 1,538 | 56,598 |
7 | 新生銀行 | 1,389 | 17,444 |
8 | セブン銀行 | 707 | 6,765 |
9 | ソニー銀行 | 666 | 19,485 |
10 | イオン銀行 | 602 | 7,314 |
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する