Reach Nextを使い、プロ野球のネット視聴率を調べました。
調査期間:2013年1月8日~2013年6月3日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | プロ野球サイト名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | 読売ジャイアンツ | 1,159 | 33,745 |
2 | 阪神タイガース | 856 | 25,671 |
3 | 福岡ソフトバンクホークス | 690 | 13,828 |
4 | 北海道日本ハムファイターズ | 610 | 16,742 |
5 | 中日ドラゴンズ | 573 | 12,924 |
6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 547 | 14,470 |
7 | 広島東洋カープ | 480 | 19,224 |
8 | 埼玉西武ライオンズ | 476 | 10,016 |
9 | 横浜DeNAベイスターズ | 441 | 15,165 |
10 | 東京ヤクルトスワローズ | 414 | 14,169 |
11 | 千葉ロッテマリーンズ | 414 | 8,524 |
12 | オリックス・バファローズ | 382 | 9,708 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する