Reach Nextを使い、各都道府県の公式サイトのネット視聴率を調べました。
調査期間:2012年11月28日~2013年1月10日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 都道府県名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 1,056 | 6,863 |
2 | 埼玉県 | 1,014 | 7,445 |
3 | 愛知県 | 996 | 5,874 |
4 | 神奈川県 | 833 | 6,199 |
5 | 千葉県 | 790 | 7,345 |
6 | 北海道 | 728 | 5,180 |
7 | 長野県 | 647 | 8,562 |
8 | 茨城県 | 640 | 4,571 |
9 | 東京都 | 602 | 2,005 |
10 | 京都府 | 526 | 2,974 |
11 | 愛媛県 | 417 | 2,709 |
12 | 滋賀県 | 401 | 2,639 |
13 | 宮城県 | 389 | 6,574 |
14 | 広島県 | 389 | 3,443 |
15 | 静岡県 | 387 | 3,034 |
16 | 岡山県 | 382 | 2,908 |
17 | 福岡県 | 380 | 3,165 |
18 | 新潟県 | 360 | 3,387 |
19 | 群馬県 | 351 | 2,589 |
20 | 奈良県 | 349 | 3,698 |
21 | 三重県 | 327 | 2,340 |
22 | 兵庫県 | 323 | 2,465 |
23 | 岐阜県 | 312 | 2,976 |
24 | 島根県 | 289 | 2,629 |
25 | 岩手県 | 287 | 2,922 |
26 | 栃木県 | 284 | 2,139 |
27 | 山口県 | 278 | 2,405 |
28 | 山形県 | 276 | 2,267 |
29 | 鳥取県 | 274 | 2,162 |
30 | 福島県 | 273 | 2,987 |
31 | 和歌山県 | 271 | 1,697 |
32 | 青森県 | 267 | 3,083 |
33 | 鹿児島県 | 267 | 1,907 |
34 | 長崎県 | 253 | 1,742 |
35 | 熊本県 | 251 | 2,068 |
36 | 山梨県 | 235 | 2,613 |
37 | 沖縄県 | 229 | 2,053 |
38 | 大分県 | 228 | 2,388 |
39 | 高知県 | 222 | 2,297 |
40 | 香川県 | 215 | 1,003 |
41 | 富山県 | 209 | 1,456 |
42 | 徳島県 | 204 | 1,802 |
43 | 佐賀県 | 183 | 2,281 |
44 | 宮崎県 | 183 | 1,465 |
45 | 石川県 | 169 | 1,513 |
46 | 秋田県 | 166 | 1,544 |
47 | 福井県 | 100 | 639 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する