Reach Nextを使い、旅行サイトのネット視聴率を調べました。
調査期間:2013年3月19日~2013年5月20日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 旅行サイト名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | 楽天トラベル | 12,286 | 232,750 |
2 | JTB | 4,964 | 57,468 |
3 | 阪急交通社 | 2,310 | 43,523 |
4 | クラブツーリズム | 2,068 | 23,096 |
5 | 日本旅行 | 1,296 | 7,423 |
6 | JR東海ツアーズ | 991 | 12,472 |
7 | 近畿日本ツーリスト | 569 | 2,264 |
8 | 読売旅行 | 503 | 10,930 |
9 | はとバス | 467 | 3,649 |
10 | HIS | 415 | 5,357 |
11 | びゅう | 338 | 1,576 |
12 | 名鉄観光 | 199 | 1,435 |
13 | MSNトラベル | 164 | 976 |
14 | トップツアー | 123 | 1,092 |
15 | ビッグホリデー | 41 | 323 |
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する