Reach Nextモバイル版を使用し、2018年4月のモバイル視聴者数の多かったドメイントップ20を調べました。
調査期間:2018年4月1日~2018年4月30日
*Reach Nextモバイル版のサービスはまだ開始していません。開始時期が決まりましたらお知らせいたします。
| 順位 | ドメイン | モバイルネット視聴率 |
|---|---|---|
| 1 | www.google.co.jp | 58.4% |
| 2 | www.google.com | 16.2% |
| 3 | m.yahoo.co.jp | 10.9% |
| 4 | headlines.yahoo.co.jp | 7.0% |
| 5 | zasshi.news.yahoo.co.jp | 4.9% |
| 5 | image.search.yahoo.co.jp | 4.9% |
| 7 | mobile.twitter.com | 3.6% |
| 8 | ja.m.wikipedia.org | 3.1% |
| 8 | m.youtube.com | 3.1% |
| 8 | www.yahoo.co.jp | 3.1% |
| 8 | login.yahoo.co.jp | 3.1% |
| 12 | www.asahi.com | 2.6% |
| 13 | play.google.com | 2.5% |
| 14 | matome.naver.jp | 2.2% |
| 14 | www.amazon.co.jp | 2.2% |
| 16 | mainichi.jp | 2.0% |
| 17 | news.livedoor.com | 1.9% |
| 18 | m.chiebukuro.yahoo.co.jp | 1.8% |
| 19 | map.yahoo.co.jp | 1.7% |
| 20 | blog.livedoor.jp | 1.4% |
印刷する