Reach Nextモバイル版を使用し、2018年1月のモバイル視聴者数の多かったドメイントップ20を調べました。
調査期間:2018年1月1日~2018年1月31日
*Reach Nextモバイル版のサービスはまだ開始していません。開始時期が決まりましたらお知らせいたします。
| 順位 | ドメイン | モバイルネット視聴率 |
|---|---|---|
| 1 | www.google.co.jp | 72.9% |
| 2 | m.yahoo.co.jp | 9.0% |
| 3 | headlines.yahoo.co.jp | 4.3% |
| 4 | search.yahoo.co.jp | 4.2% |
| 5 | www.sankei.com | 3.9% |
| 6 | news.yahoo.co.jp | 3.8% |
| 7 | mobile.twitter.com | 3.0% |
| 7 | m.youtube.com | 3.0% |
| 9 | login.yahoo.co.jp | 2.8% |
| 10 | matome.naver.jp | 2.7% |
| 11 | ja.m.wikipedia.org | 2.6% |
| 12 | r.nikkei.com | 2.5% |
| 13 | www.yahoo.co.jp | 2.4% |
| 13 | m.chiebukuro.yahoo.co.jp | 2.4% |
| 15 | play.google.com | 2.3% |
| 15 | www.amazon.co.jp | 2.3% |
| 17 | www.jiji.com | 2.0% |
| 18 | mainichi.jp | 1.8% |
| 18 | blog.livedoor.jp | 1.8% |
| 20 | news.livedoor.com | 1.6% |
印刷する