Reach Nextモバイル版を使用し、2017年9月のモバイル視聴者数の多かったドメイントップ20を調べました。
調査期間:2017年9月1日~2017年9月30日
*Reach Nextモバイル版のサービスはまだ開始していません。開始時期が決まりましたらお知らせいたします。
| 順位 | ドメイン | モバイルネット視聴率 |
|---|---|---|
| 1 | www.google.co.jp | 74.0% |
| 2 | m.yahoo.co.jp | 11.2% |
| 3 | headlines.yahoo.co.jp | 6.0% |
| 4 | search.yahoo.co.jp | 4.3% |
| 5 | m.youtube.com | 4.0% |
| 6 | news.yahoo.co.jp | 3.9% |
| 6 | mobile.twitter.com | 3.9% |
| 8 | www.asahi.com | 3.8% |
| 9 | www.sankei.com | 3.4% |
| 10 | ja.m.wikipedia.org | 3.3% |
| 11 | login.yahoo.co.jp | 3.2% |
| 12 | www.yahoo.co.jp | 2.9% |
| 13 | play.google.com | 2.8% |
| 14 | mw.nikkei.com | 2.6% |
| 15 | matome.naver.jp | 2.5% |
| 16 | m.chiebukuro.yahoo.co.jp | 2.2% |
| 17 | www.amazon.co.jp | 2.1% |
| 18 | news.livedoor.com | 1.5% |
| 18 | mainichi.jp | 1.5% |
| 18 | m.facebook.com | 1.5% |
印刷する