Reach Nextモバイル版を使用し、2017年7月のモバイル視聴者数の多かったドメイントップ20を調べました。
調査期間:2017年7月1日~2017年7月31日
*Reach Nextモバイル版のサービスはまだ開始していません。開始時期が決まりましたらお知らせいたします。
| 順位 | ドメイン | モバイルネット視聴率 |
|---|---|---|
| 1 | www.google.co.jp | 74.9% |
| 2 | m.yahoo.co.jp | 16.0% |
| 3 | headlines.yahoo.co.jp | 5.8% |
| 4 | news.yahoo.co.jp | 4.2% |
| 5 | login.yahoo.co.jp | 4.0% |
| 6 | search.yahoo.co.jp | 3.5% |
| 7 | m.youtube.com | 2.9% |
| 8 | www.yahoo.co.jp | 2.6% |
| 9 | ja.m.wikipedia.org | 2.5% |
| 10 | play.google.com | 2.4% |
| 11 | matome.naver.jp | 2.3% |
| 12 | mobile.twitter.com | 2.1% |
| 13 | m.chiebukuro.yahoo.co.jp | 2.0% |
| 14 | www.amazon.co.jp | 1.6% |
| 15 | news.livedoor.com | 1.5% |
| 15 | blog.livedoor.jp | 1.5% |
| 17 | m.facebook.com | 1.3% |
| 18 | map.yahoo.co.jp | 1.2% |
| 19 | weather.yahoo.co.jp | 1.0% |
| 20 | sp.mbga.jp | 0.9% |
印刷する