Reach Nextモバイル版を使用し、2017年3月のモバイル視聴者数の多かったドメイントップ20を調べました。
調査期間:2017年3月1日~2017年3月31日
*Reach Nextモバイル版のサービスはまだ開始していません。開始時期が決まりましたらお知らせいたします。
| 順位 | ドメイン | モバイルネット視聴率 |
|---|---|---|
| 1 | www.google.co.jp | 71.4% |
| 2 | m.yahoo.co.jp | 15.7% |
| 3 | news.yahoo.co.jp | 11.2% |
| 3 | login.yahoo.co.jp | 11.2% |
| 5 | mobile.twitter.com | 9.1% |
| 6 | www.yahoo.co.jp | 8.6% |
| 7 | ja.m.wikipedia.org | 7.5% |
| 8 | m.youtube.com | 7.2% |
| 9 | matome.naver.jp | 6.9% |
| 10 | accounts.google.com | 6.6% |
| 11 | zasshi.news.yahoo.co.jp | 6.4% |
| 12 | headlines.yahoo.co.jp | 6.2% |
| 13 | www.amazon.co.jp | 5.8% |
| 14 | m.chiebukuro.yahoo.co.jp | 5.5% |
| 15 | play.google.com | 5.3% |
| 16 | ameblo.jp | 5.2% |
| 17 | search.yahoo.co.jp | 4.1% |
| 17 | m.facebook.com | 4.1% |
| 19 | blog.livedoor.jp | 3.9% |
| 20 | sp.mbga.jp | 3.6% |
印刷する