Reach Nextモバイル版を使用し、2017年2月のモバイル視聴者数の多かったドメイントップ20を調べました。
調査期間:2017年2月1日~2017年2月28日
*Reach Nextモバイル版のサービスはまだ開始していません。開始時期が決まりましたらお知らせいたします。
| 順位 | ドメイン | モバイルネット視聴率 |
|---|---|---|
| 1 | www.google.co.jp | 62.7% |
| 2 | m.yahoo.co.jp | 14.8% |
| 3 | news.yahoo.co.jp | 12.3% |
| 4 | zasshi.news.yahoo.co.jp | 10.9% |
| 4 | login.yahoo.co.jp | 10.9% |
| 6 | www.yahoo.co.jp | 10.3% |
| 7 | headlines.yahoo.co.jp | 9.9% |
| 8 | m.youtube.com | 8.5% |
| 9 | matome.naver.jp | 8.3% |
| 10 | play.google.com | 7.7% |
| 10 | ja.m.wikipedia.org | 7.7% |
| 12 | mobile.twitter.com | 7.4% |
| 13 | ameblo.jp | 6.8% |
| 14 | m.chiebukuro.yahoo.co.jp | 6.4% |
| 15 | accounts.google.com | 6.3% |
| 16 | www.amazon.co.jp | 5.9% |
| 17 | m.facebook.com | 5.5% |
| 18 | blog.livedoor.jp | 5.0% |
| 19 | sp.mbga.jp | 4.6% |
| 20 | map.yahoo.co.jp | 4.2% |
印刷する