Reach Nextモバイル版を使用し、2015年11月のモバイル視聴者数の多かったドメイントップ20を調べました。
調査期間:2015年11月1日~2015年11月30日
*Reach Nextモバイル版のサービスはまだ開始していません。開始時期が決まりましたらお知らせいたします。
| 順位 | ドメイン | モバイルネット視聴率 | 
|---|---|---|
| 1 | www.google.co.jp | 59.1% | 
| 2 | play.google.com | 10.6% | 
| 3 | m.yahoo.co.jp | 9.1% | 
| 4 | search.yahoo.co.jp | 7.2% | 
| 5 | matome.naver.jp | 6.9% | 
| 6 | ja.m.wikipedia.org | 6.5% | 
| 7 | m.youtube.com | 6.3% | 
| 8 | m.chiebukuro.yahoo.co.jp | 5.9% | 
| 9 | mobile.twitter.com | 5.7% | 
| 10 | www.amazon.co.jp | 5.6% | 
| 11 | blog.livedoor.jp | 5.1% | 
| 12 | s.ameblo.jp | 5.1% | 
| 13 | news.yahoo.co.jp | 4.5% | 
| 14 | accounts.google.com | 4.4% | 
| 15 | headlines.yahoo.co.jp | 4.4% | 
| 16 | www.yahoo.co.jp | 4.3% | 
| 17 | login.yahoo.co.jp | 4.1% | 
| 18 | m.facebook.com | 3.6% | 
| 19 | item.rakuten.co.jp | 3.5% | 
| 20 | itest.2ch.net | 2.9% | 
 印刷する