アメリカ、イギリス、シンガポールの企業情報サイトユーザーに各企業のグローバルサイトを閲覧のうえ、評価を行ってもらった。総合評価である「グローバルサイト指数」は、サイト全体の評価を尋ねた「総合評価」と、サイト上で良かったコンテンツを項目別に尋ねた「コンテンツ評価」の指数をそれぞれ偏差値化し、平均することで国別に算出した。
さらに、各国のグローバルサイト指数を平均化し、世界ランキングを作成した。
世界ランキングトップはコカ・コーラで69.2Pt。以下、2位ネスレ、3位HPと続く。日本企業ではソニーが4位、トヨタ自動車が5位にランクインした。
※順位は60社中のもの。
順位 | 企業名 | 業種名 | グローバル サイト指数 (Pt) |
---|---|---|---|
1 | コカ・コーラ | 食品・水産 | 69.2 |
2 | ネスレ | 食品・水産 | 67.5 |
3 | HP | 電機・精密 | 67.2 |
4 | ソニー | 電機・精密 | 65.6 |
5 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 64.0 |
6 | ニコン | 電機・精密 | 63.3 |
7 | フォード | 機械・輸送用機器 | 61.4 |
8 | ユニリーバ | 化学・繊維 | 59.7 |
9 | キヤノン | 電機・精密 | 58.9 |
10 | ペプシコ | 食品・水産 | 58.4 |
11 | GM | 機械・輸送用機器 | 57.4 |
12 | パナソニック | 電機・精密 | 57.3 |
13 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 57.0 |
14 | 資生堂 | 化学・繊維 | 55.9 |
15 | サムスン | 電機・精密 | 55.8 |
16 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 55.1 |
17 | Johnson & Johnson | 化学・繊維 | 54.8 |
18 | BASF | 化学・繊維 | 53.5 |
19 | サントリー | 食品・水産 | 52.2 |
20 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 52.0 |
21 | P&G | 化学・繊維 | 51.9 |
22 | エスティ・ローダー | 化学・繊維 | 51.3 |
23 | GE | 電機・精密 | 51.1 |
24 | 三菱電機 | 電機・精密 | 50.7 |
25 | オリンパス | 電機・精密 | 50.2 |
26 | フィリップス | 電機・精密 | 50.0 |
27 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 49.8 |
28 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 49.7 |
28 | JAL(日本航空) | 運輸 | 49.7 |
30 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 食品・水産 | 49.3 |
31 | ロレアル | 化学・繊維 | 49.1 |
31 | 日立製作所 | 電機・精密 | 49.1 |
33 | Apple | 電機・精密 | 48.7 |
33 | デルタ航空 | 運輸 | 48.7 |
35 | 富士電機 | 電機・精密 | 48.4 |
36 | シスコシステムズ | 電機・精密 | 48.3 |
37 | オムロン | 電機・精密 | 47.1 |
38 | IBM | 電機・精密 | 46.8 |
39 | ANAホールディングス | 運輸 | 46.7 |
40 | 富士通 | 電機・精密 | 46.6 |
40 | ABB | 電機・精密 | 46.6 |
42 | バイヤスドルフ | 化学・繊維 | 46.5 |
43 | 東芝 | 電機・精密 | 46.2 |
44 | ルノー | 機械・輸送用機器 | 46.1 |
45 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 46.0 |
46 | ディアジオ | 食品・水産 | 45.6 |
47 | シュナイダー | 電機・精密 | 45.3 |
48 | シーメンス | 電機・精密 | 44.6 |
49 | カルビー | 食品・水産 | 44.0 |
49 | ブラウンフォーマン | 食品・水産 | 44.0 |
51 | キリンホールディングス | 食品・水産 | 43.5 |
52 | リコー | 電機・精密 | 43.3 |
53 | 花王 | 化学・繊維 | 42.4 |
54 | アメリカン航空 | 運輸 | 42.3 |
55 | 味の素 | 食品・水産 | 41.4 |
56 | フォルクスワーゲン | 機械・輸送用機器 | 39.9 |
57 | アモーレパシフィック | 化学・繊維 | 39.7 |
58 | エイボン | 化学・繊維 | 38.2 |
59 | 日清食品グループ | 食品・水産 | 35.7 |
60 | ペルノリカール | 食品・水産 | 26.2 |
調査概要
調査名:Global Site Survey2016
調査方法:インターネットでのアンケート調査
調査対象国:アメリカ/イギリス/シンガポール
調査対象者:23歳以上、最終学歴大卒以上の一般消費者のうち、企業情報を必要としている人
調査期間:2016年4月13日~4月25日
有効回答数:2,075人
調査対象サイト:63サイト
調査の詳細はこちらからご覧ください。
印刷する