下表は、中国における企業イメージのランキングである。
最も高かったのはアップルで320.7Ptだった。以下2位adidas306.6Pt、3位NIKE296.1Pt、4位ノキア284.4Pt、5位ロレアル257.2Ptと続き、ベスト10は全て欧米企業となった。
日本企業では13位ソニー222.2Pt、16位資生堂217.8Pt、19位ソニーコンピュータエンタテインメント208.0Ptなどの評価が高い。
単位はPt
| 順位 | 企業名 | 国籍 | イメージスコア |
|---|---|---|---|
| 1 | アップル | アメリカ | 320.7 |
| 2 | adidas | ドイツ | 306.6 |
| 3 | NIKE | アメリカ | 296.1 |
| 4 | ノキア | フィンランド | 284.4 |
| 5 | ロレアル | フランス | 257.2 |
| 6 | IBM | アメリカ | 243.8 |
| 7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アメリカ | 242.5 |
| 8 | BMW | ドイツ | 239.7 |
| 9 | マイクロソフト | アメリカ | 236.4 |
| 10 | プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | アメリカ | 234.0 |
| 11 | デル | アメリカ | 227.4 |
| 12 | コカ・コーラ | アメリカ | 222.7 |
| 13 | ソニー | 日本 | 222.2 |
| 14 | インテル | アメリカ | 219.1 |
| 15 | ネスレ | スイス | 219.0 |
| 16 | 資生堂 | 日本 | 217.8 |
| 17 | 李寧 | 中国 | 214.9 |
| 18 | 青島(チンタオ)ビール | 中国 | 209.8 |
| 19 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 日本 | 208.0 |
| 20 | レノボ | 中国 | 204.8 |
| 21 | フォルクスワーゲン | ドイツ | 202.2 |
| 22 | 海爾(ハイアール) | 中国 | 201.0 |
| 23 | メルセデス・ベンツ | ドイツ | 199.4 |
| 24 | キヤノン | 日本 | 198.4 |
| 25 | フィリップス | オランダ | 189.2 |
| 26 | ユニリーバ | 英・蘭 | 183.8 |
| 27 | 康師傅(カンシーフ) | 中国 | 180.3 |
| 28 | 美的(midea)グループ | 中国 | 178.6 |
| 29 | サムスン | 韓国 | 175.7 |
| 30 | ヒューレット・パッカード | アメリカ | 171.5 |
| 31 | フォード | アメリカ | 168.8 |
| 32 | 中国国際航空 | 中国 | 164.9 |
| 33 | モトローラ | アメリカ | 164.7 |
| 34 | ニコン | 日本 | 164.3 |
| 35 | 中国銀行 | 中国 | 160.7 |
| 36 | ゼネラル・モーターズ(GM) | アメリカ | 157.0 |
| 37 | ヤマハ | 日本 | 156.6 |
| 38 | Visa | アメリカ | 155.2 |
| 39 | フェデックス | アメリカ | 153.5 |
| 40 | シャープ | 日本 | 153.1 |
| 41 | ウォルマート | アメリカ | 152.8 |
| 42 | カルフール | フランス | 152.8 |
| 43 | シティバンク | アメリカ | 149.6 |
| 44 | 花王 | 日本 | 147.4 |
| 45 | パナソニック | 日本 | 145.2 |
| 46 | ミシュラン | フランス | 144.1 |
| 47 | マクドナルド | アメリカ | 143.9 |
| 48 | MasterCard | アメリカ | 141.4 |
| 49 | 富士フイルム | 日本 | 141.3 |
| 50 | カシオ計算機 | 日本 | 140.4 |
51位以下のランキング
| 順位 | 企業名 | 国籍 | 順位 | 企業名 | 国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 中国工商銀行 | 中国 | 106 | 江崎グリコ | 日本 | |
| 52 | 51job | 中国 | 107 | ローソン | 日本 | |
| 53 | 東芝 | 日本 | 108 | ミズノ | 日本 | |
| 54 | マツダ | 日本 | 109 | アストラゼネカ | イギリス | |
| 55 | LG | 韓国 | 110 | Sinopec | 中国 | |
| 56 | 中国建設銀行 | 中国 | 111 | 味の素 | 日本 | |
| 57 | セイコーエプソン | 日本 | 112 | キユーピー | 日本 | |
| 58 | 中国農業銀行 | 中国 | 113 | イトーヨーカ堂 | 日本 | |
| 59 | ヤクルト本社 | 日本 | 114 | JCB | 日本 | |
| 60 | 本田技研工業(ホンダ) | 日本 | 115 | 京セラ | 日本 | |
| 61 | 奇瑞 | 中国 | 116 | 全日本空輸 | 日本 | |
| 62 | デュポン | アメリカ | 116 | 三井住友銀行 | 日本 | |
| 63 | 日立製作所 | 日本 | 118 | 日本航空 | 日本 | |
| 64 | UPS | アメリカ | 119 | 大塚製薬 | 日本 | |
| 65 | 三菱電機 | 日本 | 120 | 森永製菓 | 日本 | |
| 66 | トヨタ自動車 | 日本 | 121 | アルパイン | 日本 | |
| 67 | 日産自動車 | 日本 | 122 | 東京三菱UFJ銀行 | 日本 | |
| 68 | パナソニック電工 | 日本 | 123 | 川崎重工業 | 日本 | |
| 69 | ユニクロ | 日本 | 124 | カゴメ | 日本 | |
| 70 | 三洋電機 | 日本 | 125 | 横浜ゴム | 日本 | |
| 71 | オリンパス | 日本 | 126 | TDK | 日本 | |
| 72 | ライオン | 日本 | 127 | ユニチャーム | 日本 | |
| 73 | スズキ | 日本 | 127 | INAX | 日本 | |
| 74 | セブン-イレブン・ジャパン | 日本 | 129 | コナミ | 日本 | |
| 75 | TOTO | 日本 | 130 | イオン | 日本 | |
| 76 | 吉利 | 中国 | 131 | 山崎製パン | 日本 | |
| 77 | シチズン | 日本 | 132 | スクウェア・エニックス | 日本 | |
| 78 | ブリヂストン | 日本 | 133 | 武田薬品工業 | 日本 | |
| 79 | オムロン | 日本 | 134 | 日本通運 | 日本 | |
| 80 | ヒュンダイ | 韓国 | 135 | バンダイ | 日本 | |
| 81 | ロッテ | 日本 | 136 | 第一三共 | 日本 | |
| 82 | NEC | 日本 | 137 | 松屋 | 日本 | |
| 83 | 良品計画 | 日本 | 138 | JOMO | 日本 | |
| 84 | セイコー | 日本 | 139 | アステラス製薬 | 日本 | |
| 84 | 聯華スーパー | 中国 | 140 | ENEOS | 日本 | |
| 86 | 日清食品 | 日本 | 141 | ハウス食品 | 日本 | |
| 87 | ファイザー | アメリカ | 142 | インテリジェンス | 日本 | |
| 88 | リコー | 日本 | 143 | 東レ | 日本 | |
| 89 | セガ | 日本 | 144 | ヤマト運輸 | 日本 | |
| 90 | 富士通 | 日本 | 145 | 佐川急便 | 日本 | |
| 91 | ゼネラル・エレクトリック(GE) | アメリカ | 146 | 東洋水産 | 日本 | |
| 92 | 快客 | 中国 | 147 | エーザイ | 日本 | |
| 93 | 吉野家 | 日本 | 148 | パソナ | 日本 | |
| 94 | 明治製菓 | 日本 | 149 | リクルート | 日本 | |
| 95 | ダンロップ | イギリス | 150 | トステム | 日本 | |
| 96 | ヤマハ発動機 | 日本 | 151 | みずほ銀行 | 日本 | |
| 97 | サントリー | 日本 | 152 | アデコ | スイス | |
| 98 | 富士ゼロックス | 日本 | 153 | 帝人 | 日本 | |
| 99 | キリンビバレッジ | 日本 | 154 | 旭化成 | 日本 | |
| 100 | カネボウ化粧品 | 日本 | 155 | ベネッセコーポレーション | 日本 | |
| 101 | CNPC(PetroChina) | 中国 | 156 | ナムコ | 日本 | |
| 102 | ファミリーマート | 日本 | 157 | キッコーマン | 日本 | |
| 103 | アサヒビール | 日本 | 158 | タカラトミー | 日本 | |
| 104 | ダイキン工業 | 日本 | 159 | テンプスタッフ | 日本 | |
| 105 | キリンビール | 日本 | 160 | 村田製作所 | 日本 |
印刷する