下表は、中国における企業のネガティブイメージランキングである。
最も数値が高かったのはCNPC(PetroChina)で111.9Ptだった。以下2位Sinopec110.0Pt、3位マクドナルド64.4Pt、4位中国工商銀行51.6Pt、5位トヨタ自動車51.6Ptと続く。ネガティブイメージの上位には石油会社、銀行が多く並ぶ結果となった。
単位はPt
| 順位 | 企業名 | 国籍 | ネガティブイメージスコア |
|---|---|---|---|
| 1 | CNPC(PetroChina) | 中国 | 111.9 |
| 2 | Sinopec | 中国 | 110.0 |
| 3 | マクドナルド | アメリカ | 64.4 |
| 4 | 中国工商銀行 | 中国 | 56.4 |
| 5 | トヨタ自動車 | 日本 | 51.6 |
| 6 | 中国銀行 | 中国 | 51.3 |
| 7 | 中国農業銀行 | 中国 | 50.5 |
| 8 | 中国建設銀行 | 中国 | 49.0 |
| 9 | ヒューレット・パッカード | アメリカ | 48.5 |
| 10 | デル | アメリカ | 47.4 |
| 11 | マイクロソフト | アメリカ | 46.6 |
| 12 | コカ・コーラ | アメリカ | 46.3 |
| 13 | カルフール | フランス | 45.9 |
| 14 | サムスン | 韓国 | 44.6 |
| 15 | パナソニック | 日本 | 42.9 |
| 16 | 富士通 | 日本 | 42.4 |
| 17 | アップル | アメリカ | 41.7 |
| 18 | 本田技研工業(ホンダ) | 日本 | 40.2 |
| 19 | ノキア | フィンランド | 38.1 |
| 20 | LG | 韓国 | 37.8 |
| 21 | ニコン | 日本 | 36.7 |
| 22 | ソニー | 日本 | 36.5 |
| 23 | ウォルマート | アメリカ | 35.2 |
| 24 | レノボ | 中国 | 35.0 |
| 25 | NIKE | アメリカ | 34.8 |
| 26 | シティバンク | アメリカ | 34.7 |
| 27 | シャープ | 日本 | 34.6 |
| 28 | ネスレ | スイス | 34.3 |
| 29 | 康師傅(カンシーフ) | 中国 | 33.7 |
| 30 | キヤノン | 日本 | 33.6 |
| 31 | Visa | アメリカ | 32.7 |
| 32 | 海爾(ハイアール) | 中国 | 32.3 |
| 33 | カシオ計算機 | 日本 | 31.8 |
| 34 | モトローラ | アメリカ | 31.6 |
| 35 | ロレアル | フランス | 31.3 |
| 36 | 日産自動車 | 日本 | 30.5 |
| 36 | 日立製作所 | 日本 | 30.5 |
| 38 | IBM | アメリカ | 30.2 |
| 39 | 青島(チンタオ)ビール | 中国 | 29.9 |
| 40 | フィリップス | オランダ | 29.7 |
| 41 | 美的(midea)グループ | 中国 | 29.4 |
| 42 | 奇瑞 | 中国 | 28.6 |
| 42 | 三菱電機 | 日本 | 28.6 |
| 44 | MasterCard | アメリカ | 28.5 |
| 45 | adidas | ドイツ | 27.9 |
| 46 | 東芝 | 日本 | 27.8 |
| 47 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アメリカ | 27.6 |
| 48 | マツダ | 日本 | 27.2 |
| 49 | サントリー | 日本 | 27.0 |
| 50 | 吉利 | 中国 | 26.7 |
51位以下のランキング
| 順位 | 企業名 | 国籍 | 順位 | 企業名 | 国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | アメリカ | 106 | 良品計画 | 日本 | |
| 52 | インテル | アメリカ | 107 | TOTO | 日本 | |
| 53 | NEC | 日本 | 107 | ローソン | 日本 | |
| 54 | 資生堂 | 日本 | 109 | ファイザー | アメリカ | |
| 55 | パナソニック電工 | 日本 | 110 | キユーピー | 日本 | |
| 56 | BMW | ドイツ | 111 | 日本航空 | 日本 | |
| 57 | フェデックス | アメリカ | 111 | 三井住友銀行 | 日本 | |
| 58 | フォルクスワーゲン | ドイツ | 113 | 江崎グリコ | 日本 | |
| 59 | 花王 | 日本 | 114 | JCB | 日本 | |
| 59 | ヒュンダイ | 韓国 | 115 | カネボウ化粧品 | 日本 | |
| 61 | 聯華スーパー | 中国 | 116 | 日本通運 | 日本 | |
| 62 | スズキ | 日本 | 117 | ユニクロ | 日本 | |
| 63 | 快客 | 中国 | 118 | 全日本空輸 | 日本 | |
| 64 | デュポン | アメリカ | 119 | ファミリーマート | 日本 | |
| 65 | 李寧 | 中国 | 120 | イオン | 日本 | |
| 66 | ゼネラル・モーターズ(GM) | アメリカ | 121 | カゴメ | 日本 | |
| 67 | 中国国際航空 | 中国 | 122 | 佐川急便 | 日本 | |
| 68 | セイコーエプソン | 日本 | 123 | 大塚製薬 | 日本 | |
| 69 | 富士フイルム | 日本 | 123 | ヤマト運輸 | 日本 | |
| 70 | フォード | アメリカ | 125 | 東洋水産 | 日本 | |
| 71 | メルセデス・ベンツ | ドイツ | 125 | アストラゼネカ | イギリス | |
| 72 | 三洋電機 | 日本 | 125 | 川崎重工業 | 日本 | |
| 73 | ユニリーバ | 英・蘭 | 125 | コナミ | 日本 | |
| 73 | シチズン | 日本 | 129 | 森永製菓 | 日本 | |
| 75 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 日本 | 130 | 山崎製パン | 日本 | |
| 75 | 吉野家 | 日本 | 131 | みずほ銀行 | 日本 | |
| 77 | オムロン | 日本 | 132 | 東レ | 日本 | |
| 78 | ロッテ | 日本 | 133 | TDK | 日本 | |
| 79 | ヤマハ発動機 | 日本 | 133 | 横浜ゴム | 日本 | |
| 79 | リコー | 日本 | 135 | JOMO | 日本 | |
| 81 | ミシュラン | フランス | 136 | エーザイ | 日本 | |
| 82 | アサヒビール | 日本 | 136 | INAX | 日本 | |
| 83 | ヤクルト本社 | 日本 | 138 | ユニチャーム | 日本 | |
| 84 | キリンビール | 日本 | 139 | アデコ | スイス | |
| 85 | オリンパス | 日本 | 139 | ベネッセコーポレーション | 日本 | |
| 86 | キリンビバレッジ | 日本 | 139 | ENEOS | 日本 | |
| 86 | 51job | 中国 | 142 | 帝人 | 日本 | |
| 88 | ヤマハ | 日本 | 143 | ハウス食品 | 日本 | |
| 89 | ブリヂストン | 日本 | 143 | トステム | 日本 | |
| 90 | 味の素 | 日本 | 143 | スクウェア・エニックス | 日本 | |
| 90 | ミズノ | 日本 | 146 | インテリジェンス | 日本 | |
| 92 | 富士ゼロックス | 日本 | 147 | リクルート | 日本 | |
| 93 | セイコー | 日本 | 147 | パソナ | 日本 | |
| 94 | 日清食品 | 日本 | 149 | バンダイ | 日本 | |
| 95 | ダイキン工業 | 日本 | 150 | キッコーマン | 日本 | |
| 96 | セブン-イレブン・ジャパン | 日本 | 150 | 武田薬品工業 | 日本 | |
| 96 | 東京三菱UFJ銀行 | 日本 | 150 | 第一三共 | 日本 | |
| 98 | 明治製菓 | 日本 | 150 | 旭化成 | 日本 | |
| 99 | ゼネラル・エレクトリック(GE) | アメリカ | 154 | アルパイン | 日本 | |
| 99 | セガ | 日本 | 154 | 松屋 | 日本 | |
| 101 | イトーヨーカ堂 | 日本 | 156 | タカラトミー | 日本 | |
| 102 | UPS | アメリカ | 157 | テンプスタッフ | 日本 | |
| 103 | ダンロップ | イギリス | 158 | アステラス製薬 | 日本 | |
| 104 | ライオン | 日本 | 158 | ナムコ | 日本 | |
| 104 | 京セラ | 日本 | 160 | 村田製作所 | 日本 |
印刷する