コンテンツ名一覧
No. | コンテンツ名 |
---|---|
1 | 会社案内 |
2 | ニュースリリース |
3 | 技術・品質・安全 |
4 | CSR・環境 |
5 | IR情報 |
6 | 理念・ビジョン |
会社案内
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 117 |
2 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 114 |
3 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 112 |
4 | カルビー | 食品・水産 | 109 |
4 | キリン | 食品・水産 | 109 |
4 | 資生堂 | 化学・繊維 | 109 |
7 | サントリー | 食品・水産 | 108 |
8 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 106 |
9 | サッポロビール | 食品・水産 | 105 |
10 | 味の素 | 食品・水産 | 103 |
10 | アサヒビール | 食品・水産 | 103 |
10 | キヤノン | 電機・精密 | 103 |
ニュースリリース
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 109 |
2 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 107 |
3 | 資生堂 | 化学・繊維 | 97 |
3 | 第一三共 | 化学・繊維 | 97 |
5 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 96 |
6 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 95 |
6 | アサヒビール | 食品・水産 | 95 |
8 | キリン | 食品・水産 | 94 |
9 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 93 |
10 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 92 |
10 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 92 |
10 | ANAホールディングス | 運輸 | 92 |
技術・品質・安全
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 111 |
2 | アサヒビール | 食品・水産 | 104 |
3 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 103 |
4 | サッポロビール | 食品・水産 | 101 |
5 | カゴメ | 食品・水産 | 100 |
6 | キリン | 食品・水産 | 99 |
7 | 資生堂 | 化学・繊維 | 98 |
8 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 95 |
9 | キッコーマン | 食品・水産 | 93 |
9 | キユーピー | 食品・水産 | 93 |
9 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 93 |
CSR・環境
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 資生堂 | 化学・繊維 | 119 |
2 | サントリー | 食品・水産 | 116 |
2 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 116 |
4 | ヤマハ | その他製品 | 114 |
5 | 伊藤園 | 食品・水産 | 112 |
5 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 112 |
7 | ライオン | 化学・繊維 | 111 |
8 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 110 |
9 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 109 |
10 | カルビー | 食品・水産 | 108 |
IR情報
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 資生堂 | 化学・繊維 | 105 |
2 | カルビー | 食品・水産 | 103 |
2 | キリン | 食品・水産 | 103 |
2 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 103 |
5 | 花王 | 化学・繊維 | 102 |
6 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 101 |
6 | ANAホールディングス | 運輸 | 101 |
8 | ヤマハ | その他製品 | 100 |
9 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 99 |
10 | セブン&アイ・ホールディングス | 商業 | 98 |
理念・ビジョン
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 資生堂 | 化学・繊維 | 116 |
2 | サントリー | 食品・水産 | 115 |
3 | アサヒビール | 食品・水産 | 107 |
3 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 107 |
5 | キユーピー | 食品・水産 | 105 |
5 | ヤマハ | その他製品 | 105 |
7 | カルビー | 食品・水産 | 103 |
7 | 花王 | 化学・繊維 | 103 |
7 | ライオン | 化学・繊維 | 103 |
7 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 103 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。