業種名一覧
No. | 業種名 |
---|---|
1 | 食品・水産 |
2 | 化学・繊維 |
3 | 電機・精密 |
4 | 機械・輸送用機器 |
5 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 |
6 | 窯業・金属製品・ゴム製品 |
7 | その他製品 |
8 | 電気・ガス・石油製品 |
9 | 運輸 |
10 | 情報・通信 |
11 | サービス |
12 | 商業 |
13 | 金融・保険 |
食品・水産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | サントリー | 111.8 |
2 | キリン | 101.5 |
3 | アサヒビール | 101.3 |
4 | カルビー | 99.3 |
5 | サッポロビール | 98.5 |
6 | カゴメ | 97.3 |
7 | ハウス食品グループ本社 | 96.3 |
8 | キユーピー | 96.0 |
9 | 味の素 | 93.0 |
10 | 明治ホールディングス | 92.5 |
11 | キッコーマン | 91.5 |
12 | ヤクルト本社 | 91.3 |
13 | 伊藤園 | 91.0 |
14 | 日清製粉グループ本社 | 89.7 |
15 | 日清食品ホールディングス | 88.7 |
16 | 日本ハム | 88.3 |
17 | アサヒ飲料 | 88.2 |
18 | 森永乳業 | 85.8 |
19 | 東洋水産 | 85.3 |
20 | ニチレイ | 83.3 |
21 | Mizkan Holdings | 83.2 |
22 | 江崎グリコ | 81.2 |
23 | 日本製粉 | 80.8 |
24 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 80.7 |
25 | ニッスイ(日本水産) | 78.5 |
25 | マルハニチロ | 78.5 |
27 | ダイドードリンコ | 77.0 |
28 | 日本コカ・コーラ | 76.6 |
29 | 雪印メグミルク | 71.5 |
30 | JT(日本たばこ産業) | 71.0 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 107.3 |
2 | 富士フイルム | 103.3 |
3 | 花王 | 96.7 |
4 | ライオン | 95.3 |
5 | ユニ・チャーム | 93.3 |
6 | 武田薬品工業 | 89.5 |
7 | 第一三共 | 88.5 |
8 | 東レ | 85.8 |
9 | クラレ | 85.7 |
10 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 85.0 |
10 | 旭化成 | 85.0 |
12 | エーザイ | 84.2 |
13 | アステラス製薬 | 83.5 |
14 | 昭和電工 | 83.3 |
15 | 帝人 | 83.2 |
16 | 三井化学 | 82.7 |
17 | 大正製薬ホールディングス | 82.3 |
18 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 79.7 |
18 | 三菱ケミカルホールディングス | 79.7 |
20 | 大塚ホールディングス | 79.0 |
21 | 日東電工 | 77.3 |
22 | 積水化学工業 | 76.8 |
23 | 住友化学 | 76.2 |
24 | 日立化成 | 74.5 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | キヤノン | 93.8 |
2 | 村田製作所 | 88.8 |
3 | 京セラ | 88.3 |
4 | TDK | 88.0 |
5 | カシオ計算機 | 86.8 |
6 | パナソニック | 86.7 |
7 | エプソン(セイコーエプソン) | 85.7 |
8 | 日立製作所 | 84.7 |
9 | シチズン時計 | 84.5 |
10 | セイコーホールディングス | 83.7 |
11 | ニコン | 81.7 |
12 | 島津製作所 | 81.0 |
13 | 日立ハイテクノロジーズ | 79.7 |
14 | 三菱電機 | 79.3 |
15 | ソニー | 78.8 |
16 | オリンパス | 78.5 |
17 | 富士ゼロックス | 77.6 |
18 | ダイキン工業 | 77.2 |
19 | NEC(日本電気) | 76.8 |
20 | コニカミノルタ | 74.5 |
21 | オムロン | 73.5 |
22 | アルプス電気 | 73.0 |
23 | 富士通 | 71.3 |
23 | リコー | 71.3 |
25 | 日本電産 | 70.8 |
26 | テルモ | 67.5 |
27 | ブラザー工業 | 66.7 |
28 | アルパイン | 62.2 |
29 | シスメックス | 61.8 |
30 | 東芝 | 59.7 |
31 | 富士電機 | 59.5 |
32 | JVCケンウッド | 58.5 |
33 | 横河電機 | 58.3 |
34 | ルネサス エレクトロニクス | 53.8 |
35 | ファナック | 52.5 |
36 | シャープ | 50.8 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 103.7 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 90.3 |
3 | デンソー | 84.0 |
4 | ダイハツ工業 | 83.4 |
5 | コマツ(小松製作所) | 82.3 |
6 | 川崎重工業 | 81.8 |
7 | 日産自動車 | 81.0 |
8 | スズキ | 78.2 |
9 | 三菱重工業 | 77.3 |
10 | IHI | 77.0 |
11 | クボタ | 76.7 |
12 | 日立建機 | 74.2 |
13 | マツダ | 71.8 |
14 | シマノ | 71.3 |
15 | いすゞ自動車 | 69.7 |
16 | 日野自動車 | 69.0 |
17 | 富士重工業 | 66.7 |
18 | 三菱自動車工業 | 5.8 |
鉄・非鉄金属/建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 住友林業 | 77.8 |
2 | 新日鐡住金 | 75.2 |
3 | 三井不動産 | 72.5 |
3 | 三菱地所 | 72.5 |
5 | 積水ハウス | 72.3 |
6 | 大和ハウス工業 | 70.8 |
7 | 住友電気工業 | 69.8 |
8 | JFEホールディングス | 68.7 |
9 | 大林組 | 68.5 |
10 | 日立金属 | 68.0 |
11 | 鹿島建設 | 67.5 |
12 | 三菱マテリアル | 67.0 |
13 | 清水建設 | 65.7 |
14 | 住友不動産 | 63.7 |
15 | 竹中工務店 | 63.6 |
16 | 大成建設 | 62.5 |
17 | 野村不動産ホールディングス | 62.0 |
18 | 千代田化工建設 | 53.0 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | TOTO | 102.7 |
2 | LIXILグループ | 91.8 |
3 | ブリヂストン | 90.5 |
4 | 日本ガイシ | 73.3 |
5 | 東洋ゴム工業 | 70.7 |
6 | 三協立山 | 67.5 |
その他製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ヤマハ | 98.2 |
2 | コクヨ | 92.2 |
3 | タカラトミー | 90.0 |
4 | ピジョン | 88.0 |
5 | バンダイナムコホールディングス | 86.7 |
6 | 任天堂 | 76.8 |
電気・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 71.2 |
2 | 大阪ガス | 69.7 |
3 | コスモエネルギーホールディングス | 68.5 |
4 | 東燃ゼネラルグループ | 67.3 |
5 | JXホールディングス | 64.8 |
6 | 出光興産 | 62.7 |
7 | 昭和シェル石油 | 58.3 |
8 | 九州電力 | 57.8 |
9 | 関西電力 | 54.8 |
10 | 中部電力 | 51.2 |
11 | 東北電力 | 49.2 |
12 | 東京電力ホールディングス | 35.2 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ANAホールディングス | 96.0 |
2 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 85.3 |
3 | JAL(日本航空) | 81.5 |
4 | ヤマトホールディングス | 79.5 |
5 | JR東海(東海旅客鉄道) | 78.7 |
5 | 小田急電鉄 | 78.7 |
7 | 西武ホールディングス | 74.8 |
8 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 74.3 |
9 | 東武鉄道 | 72.0 |
10 | 日本郵船 | 66.5 |
11 | 日本通運 | 65.0 |
12 | 商船三井 | 61.3 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | キヤノンマーケティングジャパン | 84.5 |
2 | 日本マイクロソフト | 74.0 |
3 | ヤフー | 68.8 |
4 | コナミホールディングス | 65.5 |
5 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 64.0 |
6 | 野村総合研究所 | 62.5 |
7 | NTTデータ | 62.0 |
8 | KDDI | 59.2 |
9 | NTT東日本(東日本電信電話) | 58.8 |
10 | NTTコミュニケーションズ | 58.5 |
11 | 日本オラクル | 58.2 |
12 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 57.6 |
13 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 56.7 |
14 | ビッグローブ | 56.2 |
15 | NTTドコモ | 55.5 |
16 | LINE | 53.7 |
17 | 大塚商会 | 53.5 |
18 | NTT西日本(西日本電信電話) | 53.0 |
18 | ニフティ | 53.0 |
20 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 52.8 |
21 | ソフトバンク | 52.7 |
22 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | 51.7 |
23 | 日本ユニシス | 44.8 |
24 | SCSK | 44.7 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | オリエンタルランド | 68.8 |
2 | 日本郵政 | 66.2 |
3 | リクルートホールディングス | 64.5 |
4 | 楽天 | 62.7 |
5 | ALSOK(綜合警備保障) | 59.8 |
6 | セコム | 58.7 |
7 | DeNA(ディー・エヌ・エー) | 50.8 |
8 | パソナグループ | 47.8 |
9 | トランスコスモス | 45.8 |
10 | ベネッセホールディングス | 44.8 |
11 | テンプホールディングス | 43.8 |
12 | ニチイ学館 | 41.5 |
商業
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | セブン&アイ・ホールディングス | 85.3 |
2 | モスフードサービス | 81.7 |
3 | ローソン | 78.5 |
4 | イオン | 77.3 |
5 | 住友商事 | 73.5 |
6 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 72.2 |
7 | 三越伊勢丹ホールディングス | 70.2 |
8 | 三井物産 | 70.0 |
9 | 吉野家ホールディングス | 69.2 |
10 | 伊藤忠商事 | 68.8 |
11 | 三菱商事 | 68.5 |
12 | すかいらーく | 68.0 |
13 | 良品計画 | 67.8 |
14 | 丸紅 | 64.8 |
15 | サイゼリヤ | 63.3 |
16 | 双日 | 58.5 |
17 | ゼンショーホールディングス | 56.2 |
18 | 日本マクドナルドホールディングス | 40.5 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ゆうちょ銀行 | 78.0 |
2 | 日本生命 | 72.2 |
3 | 第一生命 | 71.3 |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 70.8 |
5 | 住友生命 | 68.0 |
6 | 明治安田生命 | 65.2 |
7 | 野村ホールディングス | 64.8 |
7 | 三井住友海上火災保険 | 64.8 |
9 | みずほフィナンシャルグループ | 64.2 |
10 | 大和証券グループ本社 | 64.0 |
11 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 61.8 |
12 | 東京海上日動火災保険 | 61.7 |
13 | かんぽ生命 | 60.8 |
14 | 三井住友フィナンシャルグループ | 60.7 |
15 | オリックス | 59.8 |
16 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 59.0 |
17 | SOMPOホールディングス | 56.3 |
18 | メットライフ生命 | 55.2 |
19 | りそなホールディングス | 54.5 |
20 | SMBCコンシューマーファイナンス | 52.8 |
21 | T&Dホールディングス | 52.3 |
22 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 51.8 |
23 | 新生銀行 | 43.8 |
24 | アコム | 38.0 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。