業種名一覧
No. | 業種名 | |
---|---|---|
1 | 食品・水産 | |
2 | 化学・繊維 | |
3 | 電機・精密 | |
4 | 機械・輸送用機器 | |
5 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | |
6 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | |
7 | その他製造 | |
8 | 電力・ガス・石油製品 | |
9 | 運輸 | |
10 | 情報・通信 | |
11 | サービス | |
12 | 商業 | |
13 | 金融・保険 |
食品・水産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | サントリー | 116.2 |
2 | キリン | 112.5 |
3 | サッポロビール | 108.3 |
4 | カルビー | 106.8 |
5 | アサヒビール | 106.0 |
6 | 伊藤園 | 104.2 |
6 | 日本ハム | 104.2 |
8 | ヤクルト本社 | 102.5 |
9 | アサヒ飲料 | 99.7 |
10 | 江崎グリコ | 97.3 |
11 | キユーピー | 97.2 |
12 | 森永乳業 | 97.0 |
13 | カゴメ | 96.5 |
14 | 明治ホールディングス | 96.2 |
15 | 東洋水産 | 96.0 |
15 | 日清食品グループ | 96.0 |
17 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 94.7 |
18 | 味の素 | 92.8 |
19 | 日本コカ・コーラ | 91.4 |
20 | 日清製粉グループ本社 | 91.0 |
21 | ダイドードリンコ | 90.0 |
22 | ハウス食品グループ本社 | 89.5 |
23 | キッコーマン | 88.0 |
24 | ニチレイ | 87.8 |
25 | 日本製粉 | 85.3 |
26 | ニッスイ(日本水産) | 85.2 |
27 | マルハニチロ | 84.0 |
28 | ミツカングループ | 83.4 |
29 | 雪印メグミルク | 78.7 |
29 | JT(日本たばこ産業) | 78.7 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 102.8 |
2 | 富士フイルム | 102.5 |
3 | ユニ・チャーム | 97.2 |
4 | 旭化成 | 95.8 |
5 | ライオン | 94.7 |
6 | 花王 | 94.0 |
7 | 東レ | 93.0 |
8 | 帝人 | 92.2 |
9 | 武田薬品工業 | 91.7 |
10 | クラレ | 89.8 |
11 | 住友化学 | 89.0 |
12 | 積水化学工業 | 88.7 |
13 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 87.2 |
14 | 第一三共 | 86.3 |
15 | アステラス製薬 | 85.7 |
16 | 大塚製薬 | 85.3 |
17 | 昭和電工 | 84.3 |
18 | 日東電工 | 83.8 |
19 | 大正製薬ホールディングス | 82.7 |
20 | 三井化学 | 82.0 |
21 | 大日本住友製薬 | 81.2 |
22 | 三菱ケミカルホールディングス | 80.8 |
23 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 80.7 |
24 | 日立化成 | 77.8 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 日立製作所 | 101.5 |
2 | 三菱電機 | 98.8 |
3 | パナソニック | 98.5 |
4 | 東芝 | 95.3 |
5 | 村田製作所 | 95.2 |
6 | キヤノン | 94.7 |
7 | TDK | 91.7 |
8 | 京セラ | 91.3 |
8 | 富士通 | 91.3 |
10 | エプソン(セイコーエプソン) | 90.3 |
11 | ニコン | 89.7 |
12 | カシオ計算機 | 88.8 |
13 | セイコーホールディングス | 88.5 |
13 | ダイキン工業 | 88.5 |
15 | シチズンホールディングス | 87.2 |
16 | オリンパス | 86.2 |
17 | 島津製作所 | 84.7 |
18 | 日本電産 | 84.5 |
19 | テルモ | 83.2 |
20 | 富士ゼロックス | 81.6 |
21 | アルプス電気 | 81.2 |
22 | ソニー | 80.5 |
23 | オムロン | 79.8 |
24 | シャープ | 79.7 |
25 | NEC(日本電気) | 78.5 |
25 | コニカミノルタ | 78.5 |
27 | リコー | 77.8 |
28 | パイオニア | 76.3 |
28 | ブラザー工業 | 76.3 |
30 | アルパイン | 74.2 |
31 | 富士電機 | 73.3 |
32 | 横河電機 | 72.7 |
33 | JVCケンウッド | 69.8 |
33 | 日本光電 | 69.8 |
35 | OKI(沖電気工業) | 68.3 |
36 | アンリツ | 64.3 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 109.2 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 100.3 |
3 | 川崎重工業 | 99.7 |
4 | デンソー | 97.3 |
5 | スズキ | 93.2 |
6 | ダイハツ工業 | 92.7 |
7 | 三菱重工業 | 90.3 |
8 | IHI | 89.5 |
9 | マツダ | 88.3 |
10 | 日産自動車 | 88.2 |
11 | コマツ(小松製作所) | 88.0 |
12 | いすゞ自動車 | 87.0 |
13 | クボタ | 86.5 |
14 | 富士重工業 | 86.2 |
15 | 日立建機 | 85.8 |
16 | 日野自動車 | 85.5 |
17 | シマノ | 77.5 |
18 | 三菱自動車工業 | 64.5 |
鉄・非鉄・建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 積水ハウス | 94.5 |
2 | 住友林業 | 94.0 |
3 | 鹿島建設 | 91.2 |
4 | 清水建設 | 91.0 |
5 | 三井不動産 | 90.5 |
6 | 三菱地所 | 90.0 |
7 | 大和ハウス工業 | 89.8 |
8 | 新日鐡住金 | 89.5 |
9 | 大林組 | 88.3 |
10 | 三菱マテリアル | 88.2 |
11 | 住友電気工業 | 87.8 |
12 | JFEホールディングス | 86.5 |
13 | 大成建設 | 86.2 |
14 | 日立金属 | 85.7 |
15 | 住友不動産 | 84.5 |
16 | 日揮 | 80.7 |
17 | 野村不動産ホールディングス | 80.5 |
18 | 千代田化工建設 | 72.3 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | TOTO | 100.5 |
2 | ブリヂストン | 93.3 |
3 | LIXILグループ | 86.3 |
4 | 東洋ゴム工業 | 85.0 |
5 | 日本ガイシ | 81.8 |
6 | 三協立山 | 75.2 |
その他製造
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ヤマハ | 99.0 |
2 | コクヨ | 92.7 |
3 | バンダイナムコホールディングス | 86.2 |
4 | タカラトミー | 83.5 |
5 | 凸版印刷 | 82.8 |
6 | パラマウントベッドホールディングス | 71.5 |
電力・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 出光興産 | 79.2 |
2 | 東京ガス | 76.7 |
3 | 大阪ガス | 76.0 |
4 | コスモ石油 | 75.7 |
5 | JXホールディングス | 74.0 |
6 | 東燃ゼネラルグループ | 67.2 |
7 | 昭和シェル石油 | 64.8 |
8 | 関西電力 | 56.8 |
9 | 中部電力 | 51.7 |
10 | 東北電力 | 51.2 |
11 | 九州電力 | 48.2 |
12 | 東京電力 | 30.0 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ANAホールディングス | 94.3 |
2 | ヤマトホールディングス | 90.5 |
3 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 86.8 |
4 | JAL(日本航空) | 82.7 |
5 | 小田急電鉄 | 80.2 |
6 | JR東海(東海旅客鉄道) | 78.2 |
7 | 東武鉄道 | 77.0 |
8 | 日本郵船 | 76.8 |
9 | 日本通運 | 73.8 |
10 | 西武ホールディングス | 73.3 |
11 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 73.0 |
12 | 商船三井 | 71.3 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | キヤノンマーケティングジャパン | 88.2 |
2 | コナミ | 77.5 |
3 | KDDI | 76.7 |
4 | NTTデータ | 71.5 |
5 | NTTドコモ | 71.0 |
5 | 大塚商会 | 71.0 |
7 | ソフトバンク | 70.2 |
8 | トレンドマイクロ | 69.3 |
9 | 日本ユニシス | 68.3 |
10 | ゼンリン | 66.0 |
11 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 65.5 |
12 | NTTコミュニケーションズ | 65.2 |
13 | 野村総合研究所 | 64.7 |
14 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 63.5 |
15 | SCSK | 61.5 |
16 | NTT東日本(東日本電信電話) | 61.0 |
16 | 日本マイクロソフト | 61.0 |
18 | オービック | 57.7 |
19 | 日本オラクル | 57.5 |
20 | NTT西日本(西日本電信電話) | 57.0 |
21 | OBC(オービックビジネスコンサルタント) | 56.5 |
22 | テレビ東京ホールディングス | 51.8 |
23 | ヤフー | 50.7 |
24 | 東宝 | 48.0 |
25 | 日本テレビホールディングス | 43.3 |
26 | TBSホールディングス(東京放送) | 42.8 |
27 | フジ・メディア・ホールディングス | 41.2 |
28 | テレビ朝日 | 37.3 |
29 | 光通信 | 34.8 |
30 | NHK(日本放送協会) | 27.6 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | セコム | 72.3 |
2 | ALSOK(綜合警備保障) | 69.8 |
3 | オリエンタルランド | 68.0 |
4 | リクルートホールディングス | 63.5 |
5 | 電通 | 57.5 |
6 | 博報堂DYホールディングス | 55.7 |
7 | ニチイ学館 | 53.7 |
8 | パソナグループ | 53.3 |
9 | トランスコスモス | 49.5 |
10 | テンプホールディングス | 49.3 |
11 | DeNA(ディー・エヌ・エー) | 47.8 |
12 | ベネッセホールディングス | 39.5 |
商業
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 三井物産 | 83.5 |
2 | 三菱商事 | 80.3 |
3 | 良品計画 | 79.8 |
4 | 伊藤忠商事 | 79.0 |
5 | 住友商事 | 78.7 |
6 | セブン-イレブン・ジャパン | 77.0 |
6 | モスフードサービス | 77.0 |
8 | マツモトキヨシホールディングス | 75.5 |
9 | イトーヨーカ堂 | 74.7 |
9 | ローソン | 74.7 |
11 | 丸紅 | 74.2 |
12 | ファミリーマート | 73.5 |
13 | 三越伊勢丹ホールディングス | 73.0 |
14 | ココカラファイン | 70.0 |
15 | 双日 | 69.8 |
16 | イオン | 69.3 |
17 | ウエルシアホールディングス | 68.3 |
18 | ファーストリテイリング | 67.2 |
19 | ドンキホーテホールディングス | 63.0 |
20 | J.フロント リテイリング | 60.7 |
21 | 楽天 | 59.3 |
21 | 吉野家ホールディングス | 59.3 |
23 | 日本マクドナルド | 41.7 |
24 | ゼンショーホールディングス | 37.5 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 73.8 |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 71.7 |
3 | 日本郵政 | 69.4 |
4 | みずほフィナンシャルグループ | 69.3 |
5 | オリックス | 69.2 |
6 | 東京海上日動火災保険 | 68.8 |
7 | 大和証券グループ本社 | 68.0 |
8 | 日本生命 | 67.5 |
9 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 67.0 |
10 | 野村グループ | 66.7 |
11 | 三井住友海上火災保険 | 66.0 |
12 | 第一生命 | 65.5 |
13 | りそなホールディングス | 65.0 |
14 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 63.7 |
15 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 63.2 |
16 | 全労済 | 62.0 |
17 | クレディセゾン | 60.8 |
18 | 住友生命 | 60.5 |
19 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 59.3 |
20 | 明治安田生命 | 59.2 |
21 | メットライフ生命 | 56.2 |
22 | 新生銀行 | 54.7 |
23 | SMBCコンシューマーファイナンス | 49.2 |
24 | アコム | 44.7 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
