コンテンツ名一覧
| No. | コンテンツ名 | 
|---|---|
| 1 | 会社案内 | 
| 2 | ニュースリリース | 
| 3 | 技術・品質・安全・安心 | 
| 4 | CSR・環境 | 
| 5 | IR情報 | 
| 6 | 理念・ビジョン | 
会社案内
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア | 
|---|---|---|---|
| 1 | カゴメ | 食品・水産 | 117 | 
| 2 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 115 | 
| 3 | キユーピー | 食品・水産 | 114 | 
| 3 | キッコーマン | 食品・水産 | 114 | 
| 5 | 味の素 | 食品・水産 | 113 | 
| 6 | サントリー | 食品・水産 | 112 | 
| 7 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 111 | 
| 8 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 109 | 
| 8 | カルビー | 食品・水産 | 109 | 
| 8 | 資生堂 | 化学・繊維 | 109 | 
ニュースリリース
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア | 
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 109 | 
| 1 | サッポロビール | 食品・水産 | 109 | 
| 1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 109 | 
| 4 | キユーピー | 食品・水産 | 107 | 
| 4 | キッコーマン | 食品・水産 | 107 | 
| 4 | 資生堂 | 化学・繊維 | 107 | 
| 7 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 105 | 
| 7 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 105 | 
| 7 | 花王 | 化学・繊維 | 105 | 
| 10 | カゴメ | 食品・水産 | 102 | 
技術・品質・安全・安心
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア | 
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 113 | 
| 2 | カゴメ | 食品・水産 | 110 | 
| 3 | ミツカングループ本社 | 食品・水産 | 109 | 
| 4 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 108 | 
| 5 | サッポロビール | 食品・水産 | 107 | 
| 5 | キユーピー | 食品・水産 | 107 | 
| 7 | 資生堂 | 化学・繊維 | 106 | 
| 8 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 105 | 
| 8 | キッコーマン | 食品・水産 | 105 | 
| 8 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 105 | 
CSR・環境
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア | 
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 132 | 
| 2 | サントリー | 食品・水産 | 127 | 
| 3 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 122 | 
| 4 | キユーピー | 食品・水産 | 113 | 
| 4 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 113 | 
| 6 | ライオン | 化学・繊維 | 112 | 
| 7 | キリンビール | 食品・水産 | 111 | 
| 7 | アサヒビール | 食品・水産 | 111 | 
| 7 | カルビー | 食品・水産 | 111 | 
| 7 | 資生堂 | 化学・繊維 | 111 | 
| 7 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 111 | 
| 7 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 111 | 
| 7 | 旭化成 | 化学・繊維 | 111 | 
| 7 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 111 | 
IR情報
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア | 
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 120 | 
| 2 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 111 | 
| 3 | 伊藤園 | 食品・水産 | 110 | 
| 3 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 110 | 
| 5 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 109 | 
| 6 | 旭化成 | 化学・繊維 | 107 | 
| 6 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 107 | 
| 8 | ライオン | 化学・繊維 | 105 | 
| 9 | キリンビール | 食品・水産 | 104 | 
| 9 | キリンビバレッジ | 食品・水産 | 104 | 
| 9 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 104 | 
理念・ビジョン
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア | 
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 118 | 
| 2 | サントリー | 食品・水産 | 113 | 
| 3 | カルビー | 食品・水産 | 111 | 
| 3 | 東レ | 化学・繊維 | 111 | 
| 5 | 帝人 | 化学・繊維 | 107 | 
| 5 | 住友林業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 107 | 
| 7 | アサヒビール | 食品・水産 | 105 | 
| 7 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 105 | 
| 9 | サッポロビール | 食品・水産 | 103 | 
| 9 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 103 | 
| 9 | 旭化成 | 化学・繊維 | 103 | 
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
 とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
 印刷する