業種名一覧
No. | 業種名 | |
---|---|---|
1 | 食品・水産 | |
2 | 化学・繊維 | |
3 | 電機・精密 | |
4 | 機械・輸送用機器 | |
5 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | |
6 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | |
7 | その他製造 | |
8 | 電力・ガス・石油製品 | |
9 | 運輸 | |
10 | 情報・通信 | |
11 | サービス | |
12 | 商業 | |
13 | 金融・保険 |
食品・水産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | サントリー | 114.8 |
2 | サッポロビール | 104.3 |
3 | キユーピー | 103.8 |
4 | アサヒビール | 102.5 |
5 | 伊藤園 | 101.0 |
5 | ミツカングループ本社 | 101.0 |
7 | キリンビール | 100.8 |
8 | 江崎グリコ | 100.2 |
9 | カルビー | 100.0 |
10 | アサヒ飲料 | 96.7 |
10 | 日清食品ホールディングス | 96.7 |
12 | 日本ハム | 95.7 |
13 | キリンビバレッジ | 95.0 |
13 | ヤクルト本社 | 95.0 |
15 | 味の素 | 94.8 |
16 | カゴメ | 94.5 |
17 | ハウス食品グループ本社 | 91.3 |
18 | キッコーマン | 90.5 |
19 | 森永乳業 | 88.8 |
20 | 明治ホールディングス | 88.7 |
20 | 日清製粉グループ本社 | 88.7 |
22 | 東洋水産 | 87.0 |
23 | 日本コカ・コーラ | 86.0 |
23 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 86.0 |
25 | ダイドードリンコ | 85.3 |
26 | ニッスイ(日本水産) | 80.5 |
27 | マルハニチロホールディングス | 78.8 |
28 | ニチレイ | 77.8 |
29 | 雪印メグミルク | 73.5 |
30 | JT(日本たばこ産業) | 71.5 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 105.0 |
2 | ユニ・チャーム | 102.2 |
3 | ライオン | 100.2 |
4 | 富士フイルム | 98.0 |
5 | 花王 | 95.8 |
6 | 旭化成 | 95.0 |
7 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 92.2 |
8 | クラレ | 90.2 |
9 | 帝人 | 89.5 |
10 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 87.5 |
11 | 積水化学工業 | 87.2 |
12 | 武田薬品工業 | 85.8 |
13 | 東レ | 85.2 |
14 | 住友化学 | 84.5 |
15 | 昭和電工 | 84.0 |
16 | 大塚製薬 | 83.7 |
17 | 日東電工 | 82.5 |
18 | アステラス製薬 | 81.2 |
19 | 三井化学 | 79.8 |
20 | 大正製薬ホールディングス | 78.8 |
21 | 日立化成 | 75.3 |
22 | 第一三共 | 75.0 |
23 | 大日本住友製薬 | 71.0 |
24 | 三菱ケミカルホールディングス | 70.8 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | キヤノン | 96.8 |
2 | ニコン | 95.7 |
3 | エプソン(セイコーエプソン) | 93.0 |
4 | オムロン | 89.2 |
5 | パナソニック | 89.0 |
5 | 京セラ | 89.0 |
7 | 島津製作所 | 88.3 |
8 | 村田製作所 | 87.5 |
9 | TDK | 86.7 |
10 | 富士ゼロックス | 86.0 |
11 | ダイキン工業 | 84.3 |
12 | テルモ | 84.2 |
13 | 富士通 | 83.0 |
13 | シチズンホールディングス | 83.0 |
15 | 三菱電機 | 82.3 |
16 | ブラザー工業 | 82.2 |
16 | セイコーホールディングス | 82.2 |
18 | 東芝 | 82.0 |
19 | リコー | 81.0 |
20 | コニカミノルタ | 80.7 |
21 | カシオ計算機 | 79.8 |
22 | 日立製作所 | 79.5 |
23 | ソニー | 79.3 |
23 | 富士電機 | 79.3 |
25 | NEC(日本電気) | 76.3 |
26 | 横河電機 | 75.7 |
27 | パイオニア | 75.2 |
28 | シャープ | 74.8 |
29 | JVCケンウッド | 72.7 |
30 | アルパイン | 72.2 |
31 | オリンパス | 71.3 |
31 | 日本光電 | 71.3 |
33 | アルプス電気 | 70.5 |
34 | アンリツ | 60.0 |
35 | 日本IBM(日本アイ・ビー・エム) | 56.8 |
36 | 日本HP(日本ヒューレット・パッカード) | 47.2 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 117.0 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 107.7 |
3 | 日産自動車 | 94.5 |
4 | 川崎重工業 | 91.3 |
5 | マツダ | 88.0 |
5 | 富士重工業 | 88.0 |
7 | デンソー | 86.5 |
8 | ダイハツ工業 | 84.7 |
9 | 三菱重工業 | 83.0 |
10 | コマツ(小松製作所) | 82.8 |
11 | スズキ | 80.3 |
12 | いすゞ自動車 | 80.0 |
13 | クボタ | 78.5 |
14 | IHI | 75.7 |
15 | 日野自動車 | 74.3 |
16 | 日立建機 | 66.7 |
17 | 三菱自動車工業 | 63.8 |
18 | セガサミーホールディングス | 61.7 |
鉄・非鉄・建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 住友林業 | 91.2 |
2 | 積水ハウス | 86.3 |
3 | 清水建設 | 83.3 |
4 | 大和ハウス工業 | 82.8 |
5 | 三井不動産 | 82.7 |
6 | 鹿島建設 | 81.5 |
7 | 三菱地所 | 81.2 |
8 | 大林組 | 81.0 |
9 | 住友不動産 | 75.2 |
10 | 大成建設 | 74.0 |
11 | 新日鐡住金 | 72.2 |
12 | 住友電気工業 | 71.5 |
13 | 日揮 | 69.8 |
14 | 三菱マテリアル | 67.8 |
15 | JFEホールディングス | 67.7 |
15 | 野村不動産ホールディングス | 67.7 |
17 | 日立金属 | 65.3 |
18 | 千代田化工建設 | 62.3 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | TOTO | 99.5 |
2 | ブリヂストン | 91.7 |
3 | 東洋ゴム工業 | 80.2 |
4 | LIXILグループ | 76.8 |
5 | 日本ガイシ | 75.2 |
6 | 三協立山 | 71.3 |
その他製造
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ヤマハ | 88.8 |
2 | コクヨ | 83.5 |
3 | バンダイナムコホールディングス | 77.5 |
4 | タカラトミー | 77.2 |
5 | 凸版印刷 | 73.3 |
6 | アシックス | 71.5 |
電力・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 出光興産 | 82.2 |
2 | JXホールディングス | 77.5 |
3 | コスモ石油 | 75.3 |
4 | 昭和シェル石油 | 72.5 |
5 | 東燃ゼネラルグループ | 72.2 |
6 | 東京ガス | 62.8 |
7 | 大阪ガス | 59.0 |
8 | 九州電力 | 51.2 |
9 | 中部電力 | 29.0 |
10 | 東北電力 | 27.0 |
11 | 関西電力 | 21.8 |
12 | 東京電力 | -7.8 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ANAホールディングス | 90.3 |
2 | ヤマトホールディングス | 88.2 |
3 | JAL(日本航空) | 77.0 |
4 | 小田急電鉄 | 76.3 |
5 | 日本郵船 | 72.0 |
6 | 近鉄(近畿日本鉄道) | 69.5 |
7 | 商船三井 | 69.3 |
8 | 日本通運 | 68.8 |
9 | 東武鉄道 | 67.2 |
10 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 66.5 |
11 | JR東海(東海旅客鉄道) | 61.5 |
12 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 60.8 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | キヤノンマーケティングジャパン | 87.7 |
2 | コナミ | 77.7 |
3 | KDDI | 74.8 |
4 | NTTドコモ | 70.7 |
5 | リクルートホールディングス | 67.8 |
6 | ソフトバンク | 67.3 |
7 | NTTデータ | 67.0 |
8 | トレンドマイクロ | 65.8 |
9 | 大塚商会 | 65.3 |
10 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 64.0 |
11 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 62.3 |
12 | 日本ユニシス | 62.0 |
13 | NTTコミュニケーションズ | 61.0 |
14 | 野村総合研究所 | 60.3 |
15 | SCSK | 59.3 |
16 | NTT東日本(東日本電信電話) | 59.0 |
17 | ゼンリン | 58.3 |
18 | シマンテック | 56.4 |
19 | テレビ東京ホールディングス | 55.2 |
20 | NTT西日本(西日本電信電話) | 53.7 |
21 | マカフィー | 53.2 |
22 | 東宝 | 51.5 |
23 | テレビ朝日 | 50.8 |
23 | 日本マイクロソフト | 50.8 |
25 | ヤフー | 48.8 |
26 | TBSホールディングス(東京放送) | 48.7 |
27 | 日本テレビホールディングス | 45.0 |
28 | フジ・メディア・ホールディングス | 42.7 |
29 | 日本オラクル | 40.3 |
30 | NHK(日本放送協会) | 26.0 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | オリエンタルランド | 73.0 |
2 | ALSOK(綜合警備保障) | 71.7 |
3 | セコム | 69.0 |
4 | ベネッセホールディングス | 68.3 |
5 | パソナグループ | 57.7 |
6 | ニチイ学館 | 53.0 |
7 | テンプホールディングス | 50.5 |
8 | トランスコスモス | 49.7 |
9 | DeNA(ディー・エヌ・エー) | 48.7 |
10 | 博報堂DYホールディングス | 39.5 |
11 | 電通 | 37.7 |
12 | ワタミ | 28.8 |
商業
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | モスフードサービス | 91.5 |
2 | 三菱商事 | 88.8 |
3 | 三井物産 | 86.8 |
4 | ローソン | 85.2 |
5 | 住友商事 | 85.0 |
6 | ファミリーマート | 83.7 |
7 | 伊藤忠商事 | 82.0 |
8 | 丸紅 | 78.7 |
9 | セブン-イレブン・ジャパン | 78.5 |
10 | イオン | 77.8 |
11 | イトーヨーカ堂 | 75.3 |
12 | 吉野家ホールディングス | 75.2 |
13 | 日本マクドナルド | 73.3 |
14 | 三越伊勢丹ホールディングス | 68.3 |
15 | 楽天 | 66.3 |
16 | 双日 | 65.2 |
17 | 良品計画 | 65.0 |
18 | ゼンショーホールディングス | 64.5 |
19 | 高島屋 | 63.7 |
20 | ファーストリテイリング | 63.2 |
21 | ダイエー | 58.0 |
22 | J.フロント リテイリング | 57.3 |
23 | ヤマダ電機 | 56.0 |
24 | ビックカメラ | 54.7 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 71.3 |
1 | 日本生命 | 71.3 |
3 | 東京海上日動火災保険 | 69.2 |
4 | 三井住友海上火災保険 | 68.5 |
5 | 第一生命 | 68.3 |
6 | 日本郵政 | 68.0 |
7 | オリックス | 67.0 |
8 | 大和証券グループ本社 | 66.5 |
9 | 明治安田生命 | 65.2 |
10 | 野村グループ | 64.0 |
10 | 住友生命 | 64.0 |
12 | 全労済 | 63.0 |
13 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 61.7 |
14 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 61.5 |
15 | 損害保険ジャパン | 60.7 |
16 | 三井住友フィナンシャルグループ | 59.7 |
17 | SMBCコンシューマーファイナンス | 56.0 |
18 | クレディセゾン | 55.7 |
19 | りそなホールディングス | 55.5 |
20 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 52.3 |
21 | メットライフアリコ生命 | 51.5 |
22 | アコム | 48.3 |
23 | 新生銀行 | 47.7 |
24 | みずほフィナンシャルグループ | 42.2 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。