コンテンツ名一覧
No. | コンテンツ名 |
---|---|
1 | 会社案内 |
2 | ニュースリリース |
3 | 技術・品質・安全・安心 |
4 | CSR・環境 |
5 | IR情報 |
6 | 理念・ビジョン |
会社案内
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 113 |
1 | キリンビール | 食品・水産 | 113 |
3 | サッポロビール | 食品・水産 | 109 |
4 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 108 |
5 | アサヒビール | 食品・水産 | 107 |
6 | キリンビバレッジ | 食品・水産 | 105 |
6 | 味の素 | 食品・水産 | 105 |
8 | キユーピー | 食品・水産 | 103 |
8 | カルビー | 食品・水産 | 103 |
8 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 103 |
8 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 103 |
ニュースリリース
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 108 |
2 | サッポロビール | 食品・水産 | 101 |
2 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 101 |
2 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 101 |
5 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 98 |
6 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 97 |
6 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 97 |
6 | ファミリーマート | 商業 | 97 |
9 | 伊藤忠商事 | 商業 | 96 |
10 | アサヒビール | 食品・水産 | 95 |
10 | 味の素 | 食品・水産 | 95 |
10 | カゴメ | 食品・水産 | 95 |
10 | ANA(全日本空輸) | 運輸 | 95 |
10 | 住友商事 | 商業 | 95 |
技術・品質・安全・安心
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 119 |
2 | カゴメ | 食品・水産 | 105 |
2 | モスフードサービス | 商業 | 105 |
4 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 103 |
5 | 資生堂 | 化学・繊維 | 102 |
6 | アサヒビール | 食品・水産 | 101 |
6 | 味の素 | 食品・水産 | 101 |
6 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 101 |
6 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 101 |
10 | サッポロビール | 食品・水産 | 98 |
CSR・環境
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 131 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 129 |
3 | サントリー | 食品・水産 | 123 |
4 | 味の素 | 食品・水産 | 121 |
5 | キリンビール | 食品・水産 | 117 |
5 | キユーピー | 食品・水産 | 117 |
5 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 117 |
8 | カゴメ | 食品・水産 | 115 |
9 | アサヒビール | 食品・水産 | 114 |
10 | キッコーマン | 食品・水産 | 113 |
10 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 113 |
IR情報
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 119 |
2 | 味の素 | 食品・水産 | 115 |
3 | キユーピー | 食品・水産 | 114 |
4 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 110 |
5 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 109 |
5 | カゴメ | 食品・水産 | 109 |
5 | ハウス食品 | 食品・水産 | 109 |
5 | キッコーマン | 食品・水産 | 109 |
9 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 108 |
10 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 107 |
10 | 旭化成 | 化学・繊維 | 107 |
10 | オムロン | 電機・精密 | 107 |
10 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 107 |
理念・ビジョン
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 120 |
2 | キユーピー | 食品・水産 | 113 |
3 | 味の素 | 食品・水産 | 111 |
3 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 111 |
5 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 107 |
5 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 107 |
7 | キッコーマン | 食品・水産 | 106 |
7 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 106 |
9 | タカラトミー | その他製造 | 105 |
9 | モスフードサービス | 商業 | 105 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。