業種名一覧
| No. | 業種名 | |
|---|---|---|
| 1 | 食品・水産 | |
| 2 | 化学・繊維 | |
| 3 | 電機・精密 | |
| 4 | 機械・輸送用機器 | |
| 5 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | |
| 6 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | |
| 7 | その他製造 | |
| 8 | 電力・ガス・石油製品 | |
| 9 | 運輸 | |
| 10 | 情報・通信 | |
| 11 | サービス | |
| 12 | 商業 | |
| 13 | 金融・保険 |
食品・水産
| 順位 | 企業名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | サントリー | 112.6 |
| 2 | 味の素 | 108.0 |
| 3 | キユーピー | 105.5 |
| 4 | カゴメ | 104.2 |
| 5 | キリンビール | 102.2 |
| 6 | サッポロビール | 100.5 |
| 7 | アサヒビール | 100.0 |
| 8 | キッコーマン | 99.7 |
| 9 | ハウス食品 | 98.2 |
| 10 | キリンビバレッジ | 95.3 |
| 11 | 明治ホールディングス | 94.7 |
| 12 | 伊藤園 | 94.5 |
| 13 | 日本ハム | 93.3 |
| 14 | ヤクルト本社 | 93.0 |
| 14 | 森永乳業 | 93.0 |
| 16 | アサヒ飲料 | 92.8 |
| 17 | ミツカングループ本社 | 92.6 |
| 18 | 日本コカ・コーラ | 90.0 |
| 19 | ニチレイ | 88.7 |
| 20 | マルハニチロホールディングス | 87.8 |
| 20 | 日清食品ホールディングス | 87.8 |
| 22 | ニッスイ(日本水産) | 87.5 |
| 23 | カルビー | 86.8 |
| 24 | 江崎グリコ | 84.7 |
| 25 | ポッカコーポレーション | 80.4 |
| 26 | 東洋水産 | 78.5 |
| 27 | ダイドードリンコ | 77.8 |
| 28 | 雪印メグミルク | 75.3 |
| 29 | 山崎製パン | 73.7 |
| 30 | JT(日本たばこ産業) | 67.2 |
化学・繊維
| 順位 | 企業名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | 資生堂 | 99.0 |
| 1 | 富士フイルム | 99.0 |
| 3 | 旭化成 | 97.7 |
| 4 | 武田薬品工業 | 94.0 |
| 5 | 東レ | 90.2 |
| 6 | 大塚ホールディングス | 89.7 |
| 7 | クラレ | 89.2 |
| 8 | ユニ・チャーム | 88.8 |
| 9 | 花王 | 88.7 |
| 10 | アステラス製薬 | 87.5 |
| 11 | テイジン(帝人) | 87.0 |
| 12 | 住友化学 | 86.8 |
| 13 | 第一三共 | 86.5 |
| 13 | 積水化学工業 | 86.5 |
| 15 | ライオン | 86.3 |
| 16 | 大正製薬ホールディングス | 86.2 |
| 17 | 日東電工 | 83.2 |
| 18 | 大日本住友製薬 | 80.2 |
| 19 | 昭和電工 | 79.7 |
| 20 | 三井化学 | 79.5 |
| 21 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 70.8 |
| 21 | 日立化成工業 | 70.8 |
| 23 | 三菱ケミカルホールディングス | 70.2 |
| 24 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 68.2 |
電機・精密
| 順位 | 企業名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | パナソニック | 96.7 |
| 2 | キヤノン | 93.3 |
| 3 | 京セラ | 91.8 |
| 4 | オムロン | 91.7 |
| 5 | 東芝 | 91.5 |
| 6 | ニコン | 91.0 |
| 7 | TDK | 90.7 |
| 8 | エプソン(セイコーエプソン) | 90.2 |
| 9 | 村田製作所 | 88.8 |
| 10 | ダイキン工業 | 88.5 |
| 11 | 富士通 | 87.8 |
| 12 | ブラザー工業 | 86.3 |
| 13 | 三菱電機 | 85.7 |
| 14 | カシオ計算機 | 85.5 |
| 15 | ソニー | 84.8 |
| 16 | 富士ゼロックス | 84.4 |
| 17 | 日立製作所 | 83.5 |
| 18 | セイコーホールディングス | 81.7 |
| 19 | シチズンホールディングス | 81.2 |
| 20 | コニカミノルタホールディングス | 80.3 |
| 20 | リコー | 80.3 |
| 22 | 横河電機 | 80.2 |
| 23 | シャープ | 79.8 |
| 24 | アルパイン | 74.3 |
| 24 | パイオニア | 74.3 |
| 26 | NEC(日本電気) | 72.0 |
| 26 | アルプス電気 | 72.0 |
| 28 | 富士電機 | 69.8 |
| 29 | オリンパス | 67.5 |
| 30 | JVCケンウッド | 66.2 |
| 30 | アイ・オー・データ機器 | 66.2 |
| 32 | 日本IBM(日本アイ・ビー・エム) | 59.2 |
| 32 | アズビル(旧 山武) | 59.2 |
| 34 | アンリツ | 57.8 |
| 35 | メルコホールディングス | 54.7 |
| 36 | 日本HP(日本ヒューレット・パッカード) | 44.0 |
機械・輸送用機器
| 順位 | 企業名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 110.5 |
| 2 | ホンダ(本田技研工業) | 106.2 |
| 3 | 日産自動車 | 96.2 |
| 4 | マツダ | 89.0 |
| 5 | 川崎重工業 | 88.5 |
| 6 | 三菱重工業 | 87.0 |
| 7 | デンソー | 85.7 |
| 8 | IHI | 85.3 |
| 9 | コマツ(小松製作所) | 80.0 |
| 10 | 富士重工業 | 79.8 |
| 11 | スズキ | 79.2 |
| 12 | ダイハツ工業 | 79.0 |
| 13 | クボタ | 78.3 |
| 14 | いすゞ自動車 | 73.3 |
| 15 | 日立建機 | 72.8 |
| 16 | セガサミーホールディングス | 65.0 |
| 17 | 日野自動車 | 64.5 |
| 18 | 三菱自動車工業 | 63.3 |
鉄・非鉄・建設・不動産
| 順位 | 企業名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | 積水ハウス | 87.0 |
| 2 | 住友林業 | 84.5 |
| 3 | 三井不動産 | 82.3 |
| 4 | 大和ハウス工業 | 80.8 |
| 5 | 清水建設 | 80.2 |
| 6 | 新日鐡住金 | 80.0 |
| 6 | 三菱地所 | 80.0 |
| 8 | 大林組 | 79.8 |
| 9 | 鹿島建設 | 79.0 |
| 10 | JFEホールディングス | 77.8 |
| 11 | 三菱マテリアル | 76.0 |
| 12 | 住友電気工業 | 75.0 |
| 13 | 住友不動産 | 73.8 |
| 14 | 大成建設 | 72.7 |
| 15 | 日立金属 | 71.7 |
| 16 | 竹中工務店 | 71.2 |
| 17 | 野村不動産ホールディングス | 70.0 |
| 18 | 日揮 | 64.2 |
窯業・金属製品・ゴム製品
| 順位 | 企業名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | TOTO | 103.3 |
| 2 | ブリヂストン | 101.2 |
| 3 | 東洋ゴム工業 | 86.3 |
| 4 | 旭硝子 | 85.2 |
| 5 | LIXILグループ | 81.5 |
| 6 | 日本ガイシ | 80.2 |
その他製造
| 順位 | 企業名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | 93.8 |
| 2 | コクヨ | 91.0 |
| 3 | タカラトミー | 86.8 |
| 4 | バンダイナムコホールディングス | 84.7 |
| 5 | 凸版印刷 | 76.5 |
| 6 | アシックス | 74.2 |
電力・ガス・石油製品
| 順位 | 企業名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | コスモ石油 | 81.3 |
| 2 | 出光興産 | 80.0 |
| 3 | JXホールディングス | 77.7 |
| 4 | 昭和シェル石油 | 75.3 |
| 5 | 東燃ゼネラルグループ | 70.7 |
| 6 | 大阪ガス | 68.8 |
| 7 | 東京ガス | 66.0 |
| 8 | 九州電力 | 54.2 |
| 9 | 東北電力 | 26.2 |
| 10 | 中部電力 | 24.0 |
| 11 | 関西電力 | 17.3 |
| 12 | 東京電力 | -9.8 |
運輸
| 順位 | 企業名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | ANA(全日本空輸) | 99.2 |
| 2 | ヤマトホールディングス | 94.3 |
| 3 | 日本郵船 | 79.7 |
| 4 | 小田急電鉄 | 79.3 |
| 5 | JAL(日本航空) | 79.0 |
| 5 | 商船三井 | 79.0 |
| 7 | 近鉄(近畿日本鉄道) | 77.7 |
| 8 | 日本通運 | 77.3 |
| 9 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 73.8 |
| 10 | 東武鉄道 | 72.8 |
| 11 | JR東海(東海旅客鉄道) | 69.2 |
| 12 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 60.5 |
情報・通信
| 順位 | 企業名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | キヤノンマーケティングジャパン | 85.2 |
| 2 | KDDI | 80.5 |
| 3 | NTTドコモ | 74.3 |
| 4 | コナミ | 72.5 |
| 5 | NTTデータ | 68.7 |
| 6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 67.7 |
| 7 | 大塚商会 | 67.2 |
| 8 | ゼンリン | 67.0 |
| 9 | 日本ユニシス | 66.8 |
| 10 | トレンドマイクロ | 65.2 |
| 11 | リクルートホールディングス | 65.0 |
| 12 | テレビ東京ホールディングス | 64.2 |
| 13 | NTTコミュニケーションズ | 62.8 |
| 14 | 野村総合研究所 | 61.5 |
| 15 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 61.2 |
| 16 | SCSK | 60.3 |
| 17 | NTT東日本(東日本電信電話) | 59.7 |
| 17 | J:COM(ジュピターテレコム) | 59.7 |
| 19 | ソフトバンク | 58.3 |
| 20 | ヤフー | 55.7 |
| 21 | テレビ朝日 | 55.2 |
| 22 | NTT西日本(西日本電信電話) | 55.0 |
| 23 | 日本テレビ放送網 | 54.8 |
| 24 | 日本マイクロソフト | 53.8 |
| 24 | シマンテック | 53.8 |
| 26 | マカフィー | 48.8 |
| 27 | TBSホールディングス(東京放送) | 48.2 |
| 28 | フジ・メディア・ホールディングス | 45.0 |
| 29 | 日本オラクル | 41.0 |
| 30 | NHK(日本放送協会) | 25.6 |
サービス
| 順位 | 企業名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | ALSOK(綜合警備保障) | 76.8 |
| 2 | ベネッセホールディングス | 75.3 |
| 3 | セコム | 73.5 |
| 4 | オリエンタルランド | 72.7 |
| 5 | ニチイ学館 | 58.0 |
| 6 | パソナグループ | 54.8 |
| 7 | テンプホールディングス | 53.5 |
| 8 | トランスコスモス | 50.0 |
| 9 | ワタミ | 49.7 |
| 10 | 博報堂DYホールディングス | 48.3 |
| 11 | 電通 | 45.2 |
| 12 | DeNA(ディー・エヌ・エー) | 42.0 |
商業
| 順位 | 企業名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | モスフードサービス | 100.3 |
| 2 | セブン-イレブン・ジャパン | 96.0 |
| 3 | ファミリーマート | 93.8 |
| 4 | ローソン | 91.8 |
| 5 | 三菱商事 | 89.3 |
| 6 | イトーヨーカ堂 | 88.2 |
| 6 | 三井物産 | 88.2 |
| 8 | 日本マクドナルド | 87.7 |
| 8 | 伊藤忠商事 | 87.7 |
| 10 | 吉野家ホールディングス | 85.7 |
| 11 | 住友商事 | 85.2 |
| 12 | 丸紅 | 82.7 |
| 13 | イオン | 81.5 |
| 14 | 良品計画 | 76.7 |
| 15 | 高島屋 | 73.0 |
| 16 | 三越伊勢丹ホールディングス | 72.5 |
| 17 | ファーストリテイリング | 72.0 |
| 18 | 双日 | 71.5 |
| 19 | J.フロント リテイリング(大丸・松坂屋) | 71.0 |
| 20 | ゼンショーホールディングス | 70.2 |
| 21 | 楽天 | 69.0 |
| 22 | ダイエー | 68.2 |
| 23 | ヤマダ電機 | 62.5 |
| 24 | ビックカメラ | 59.3 |
金融・保険
| 順位 | 企業名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 77.5 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 74.2 |
| 3 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 73.0 |
| 4 | みずほフィナンシャルグループ | 72.7 |
| 5 | 東京海上日動火災保険 | 69.3 |
| 6 | 日本生命 | 68.2 |
| 6 | 住友生命 | 68.2 |
| 8 | りそなホールディングス | 68.0 |
| 9 | 第一生命 | 67.2 |
| 10 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 67.0 |
| 11 | 三井住友海上火災保険 | 66.7 |
| 12 | 損害保険ジャパン | 65.3 |
| 13 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 61.4 |
| 14 | 明治安田生命 | 61.0 |
| 15 | 大和証券グループ本社 | 59.2 |
| 16 | 新生銀行 | 57.2 |
| 17 | メットライフアリコ | 56.4 |
| 18 | オリックス | 55.7 |
| 19 | 全労済 | 55.0 |
| 20 | 野村グループ | 54.3 |
| 21 | クレディセゾン | 52.3 |
| 22 | 日本郵政 | 51.8 |
| 23 | SMBCコンシューマーファイナンス | 37.5 |
| 24 | アコム | 35.8 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
印刷する