業種名一覧
No. | 業種名 | |
---|---|---|
1 | 食品・水産 | |
2 | 化学・繊維 | |
3 | 電機・精密 | |
4 | 機械・輸送用機器 | |
5 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | |
6 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | |
7 | その他製造 | |
8 | 電力・ガス・石油製品 | |
9 | 運輸 | |
10 | 情報・通信 | |
11 | サービス | |
12 | 商業 | |
13 | 金融・保険 |
食品・水産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | カゴメ | 100.8 |
2 | キユーピー | 99.0 |
2 | 味の素 | 99.0 |
4 | サントリー | 98.6 |
5 | キッコーマン | 95.5 |
6 | キリンビール | 95.0 |
7 | サッポロビール | 94.8 |
8 | アサヒビール | 93.7 |
9 | 日本コカ・コーラ | 90.6 |
10 | 伊藤園 | 90.5 |
11 | キリンビバレッジ | 90.2 |
12 | ハウス食品 | 89.7 |
13 | ミツカングループ本社 | 89.4 |
14 | 日清食品ホールディングス | 89.0 |
15 | アサヒ飲料 | 88.8 |
16 | ヤクルト本社 | 87.7 |
17 | カルビー | 86.8 |
18 | 明治ホールディングス | 84.7 |
19 | ポッカコーポレーション | 82.4 |
20 | 江崎グリコ | 81.7 |
21 | 日本ハム | 80.3 |
22 | 森永乳業 | 78.5 |
23 | 東洋水産 | 76.2 |
24 | ニチレイ | 75.0 |
25 | 伊藤ハム | 74.7 |
26 | 山崎製パン | 73.8 |
27 | ニッスイ(日本水産) | 73.3 |
28 | マルハニチロホールディングス | 71.7 |
29 | 雪印メグミルク | 63.0 |
30 | JT(日本たばこ産業) | 56.3 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 富士フイルム | 95.8 |
2 | 資生堂 | 85.3 |
3 | 旭化成 | 84.0 |
4 | 東レ | 82.7 |
4 | 三井化学 | 82.7 |
6 | 武田薬品工業 | 81.3 |
7 | ユニ・チャーム | 80.2 |
8 | 帝人 | 79.3 |
9 | 昭和電工 | 78.2 |
10 | 積水化学工業 | 77.8 |
11 | 花王 | 77.7 |
12 | 大塚ホールディングス | 76.7 |
13 | 住友化学 | 76.3 |
14 | ライオン | 76.2 |
15 | アステラス製薬 | 76.0 |
16 | 日東電工 | 75.5 |
17 | 第一三共 | 75.3 |
18 | 中外製薬 | 72.7 |
19 | DIC | 69.7 |
20 | 大正製薬ホールディングス | 69.5 |
20 | 三菱化学 | 69.5 |
22 | 日立化成工業 | 67.7 |
23 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 65.3 |
24 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 60.2 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | パナソニック | 97.0 |
2 | 京セラ | 89.5 |
3 | シャープ | 88.5 |
4 | 東芝 | 87.7 |
5 | オムロン | 85.3 |
6 | パナソニック電工 | 83.8 |
7 | エプソン(セイコーエプソン) | 82.7 |
8 | オリンパス | 82.2 |
9 | 富士通 | 82.0 |
10 | TDK | 81.5 |
11 | 日立製作所 | 81.3 |
11 | キヤノン | 81.3 |
13 | ニコン | 80.7 |
14 | 村田製作所 | 79.7 |
15 | 三菱電機 | 79.3 |
16 | ダイキン工業 | 78.8 |
17 | 横河電機 | 77.5 |
18 | ソニー | 77.3 |
19 | セイコーホールディングス | 76.5 |
20 | シチズンホールディングス | 76.0 |
21 | NEC(日本電気) | 75.0 |
22 | カシオ計算機 | 73.5 |
23 | ブラザー工業 | 70.8 |
24 | コニカミノルタホールディングス | 70.7 |
25 | 富士ゼロックス | 70.2 |
25 | リコー | 70.2 |
27 | 富士電機 | 69.8 |
28 | パイオニア | 69.0 |
29 | アルプス電気 | 65.7 |
30 | JVCケンウッド | 65.2 |
31 | アルパイン | 64.5 |
32 | 三洋電機 | 64.3 |
33 | アイ・オー・データ機器 | 62.5 |
34 | 日本IBM(日本アイ・ビー・エム) | 58.6 |
35 | ルネサス エレクトロニクス | 52.5 |
36 | 山武 | 52.3 |
37 | デル | 51.8 |
38 | アップル | 49.0 |
39 | アンリツ | 48.5 |
40 | 日本ヒューレット・パッカード | 47.8 |
41 | メルコホールディングス | 46.3 |
42 | 日本サムスン | 30.2 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 103.7 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 93.3 |
3 | 日産自動車 | 91.2 |
4 | マツダ | 78.0 |
5 | 川崎重工業 | 77.5 |
6 | コマツ(小松製作所) | 73.8 |
7 | 三菱重工業 | 72.5 |
8 | IHI | 72.0 |
9 | 富士重工業 | 71.7 |
10 | クボタ | 71.3 |
11 | スズキ | 69.7 |
12 | ダイハツ工業 | 69.5 |
13 | 日立建機 | 65.7 |
14 | 三菱自動車工業 | 61.3 |
15 | いすゞ自動車 | 57.8 |
16 | 日野自動車 | 54.3 |
17 | セガサミーホールディングス | 53.2 |
鉄・非鉄・建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 住友金属工業 | 77.7 |
2 | 新日本製鐵 | 77.0 |
3 | 住友電気工業 | 73.5 |
4 | 大和ハウス工業 | 71.7 |
5 | JFEホールディングス | 71.5 |
5 | 住友林業 | 71.5 |
7 | 三菱地所 | 71.2 |
8 | 三菱マテリアル | 69.3 |
9 | 三井不動産 | 66.8 |
10 | 積水ハウス | 66.5 |
11 | 清水建設 | 66.0 |
12 | 日立金属 | 65.3 |
13 | 鹿島建設 | 63.2 |
14 | 大林組 | 61.8 |
15 | 住友不動産 | 59.5 |
16 | 大成建設 | 57.7 |
17 | 竹中工務店 | 51.6 |
18 | 日揮 | 43.3 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | TOTO | 96.7 |
2 | ブリヂストン | 88.7 |
3 | 旭硝子 | 80.5 |
4 | 東洋ゴム工業 | 76.7 |
5 | 日本ガイシ | 75.5 |
6 | LIXIL | 71.8 |
その他製造
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ヤマハ | 93.3 |
2 | コクヨ | 85.2 |
3 | バンダイナムコホールディングス | 80.0 |
4 | タカラトミー | 79.8 |
5 | 凸版印刷 | 71.8 |
6 | アシックス | 68.3 |
電力・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | コスモ石油 | 66.8 |
2 | 出光興産 | 66.0 |
3 | JXホールディングス | 59.8 |
4 | 昭和シェル石油 | 58.3 |
5 | 大阪ガス | 52.8 |
6 | 東京ガス | 51.8 |
7 | 東燃ゼネラル石油 | 50.5 |
8 | 九州電力 | 25.5 |
9 | 中部電力 | 25.2 |
10 | 関西電力 | 25.0 |
11 | 東北電力 | 22.3 |
12 | 東京電力 | -14.5 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ヤマトホールディングス | 87.5 |
2 | ANA(全日本空輸) | 83.0 |
3 | 日本郵船 | 74.2 |
4 | 商船三井 | 70.7 |
5 | JAL(日本航空) | 69.5 |
6 | 小田急電鉄 | 68.2 |
7 | 日本通運 | 66.5 |
8 | 東武鉄道 | 63.2 |
9 | JR東海(東海旅客鉄道) | 61.8 |
10 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 61.3 |
11 | 近鉄(近畿日本鉄道) | 60.5 |
12 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 57.2 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | キヤノンマーケティングジャパン | 72.2 |
2 | KDDI | 68.5 |
3 | コナミ | 64.5 |
4 | NTTドコモ | 62.5 |
5 | NTTデータ | 58.5 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 57.7 |
7 | リクルート | 57.2 |
8 | 大塚商会 | 55.7 |
9 | テレビ東京ホールディングス | 55.2 |
10 | 野村総合研究所 | 52.3 |
11 | ヤフー | 52.2 |
12 | テレビ朝日 | 51.7 |
13 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 51.5 |
14 | J:COM(ジュピターテレコム) | 50.5 |
15 | 日本ユニシス | 50.3 |
16 | ソフトバンク | 50.2 |
17 | SCSK(旧:住商情報システム/CSK) | 49.3 |
17 | トレンドマイクロ | 49.3 |
19 | NTTコミュニケーションズ | 47.8 |
20 | NTT東日本(東日本電信電話) | 45.8 |
21 | イー・アクセス | 45.5 |
22 | TBSホールディングス(東京放送) | 45.2 |
23 | 日本マイクロソフト | 44.0 |
24 | NTT西日本(西日本電信電話) | 40.3 |
25 | シマンテック | 39.2 |
26 | マカフィー | 37.8 |
27 | 日本テレビ放送網 | 35.7 |
28 | 日本オラクル | 26.2 |
29 | フジテレビ | 24.7 |
30 | NHK(日本放送協会) | 11.4 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | オリエンタルランド | 66.5 |
2 | ベネッセコーポレーション | 62.7 |
3 | セコム | 62.3 |
4 | パソナグループ | 42.3 |
5 | トランスコスモス | 36.7 |
6 | 電通 | 35.2 |
商業
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | モスフードサービス | 91.2 |
2 | 三菱商事 | 85.2 |
3 | 日本マクドナルド | 82.5 |
4 | 三井物産 | 82.0 |
5 | 吉野家ホールディングス | 81.2 |
6 | 伊藤忠商事 | 79.5 |
7 | 住友商事 | 79.2 |
8 | イオン | 78.3 |
9 | ファミリーマート | 77.0 |
10 | 丸紅 | 75.7 |
11 | ゼンショーホールディングス | 74.8 |
12 | ローソン | 74.0 |
13 | セブン-イレブン・ジャパン | 71.8 |
14 | イトーヨーカ堂 | 70.7 |
15 | 楽天 | 68.7 |
16 | 良品計画 | 67.7 |
17 | ダイエー | 66.0 |
18 | 双日 | 65.8 |
19 | 三越伊勢丹ホールディングス | 65.0 |
20 | J.フロント リテイリング(大丸・松坂屋) | 64.3 |
21 | 高島屋 | 63.5 |
22 | ヤマダ電機 | 63.2 |
23 | ファーストリテイリング | 62.8 |
24 | ビックカメラ | 60.8 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 日本生命 | 65.4 |
2 | オリックス | 60.7 |
3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 60.0 |
4 | 第一生命 | 59.5 |
5 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 57.8 |
6 | 日本郵政 | 56.8 |
7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 56.3 |
8 | 全労済 | 55.6 |
9 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 55.0 |
10 | 住友生命 | 54.4 |
11 | 大和証券グループ本社 | 54.2 |
12 | 野村ホールディングス | 53.7 |
13 | 明治安田生命 | 53.6 |
14 | 東京海上日動火災保険 | 52.2 |
15 | クレディセゾン | 51.2 |
16 | メットライフアリコ | 50.4 |
17 | 三井住友海上火災保険 | 49.2 |
18 | みずほフィナンシャルグループ | 49.0 |
19 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 48.3 |
20 | 損害保険ジャパン | 46.7 |
21 | りそなホールディングス | 44.7 |
22 | プロミス | 32.8 |
23 | 新生銀行 | 31.7 |
24 | アコム | 26.7 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。