| 順位 | 企業名 | 業種名 | CCサイト指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 106.4 |
| 2 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 101.7 |
| 3 | 味の素 | 食品・水産 | 99.0 |
| 4 | パナソニック(旧:松下電器産業) | 電機・精密 | 98.7 |
| 5 | キユーピー | 食品・水産 | 98.5 |
| 6 | ハウス食品 | 食品・水産 | 98.3 |
| 7 | カゴメ | 食品・水産 | 97.8 |
| 8 | キッコーマン | 食品・水産 | 97.2 |
| 9 | 日清食品 | 食品・水産 | 96.5 |
| 10 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 96.0 |
| 11 | ENEOS(新日本石油) | 電力・ガス・石油製品 | 95.8 |
| 12 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 94.5 |
| 13 | モスフードサービス | 商業 | 93.0 |
| 14 | ミツカン | 食品・水産 | 92.8 |
| 15 | キリンビール | 食品・水産 | 92.2 |
| 16 | シャープ | 電機・精密 | 91.7 |
| 17 | アサヒビール | 食品・水産 | 91.2 |
| 18 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 90.2 |
| 19 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 88.5 |
| 20 | セイコーエプソン | 電機・精密 | 87.5 |
| 20 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 87.5 |
| 22 | 富士通 | 電機・精密 | 87.2 |
| 22 | パナソニック電工(旧:松下電工) | 電機・精密 | 87.2 |
| 24 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 86.0 |
| 25 | オリンパス | 電機・精密 | 85.8 |
| 26 | キリンビバレッジ | 食品・水産 | 85.2 |
| 27 | シチズンホールディングス | 電機・精密 | 84.8 |
| 28 | ニコン | 電機・精密 | 84.7 |
| 29 | 東レ | 化学・繊維 | 84.5 |
| 30 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 84.3 |
| 31 | 東京ガス | 電力・ガス・石油製品 | 84.2 |
| 31 | ANA(全日本空輸) | 運輸 | 84.2 |
| 33 | ヤマハ | その他製造 | 84.0 |
| 34 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 83.8 |
| 35 | 花王 | 化学・繊維 | 83.7 |
| 36 | ニチレイ | 食品・水産 | 83.5 |
| 37 | サッポロビール | 食品・水産 | 83.3 |
| 37 | INAX | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 83.3 |
| 39 | 伊藤園 | 食品・水産 | 82.7 |
| 39 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 82.7 |
| 39 | ヤマト運輸 | 運輸 | 82.7 |
| 42 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 82.5 |
| 43 | 旭化成 | 化学・繊維 | 82.3 |
| 44 | 三菱電機 | 電機・精密 | 82.2 |
| 45 | 三井化学 | 化学・繊維 | 81.7 |
| 46 | 帝人 | 化学・繊維 | 81.5 |
| 46 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 81.5 |
| 46 | ローソン | 商業 | 81.5 |
| 49 | ユニクロ | 商業 | 81.0 |
| 49 | 三菱商事 | 商業 | 81.0 |
| 51 | ファミリーマート | 商業 | 80.8 |
| 52 | オムロン | 電機・精密 | 80.7 |
| 52 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 80.7 |
| 54 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 80.3 |
| 54 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 80.3 |
| 54 | 東芝 | 電機・精密 | 80.3 |
| 54 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 80.3 |
| 58 | ロッテ | 食品・水産 | 80.0 |
| 58 | トステム | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 80.0 |
| 60 | ライオン | 化学・繊維 | 79.7 |
| 60 | 村田製作所 | 電機・精密 | 79.7 |
| 60 | 日本マクドナルド | 商業 | 79.7 |
| 63 | 大塚製薬 | 化学・繊維 | 79.6 |
| 64 | イオン | 商業 | 79.5 |
| 65 | 京セラ | 電機・精密 | 79.2 |
| 65 | 三井物産 | 商業 | 79.2 |
| 67 | KDDI | 情報・通信 | 79.0 |
| 68 | 山崎製パン | 食品・水産 | 78.5 |
| 68 | 日立製作所 | 電機・精密 | 78.5 |
| 70 | 日東電工 | 化学・繊維 | 78.2 |
| 70 | 住友林業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 78.2 |
| 72 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 78.0 |
| 72 | IHI(旧:石川島播磨重工業) | 機械・輸送用機器 | 78.0 |
| 72 | コスモ石油 | 電力・ガス・石油製品 | 78.0 |
| 75 | TDK | 電機・精密 | 77.7 |
| 75 | リコー | 電機・精密 | 77.7 |
| 75 | 東京電力 | 電力・ガス・石油製品 | 77.7 |
| 75 | 大阪ガス | 電力・ガス・石油製品 | 77.7 |
| 79 | 新日本製鐵 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 77.5 |
| 80 | コナミ | 情報・通信 | 77.2 |
| 81 | NTTドコモ | 情報・通信 | 76.8 |
| 82 | JOMO(ジャパンエナジー) | 電力・ガス・石油製品 | 76.5 |
| 83 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 76.3 |
| 83 | コクヨ | その他製造 | 76.3 |
| 85 | サンスター | 化学・繊維 | 76.2 |
| 85 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 76.2 |
| 85 | 東洋水産 | 食品・水産 | 76.2 |
| 88 | 三井不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 76.0 |
| 88 | 関西電力 | 電力・ガス・石油製品 | 76.0 |
| 90 | 出光興産 | 電力・ガス・石油製品 | 75.5 |
| 91 | キヤノン | 電機・精密 | 75.3 |
| 91 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 75.3 |
| 91 | 住友商事 | 商業 | 75.3 |
| 94 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 75.2 |
| 95 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 75.0 |
| 95 | 旭硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 75.0 |
| 97 | ソニー | 電機・精密 | 74.7 |
| 97 | 三菱地所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 74.7 |
| 99 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 74.5 |
| 99 | 積水ハウス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 74.5 |
| 101 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 74.3 |
| 102 | 資生堂 | 化学・繊維 | 74.2 |
| 103 | ポッカコーポレーション | 食品・水産 | 74.0 |
| 104 | コニカミノルタホールディングス | 電機・精密 | 73.7 |
| 104 | 横浜ゴム | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 73.7 |
| 104 | スターバックスコーヒージャパン | 商業 | 73.7 |
| 107 | 三洋電機 | 電機・精密 | 73.5 |
| 108 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 73.3 |
| 109 | 東急電鉄(東京急行電鉄) | 運輸 | 73.2 |
| 110 | パイオニア | 電機・精密 | 73.0 |
| 111 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 72.8 |
| 112 | 日本通運 | 運輸 | 72.5 |
| 113 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 72.4 |
| 114 | マルハニチロホールディングス | 食品・水産 | 72.3 |
| 115 | 日立化成工業 | 化学・繊維 | 72.2 |
| 115 | JAL(日本航空) | 運輸 | 72.2 |
| 117 | 横河電機 | 電機・精密 | 72.0 |
| 117 | アシックス | その他製造 | 72.0 |
| 119 | 第一三共 | 化学・繊維 | 71.8 |
| 120 | アルプス電気 | 電機・精密 | 71.7 |
| 120 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 71.7 |
| 120 | 住友不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 71.7 |
| 120 | バンダイナムコホールディングス | その他製造 | 71.7 |
| 124 | ダスキン | サービス | 71.5 |
| 125 | 三菱化学 | 化学・繊維 | 71.3 |
| 125 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 71.3 |
| 127 | 日本ハム | 食品・水産 | 71.0 |
| 127 | 日本郵船 | 運輸 | 71.0 |
| 129 | 伊藤ハム | 食品・水産 | 70.2 |
| 130 | DIC(旧:大日本インキ化学工業) | 化学・繊維 | 70.0 |
| 131 | 清水建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 69.8 |
| 132 | 伊藤忠商事 | 商業 | 69.7 |
| 133 | JFEスチール | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 69.5 |
| 134 | アイ・オー・データ機器 | 電機・精密 | 69.3 |
| 135 | 富士電機ホールディングス | 電機・精密 | 68.8 |
| 136 | 丸紅 | 商業 | 68.7 |
| 137 | 住友化学 | 化学・繊維 | 68.5 |
| 137 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 68.5 |
| 137 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 金融・保険 | 68.5 |
| 140 | 佐川急便 | 運輸 | 68.4 |
| 141 | 良品計画 | 商業 | 67.8 |
| 142 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 67.3 |
| 142 | NECエレクトロニクス | 電機・精密 | 67.3 |
| 144 | 大正製薬 | 化学・繊維 | 67.0 |
| 144 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 67.0 |
| 144 | 昭和シェル石油 | 電力・ガス・石油製品 | 67.0 |
| 147 | 東京メトロ(東京地下鉄) | 運輸 | 66.8 |
| 148 | JVC・ケンウッド・ホールディングス | 電機・精密 | 66.5 |
| 148 | イトーヨーカ堂 | 商業 | 66.5 |
| 150 | 東京海上日動火災保険 | 金融・保険 | 66.3 |
| 151 | 大林組 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 66.2 |
| 152 | 森永乳業 | 食品・水産 | 66.0 |
| 153 | ベネッセコーポレーション | サービス | 65.8 |
| 154 | 中外製薬 | 化学・繊維 | 65.5 |
| 155 | 東邦ガス | 電力・ガス・石油製品 | 65.3 |
| 156 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 64.8 |
| 156 | 凸版印刷 | その他製造 | 64.8 |
| 156 | ヤフー | 情報・通信 | 64.8 |
| 159 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 64.3 |
| 159 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 64.3 |
| 161 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 64.2 |
| 162 | 近鉄(近畿日本鉄道) | 運輸 | 64.0 |
| 162 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 64.0 |
| 164 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 63.8 |
| 165 | 中部電力 | 電力・ガス・石油製品 | 63.3 |
| 165 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 63.3 |
| 165 | オリエンタルランド | サービス | 63.3 |
| 168 | タカラトミー | その他製造 | 63.2 |
| 169 | 三井住友海上グループホールディングス | 金融・保険 | 62.8 |
| 170 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 62.5 |
| 171 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル) | 化学・繊維 | 62.4 |
| 172 | 住友金属工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 62.3 |
| 172 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 62.3 |
| 174 | 富士重工業 | 機械・輸送用機器 | 62.2 |
| 175 | セコム | サービス | 62.0 |
| 176 | 第一生命 | 金融・保険 | 61.6 |
| 177 | マイクロソフト | 情報・通信 | 61.4 |
| 178 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 61.2 |
| 179 | J.フロント リテイリング(大丸・松坂屋) | 商業 | 60.5 |
| 180 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 60.3 |
| 181 | 大成建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 60.0 |
| 182 | 野村證券 | 金融・保険 | 59.8 |
| 183 | ダイエー | 商業 | 59.7 |
| 183 | 双日 | 商業 | 59.7 |
| 185 | アンリツ | 電機・精密 | 58.7 |
| 185 | 高島屋 | 商業 | 58.7 |
| 187 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 58.5 |
| 187 | 日立金属 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 58.5 |
| 189 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 58.2 |
| 189 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 58.2 |
| 191 | 三菱東京UFJ銀行 | 金融・保険 | 57.5 |
| 192 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 57.3 |
| 192 | 損害保険ジャパン | 金融・保険 | 57.3 |
| 194 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 56.8 |
| 195 | セガ | 機械・輸送用機器 | 56.7 |
| 196 | 日本生命 | 金融・保険 | 56.6 |
| 197 | NTTデータ | 情報・通信 | 56.3 |
| 197 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信 | 56.3 |
| 197 | テレビ朝日 | 情報・通信 | 56.3 |
| 200 | 三井住友銀行 | 金融・保険 | 56.2 |
| 201 | メルコホールディングス | 電機・精密 | 56.0 |
| 202 | 雪印乳業 | 食品・水産 | 55.2 |
| 202 | 吉野家 | 商業 | 55.2 |
| 202 | ヤマダ電機 | 商業 | 55.2 |
| 205 | テレビ東京 | 情報・通信 | 55.0 |
| 206 | 山武 | 電機・精密 | 54.8 |
| 207 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 54.7 |
| 208 | リクルート | 情報・通信 | 54.4 |
| 209 | 東燃ゼネラル石油 | 電力・ガス・石油製品 | 53.7 |
| 210 | ビックカメラ | 商業 | 53.2 |
| 211 | 日本ヒューレット・パッカード | 電機・精密 | 53.0 |
| 212 | 楽天 | 商業 | 52.8 |
| 213 | 住友生命 | 金融・保険 | 52.4 |
| 213 | アフラック(アメリカンファミリー生命保険) | 金融・保険 | 52.4 |
| 215 | みずほ銀行 | 金融・保険 | 51.8 |
| 216 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 51.6 |
| 217 | TBSホールディングス | 情報・通信 | 51.2 |
| 218 | 大塚商会 | 情報・通信 | 50.5 |
| 218 | イー・アクセス | 情報・通信 | 50.5 |
| 220 | サン・マイクロシステムズ | 電機・精密 | 50.4 |
| 221 | デル | 電機・精密 | 49.0 |
| 222 | 日揮 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 47.3 |
| 223 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 46.6 |
| 224 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 45.8 |
| 225 | スクウェア・エニックス | 情報・通信 | 45.3 |
| 226 | 日本IBM(日本アイ・ビー・エム) | 電機・精密 | 44.8 |
| 226 | 日本ユニシス | 情報・通信 | 44.8 |
| 228 | サミー | 機械・輸送用機器 | 44.2 |
| 229 | 日本テレビ放送網 | 情報・通信 | 42.3 |
| 229 | フジテレビ | 情報・通信 | 42.3 |
| 231 | 住友信託銀行 | 金融・保険 | 42.0 |
| 232 | シマンテック | 情報・通信 | 41.8 |
| 233 | クレディセゾン | 金融・保険 | 40.3 |
| 234 | 日本オラクル | 情報・通信 | 39.7 |
| 235 | CSKホールディングス | 情報・通信 | 39.2 |
| 236 | ソフトバンクテレコム | 情報・通信 | 38.0 |
| 237 | ソフトバンクモバイル | 情報・通信 | 37.8 |
| 238 | オリックス | 金融・保険 | 36.0 |
| 239 | 日立キャピタル | 金融・保険 | 34.0 |
| 240 | アップル | 電機・精密 | 33.6 |
| 240 | 日本サムスン | 電機・精密 | 33.6 |
| 242 | りそな銀行 | 金融・保険 | 32.3 |
| 243 | プロミス | 金融・保険 | 32.2 |
| 244 | NHK(日本放送協会) | 情報・通信 | 31.2 |
| 245 | マカフィー | 情報・通信 | 30.0 |
| 246 | トランスコスモス | サービス | 26.5 |
| 247 | 電通 | サービス | 23.8 |
| 248 | 新生銀行 | 金融・保険 | 21.5 |
| 249 | アコム | 金融・保険 | 17.0 |
| 250 | アイフル | 金融・保険 | 12.8 |
| 251 | 武富士 | 金融・保険 | -2.5 |
印刷する