会社案内
順位 | 企 業 名 | 業 種 | スコア |
---|---|---|---|
1 | パナソニック(旧:松下電器産業) | 電機・精密 | 113 |
2 | キユーピー | 食品・水産 | 109 |
2 | サントリー | 食品・水産 | 109 |
4 | ハウス食品 | 食品・水産 | 104 |
5 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 103 |
5 | ENEOS(新日本石油) | 電力・ガス・石油製品 | 103 |
5 | カゴメ | 食品・水産 | 103 |
5 | キリンビール | 食品・水産 | 103 |
5 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 103 |
5 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 103 |
ニュースリリース
順位 | 企 業 名 | 業 種 | スコア |
---|---|---|---|
1 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 105 |
2 | サントリー | 食品・水産 | 104 |
3 | アサヒビール | 食品・水産 | 101 |
4 | パナソニック(旧:松下電器産業) | 電機・精密 | 97 |
5 | ANA(全日本空輸) | 運輸 | 95 |
5 | 日清食品 | 食品・水産 | 95 |
技術・品質・安全
順位 | 企 業 名 | 業 種 | スコア |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 99 |
1 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 99 |
3 | パナソニック(旧:松下電器産業) | 電機・精密 | 97 |
3 | モスフードサービス | 商業 | 97 |
5 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 96 |
CSR・環境への取組み
順位 | 企 業 名 | 業 種 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 味の素 | 食品・水産 | 125 |
2 | サントリー | 食品・水産 | 118 |
3 | キユーピー | 食品・水産 | 116 |
4 | ハウス食品 | 食品・水産 | 113 |
5 | ENEOS(新日本石油) | 電力・ガス・石油製品 | 111 |
5 | カゴメ | 食品・水産 | 111 |
5 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 111 |
IR情報
順位 | 企 業 名 | 業 種 | スコア |
---|---|---|---|
1 | キユーピー | 食品・水産 | 109 |
2 | コナミ | 情報・通信 | 103 |
2 | 三井物産 | 商業 | 103 |
4 | 味の素 | 食品・水産 | 102 |
5 | カゴメ | 食品・水産 | 101 |
5 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 101 |
理念・ビジョン
順位 | 企 業 名 | 業 種 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 味の素 | 食品・水産 | 105 |
2 | サントリー | 食品・水産 | 102 |
2 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 102 |
4 | 日清食品 | 食品・水産 | 99 |
4 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 99 |