業種別ランキング
食品・水産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | サントリー | 116.4 |
2 | アサヒビール | 98.5 |
3 | キリンビール | 96.8 |
4 | カゴメ | 93.5 |
5 | アサヒ飲料 | 93.0 |
6 | 味の素 | 90.0 |
7 | キッコーマン | 88.7 |
8 | サッポロビール | 87.3 |
9 | ハウス食品 | 87.2 |
10 | キユーピー | 86.7 |
11 | 伊藤園 | 85.8 |
12 | キリンビバレッジ | 84.8 |
13 | 日清食品 | 84.3 |
14 | ポッカコーポレーション | 78.0 |
15 | 日本コカ・コーラ | 76.6 |
16 | 江崎グリコ | 76.2 |
17 | 明治乳業 | 74.2 |
18 | 山崎製パン | 73.2 |
19 | ヤクルト本社 | 69.7 |
20 | 日本ハム | 65.7 |
21 | 伊藤ハム | 64.8 |
22 | ロッテ | 64.0 |
23 | 雪印乳業 | 60.2 |
24 | マルハニチロホールディングス | 56.7 |
25 | 東洋水産 | 53.7 |
26 | 森永乳業 | 51.0 |
27 | ニッスイ(日本水産) | 49.8 |
28 | ニチレイ | 43.0 |
29 | ミツカン | 40.0 |
30 | JT(日本たばこ産業) | 39.2 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 大塚製薬 | 91.8 |
2 | 富士フイルム | 86.3 |
3 | 花王 | 82.5 |
4 | ライオン | 82.0 |
5 | 東レ | 81.5 |
6 | 旭化成 | 81.0 |
7 | ユニチャーム | 80.0 |
8 | 積水化学工業 | 77.5 |
9 | アステラス製薬 | 77.0 |
10 | 第一三共 | 76.5 |
11 | 武田薬品工業 | 75.3 |
12 | 大正製薬 | 74.5 |
13 | 三井化学 | 73.8 |
14 | 資生堂 | 71.8 |
15 | 日東電工 | 71.3 |
16 | 帝人 | 69.2 |
17 | 中外製薬 | 69.0 |
18 | サンスター | 68.0 |
19 | 日立化成工業 | 63.5 |
20 | 三菱化学 | 62.7 |
21 | 住友化学 | 62.3 |
22 | 大日本インキ化学工業 | 58.5 |
23 | 昭和電工 | 51.5 |
24 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル) | 45.6 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | パナソニック(旧松下電器産業) | 94.7 |
2 | オリンパス | 85.5 |
3 | シャープ | 84.3 |
4 | 富士通 | 80.2 |
5 | 日立製作所 | 80.0 |
6 | パナソニック電工(旧松下電工) | 79.7 |
7 | オムロン | 78.3 |
8 | 三菱電機 | 78.2 |
9 | セイコーエプソン | 77.7 |
10 | ニコン | 77.5 |
11 | キヤノン | 77.2 |
12 | 東芝 | 76.5 |
13 | ダイキン工業 | 76.2 |
14 | シチズンホールディングス | 75.8 |
15 | セイコー | 75.0 |
16 | 三洋電機 | 74.8 |
17 | 京セラ | 72.7 |
18 | 村田製作所 | 69.2 |
19 | アルプス電気 | 68.2 |
20 | カシオ計算機 | 68.0 |
21 | コニカミノルタホールディングス | 67.8 |
22 | ソニー | 67.3 |
23 | パイオニア | 67.0 |
24 | TDK | 66.3 |
25 | 横河電機 | 66.0 |
26 | NEC(日本電気) | 65.5 |
27 | 富士ゼロックス | 65.4 |
28 | リコー | 63.8 |
29 | アルパイン | 61.7 |
30 | ブラザー工業 | 60.3 |
31 | サン・マイクロシステムズ | 57.8 |
32 | 日本ヒューレット・パッカード | 57.6 |
33 | クラリオン | 55.5 |
34 | NECエレクトロニクス | 55.2 |
35 | JVC・ケンウッド・ホールディングス | 54.3 |
36 | デル | 52.0 |
37 | 富士通テン | 51.4 |
38 | アンリツ | 48.0 |
39 | 日本IBM(日本アイ・ビー・エム) | 45.6 |
40 | 日本サムスン | 42.4 |
41 | 山武 | 41.3 |
42 | アップルコンピュータ | 29.4 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 99.8 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 87.0 |
3 | 日産自動車 | 75.2 |
4 | マツダ | 70.8 |
5 | ダイハツ工業 | 70.0 |
6 | 川崎重工業 | 68.7 |
7 | IHI(石川島播磨重工業) | 63.5 |
7 | コマツ | 63.5 |
9 | スズキ | 62.5 |
10 | いすゞ自動車 | 61.3 |
11 | 三菱重工業 | 59.7 |
12 | 日野自動車 | 59.3 |
13 | 日立建機 | 54.2 |
14 | 三菱自動車工業 | 47.7 |
15 | 富士重工業 | 46.7 |
16 | セガ | 43.7 |
17 | サミー | 34.0 |
鉄・非鉄・建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 新日本製鐵 | 77.0 |
2 | 清水建設 | 69.2 |
3 | 住友林業 | 67.2 |
4 | 住友電気工業 | 64.8 |
5 | JFEスチール | 63.8 |
6 | 三菱マテリアル | 61.2 |
7 | 大林組 | 58.8 |
8 | 住友金属工業 | 56.8 |
9 | 住友不動産 | 55.8 |
10 | 積水ハウス | 55.5 |
11 | 大和ハウス工業 | 55.3 |
12 | 三井不動産 | 54.5 |
13 | 日立金属 | 53.7 |
14 | 三菱地所 | 52.8 |
15 | 日立プラントテクノロジー | 52.5 |
16 | 大成建設 | 52.3 |
17 | 鹿島 | 52.0 |
18 | 竹中工務店 | 44.0 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | TOTO | 89.2 |
2 | ブリヂストン | 87.5 |
3 | INAX | 75.8 |
4 | 旭硝子 | 75.2 |
5 | トステム | 71.5 |
6 | 横浜ゴム | 67.0 |
その他製造
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ヤマハ | 85.3 |
2 | コクヨ | 78.8 |
3 | アシックス | 76.8 |
4 | バンダイ | 71.5 |
5 | タカラトミー | 60.8 |
6 | ナムコ | 55.5 |
電力・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ENEOS(新日本石油) | 85.7 |
2 | 東京ガス | 79.7 |
3 | 大阪ガス | 77.2 |
4 | JOMO(ジャパンエナジー) | 71.8 |
5 | 出光興産 | 71.3 |
6 | コスモ石油 | 70.3 |
7 | 東京電力 | 69.3 |
8 | 関西電力 | 69.2 |
9 | 昭和シェル石油 | 61.5 |
10 | 東邦ガス | 60.7 |
11 | 中部電力 | 56.5 |
12 | 東燃ゼネラル石油 | 45.7 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | JAL(日本航空) | 75.8 |
2 | ANA(全日本空輸) | 73.7 |
3 | 東急電鉄(東京急行電鉄) | 65.5 |
4 | ヤマト運輸 | 65.2 |
5 | 日本郵船 | 62.8 |
6 | 近鉄(近畿日本鉄道) | 59.5 |
7 | JR東海(東海旅客鉄道) | 53.7 |
8 | 日本通運 | 52.7 |
9 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 52.5 |
10 | 日本郵政 | 48.8 |
11 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 46.8 |
12 | 佐川急便 | 40.6 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | コナミ | 72.0 |
2 | キヤノンマーケティングジャパン | 71.3 |
3 | KDDI | 66.8 |
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 65.7 |
5 | NTTドコモ | 64.2 |
6 | 大塚商会 | 62.3 |
7 | NTTデータ | 60.2 |
8 | ヤフー | 56.2 |
9 | 日本ユニシス | 52.8 |
10 | 野村総合研究所 | 52.3 |
11 | トレンドマイクロ | 50.5 |
12 | リクルート | 48.6 |
13 | NTTコミュニケーションズ | 48.3 |
14 | テレビ朝日 | 48.2 |
15 | CSKホールディングス | 48.0 |
16 | NTT西日本(西日本電信電話) | 47.3 |
17 | NTT東日本(東日本電信電話) | 43.0 |
18 | TBS(東京放送) | 39.2 |
19 | スクウェア・エニックス | 37.0 |
20 | テレビ東京 | 35.0 |
21 | マイクロソフト | 34.2 |
22 | 日本テレビ放送網 | 33.8 |
23 | ソフトバンクテレコム | 28.0 |
24 | USEN | 27.2 |
25 | シマンテック | 26.4 |
26 | ソフトバンクモバイル | 25.0 |
27 | 日本オラクル | 21.0 |
28 | フジテレビ | 20.0 |
29 | マカフィー | 19.6 |
30 | NHK(日本放送協会) | 1.6 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ダスキン | 78.8 |
2 | ベネッセコーポレーション | 67.2 |
3 | オリエンタルランド | 61.3 |
4 | セコム | 59.8 |
5 | トランスコスモス | 34.8 |
6 | 電通 | 32.0 |
商業
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ファミリーマート | 85.3 |
2 | イオン | 84.8 |
3 | セブン-イレブン・ジャパン | 82.3 |
4 | ローソン | 73.8 |
5 | 日本マクドナルド | 72.5 |
6 | 良品計画 | 72.3 |
7 | ユニクロ | 70.8 |
8 | スターバックスコーヒージャパン | 70.0 |
9 | 三井物産 | 68.0 |
10 | 三菱商事 | 65.8 |
11 | イトーヨーカ堂 | 65.7 |
12 | ダイエー | 61.5 |
13 | ドトールコーヒー | 60.8 |
14 | 伊藤忠商事 | 59.3 |
15 | 住友商事 | 59.2 |
16 | 日本ケンタッキー・フライドチキン | 57.5 |
17 | 伊勢丹 | 57.0 |
18 | 高島屋 | 55.3 |
18 | J.フロント リテイリング(大丸・松坂屋) | 55.3 |
20 | 三越 | 51.3 |
21 | 双日 | 50.7 |
22 | 吉野家 | 50.2 |
23 | 楽天 | 40.7 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 三井住友銀行 | 65.0 |
2 | 第一生命 | 60.0 |
3 | みずほ銀行 | 59.5 |
4 | 東京海上日動火災保険 | 57.5 |
5 | 三菱東京UFJ銀行 | 56.8 |
6 | 住友信託銀行 | 54.7 |
7 | 大和証券グループ本社 | 51.7 |
8 | 日本生命 | 51.2 |
9 | 明治安田生命 | 51.0 |
10 | アフラック(アメリカンファミリー生命保険) | 50.8 |
11 | りそな銀行 | 49.7 |
12 | 損害保険ジャパン | 48.3 |
13 | 野村證券 | 45.5 |
14 | クレディセゾン | 45.2 |
15 | 日興コーディアル証券 | 42.5 |
16 | オリックス | 42.3 |
17 | 新生銀行 | 41.8 |
18 | 日立キャピタル | 40.0 |
19 | 三井住友海上火災保険 | 39.3 |
20 | プロミス | 37.0 |
21 | 住友生命 | 34.6 |
22 | アコム | 23.2 |
23 | アイフル | 17.5 |
24 | 武富士 | -5.0 |