総合ランキングはニーズ充足度に基づいて行った。なお、ニーズ充足度はアクセス率(ターゲットのうち、過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合)とニーズ充足率(アクセス者のうち、ニーズが充足された人の割合)から算出したものである。
オムロンの制御機器サイトが12年連続でトップとなった。
総合2位は三菱電機(FA)、3位はキーエンスと、トップ3にはFA(制御機器等)のサイトが並ぶ。その他、上位には電子部品・材料、建設資材・住設機器、業務用電気設備・機器などのサイトが多い。
※順位は195社中のもの。
順位 | サイト名 | 製品・サービス名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|---|
1 | オムロン(制御機器) | FA(制御機器等) | 60.2 |
2 | 三菱電機(FA) | FA(制御機器等) | 55.0 |
3 | キーエンス | FA(制御機器等) | 50.8 |
4 | オムロン(電子部品) | 電子部品・材料 | 42.6 |
5 | キヤノン(ビジネス用) | ドキュメントソリューション | 41.2 |
6 | パナソニック(制御機器) | FA(制御機器等) | 40.4 |
7 | パナソニック(制御機器) | 電子部品・材料 | 39.8 |
8 | パナソニック(住宅設備・建材) | 建設資材・住設機器 | 38.2 |
9 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 建設資材・住設機器 | 37.2 |
10 | ダイキン(空調製品) | 業務用電気設備・機器 | 36.0 |
11 | パナソニック(照明器具) | 業務用電気設備・機器 | 33.2 |
12 | パナソニック(電気・建築設備ビジネス) | 建設資材・住設機器 | 32.8 |
13 | セイコーエプソン(ビジネス用) | ドキュメントソリューション | 32.4 |
14 | 武田薬品工業(医療関係者向け情報Takeda Medical Site) | 医療用医薬品 | 32.3 |
15 | 富士通(Industry&business) | 情報システム | 32.2 |
16 | アステラス製薬(医療従事者向け情報サイト Astellas Medical Net) | 医療用医薬品 | 31.8 |
17 | 第一三共(医療関係者のための医薬品情報 Medical Library) | 医療用医薬品 | 31.5 |
18 | LIXIL(ビジネス情報) | 建設資材・住設機器 | 31.4 |
19 | NTTコミュニケーションズ(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク | 31.2 |
20 | 信越化学工業 | 化学製品・材料 | 30.5 |
21 | ファイザー(医療関係者のための情報サイトPfizerPRO) | 医療用医薬品 | 29.3 |
22 | リコー(オフィス向け) | ドキュメントソリューション | 29.2 |
23 | 富士電機 | FA(制御機器等) | 28.8 |
23 | 富士ゼロックス | ドキュメントソリューション | 28.8 |
25 | パナソニック(電子デバイス・産業用機器) | 電子部品・材料 | 28.6 |
25 | 富士電機機器制御 | FA(制御機器等) | 28.6 |
27 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 計測機器 | 28.4 |
28 | ミツトヨ | 計測機器 | 28.0 |
29 | NEC(ソリューション・サービス) | 情報システム | 27.2 |
30 | パナソニック(半導体) | 電子部品・材料 | 27.0 |
31 | IDEC | FA(制御機器等) | 26.8 |
31 | パナソニック(太陽光発電・蓄電システム) | エネルギー・環境ソリューション | 26.8 |
33 | オリエンタルモーター | FA(制御機器等) | 26.6 |
33 | 日本IBM(業種別ソリューション) | 情報システム | 26.6 |
35 | 東芝(半導体&ストレージ製品) | 電子部品・材料 | 26.4 |
36 | シャープ(太陽光発電・エネルギーソリューション) | エネルギー・環境ソリューション | 26.2 |
37 | 村田製作所 | 電子部品・材料 | 26.0 |
38 | ルネサス エレクトロニクス | 電子部品・材料 | 25.8 |
38 | 京セラ(太陽光発電システム) | エネルギー・環境ソリューション | 25.8 |
40 | テルモ(医療関係の皆様) | 医療機器 | 25.5 |
41 | LIXIL(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 建設資材・住設機器 | 25.4 |
42 | スリーエムジャパン(3M)(電気・電子製品) | 電子部品・材料 | 25.2 |
43 | ローム | 電子部品・材料 | 25.0 |
43 | 旭化成 | 化学製品・材料 | 25.0 |
45 | アルプス電気 | 電子部品・材料 | 24.8 |
46 | NTTデータ | 情報システム | 24.6 |
46 | YKK AP(ビジネスのお客様) | 建設資材・住設機器 | 24.6 |
48 | 三菱電機(暮らしと設備-空調・換気・衛生) | 業務用電気設備・機器 | 24.4 |
49 | 島津製作所 | 計測機器 | 24.0 |
50 | 三菱ケミカル | 化学製品・材料 | 23.8 |
50 | 田辺三菱製薬(医療関係者サイトMedical View Point) | 医療用医薬品 | 23.8 |
52 | パナソニック(電子材料) | 電子部品・材料 | 23.6 |
53 | 東レ | 化学製品・材料 | 23.5 |
53 | MSD(医療関係者向け情報サイトMSD Connect) | 医療用医薬品 | 23.5 |
53 | ノバルティス ファーマ(医療関係者向けサイト) | 医療用医薬品 | 23.5 |
56 | エーザイ(医療関係者の皆さまへ) | 医療用医薬品 | 23.3 |
57 | グラクソ・スミスクライン(医療関係者向け情報HealthGSK.jp) | 医療用医薬品 | 23.0 |
58 | 安川電機 | FA(制御機器等) | 22.8 |
59 | 中外製薬(医療従事者向け情報) | 医療用医薬品 | 22.5 |
60 | 大日本住友製薬(医療情報サイト) | 医療用医薬品 | 22.3 |
61 | 日本電産 | 電子部品・材料 | 22.2 |
61 | NTTドコモ(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク | 22.2 |
61 | 大塚商会(ソリューション・製品) | 情報システム | 22.2 |
64 | 横河電機/横河ソリューションサービス | FA(制御機器等) | 22.0 |
64 | 富士通(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 22.0 |
64 | パナソニック(監視・防犯システム) | セキュリティソリューション | 22.0 |
67 | 三菱電機(暮らしと設備の業務支援サイトWIN2K) | 業務用電気設備・機器 | 21.8 |
67 | 三菱電機(省エネサポートサイト) | エネルギー・環境ソリューション | 21.8 |
69 | TDK(Product Center) | 電子部品・材料 | 21.6 |
70 | ヒロセ電機 | 電子部品・材料 | 21.2 |
71 | 三井化学 | 化学製品・材料 | 21.0 |
72 | 住友化学 | 化学製品・材料 | 20.8 |
73 | 京セラ | 電子部品・材料 | 20.6 |
73 | 日本ヒューレット・パッカード(ITソリューション) | 情報システム | 20.6 |
73 | オムロン(環境関連機器・ソリューション) | エネルギー・環境ソリューション | 20.6 |
73 | セコム(法人のお客さま) | セキュリティソリューション | 20.6 |
77 | 大建工業(建築・設計関係のお客様 ProGate) | 建設資材・住設機器 | 20.4 |
77 | 三菱電機照明 | 業務用電気設備・機器 | 20.4 |
77 | 日立製作所(省エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 20.4 |
80 | 東洋紡(TOYOBO) | 化学製品・材料 | 20.3 |
80 | 富士フイルム(医療・ライフサイエンス) | 医療機器 | 20.3 |
80 | アストラゼネカ(医療関係者向けサイトMediChannel) | 医療用医薬品 | 20.3 |
83 | 三和シヤッター工業(建築・設計関係のお客様向け商品) | 建設資材・住設機器 | 20.2 |
84 | 三菱UFJ銀行(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 20.0 |
85 | 住友電気工業 | 電子部品・材料 | 19.8 |
86 | 三協アルミ(ビジネス向け情報) | 建設資材・住設機器 | 19.6 |
87 | NEC(セキュリティソリューション) | セキュリティソリューション | 19.4 |
87 | ブラザー(オフィス向け) | ドキュメントソリューション | 19.4 |
89 | 東芝ライテック(ビジネスのお客様) | 業務用電気設備・機器 | 19.2 |
90 | テキサス・インスツルメンツ | 電子部品・材料 | 19.0 |
90 | 日東電工 | 化学製品・材料 | 19.0 |
90 | 富士電機(パワエレシステム・発電) | エネルギー・環境ソリューション | 19.0 |
93 | 富士フイルム(産業用機材・光学デバイス・検査・測定) | 化学製品・材料 | 18.8 |
93 | KDDI(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク | 18.8 |
93 | ALSOK 綜合警備保障(法人向け商品) | セキュリティソリューション | 18.8 |
96 | 古河電気工業 | 電子部品・材料 | 18.6 |
97 | 三菱重工業(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 18.4 |
98 | アンリツ | 計測機器 | 18.2 |
98 | NTT東日本(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク | 18.2 |
98 | 日立製作所(ソフトウェア) | 情報システム | 18.2 |
101 | 日立製作所(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 18.0 |
102 | アジレント・テクノロジー | 計測機器 | 17.8 |
102 | ニプロ(医療関係者向け情報) | 医療機器 | 17.8 |
104 | 昭和電工 | 化学製品・材料 | 17.5 |
105 | アズビル | FA(制御機器等) | 17.2 |
105 | 日立システムズ | 情報システム | 17.2 |
107 | リンナイ(ビジネスユースのお客様) | 建設資材・住設機器 | 17.0 |
108 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報システム | 16.8 |
109 | 日立アプライアンス(冷凍・空調機器) | 業務用電気設備・機器 | 16.6 |
110 | 東ソー | 化学製品・材料 | 16.5 |
110 | 積水化学工業(高機能プラスチックスカンパニー) | 化学製品・材料 | 16.5 |
112 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 電子部品・材料 | 16.4 |
112 | シスコシステムズ | 通信・ネットワーク | 16.4 |
114 | DIC | 化学製品・材料 | 16.3 |
114 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 医療機器 | 16.3 |
116 | 富士電機(計測機器) | 計測機器 | 16.2 |
116 | 太陽誘電 | 電子部品・材料 | 16.2 |
116 | 積水化学(エスロンタイムズ) | 建設資材・住設機器 | 16.2 |
119 | デンカ | 化学製品・材料 | 16.0 |
119 | パナソニック(VAソリューションカタログ) | 建設資材・住設機器 | 16.0 |
119 | IBM(セキュリティ-・サービス) | セキュリティソリューション | 16.0 |
119 | キヤノン(ネットワークカメラ) | セキュリティソリューション | 16.0 |
123 | オリンパス(顕微鏡サイト) | 計測機器 | 15.8 |
123 | タイコ エレクトロニクス ジャパン | 電子部品・材料 | 15.8 |
123 | 帝人 | 化学製品・材料 | 15.8 |
123 | クラレ | 化学製品・材料 | 15.8 |
123 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 医療機器 | 15.8 |
128 | 堀場製作所 | 計測機器 | 15.6 |
128 | キヤノンシステムアンドサポート | 通信・ネットワーク | 15.6 |
130 | ソフトバンク(ビジネス) | 通信・ネットワーク | 15.4 |
130 | 三菱電機(セキュリティー) | セキュリティソリューション | 15.4 |
130 | キヤノンITソリューションズ(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 15.4 |
133 | 日立製作所(ヘルスケア) | 医療機器 | 15.3 |
134 | みずほ銀行(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 14.8 |
135 | オリンパス | FA(制御機器等) | 14.6 |
135 | 野村総合研究所 | 情報システム | 14.6 |
137 | 関西ペイント | 化学製品・材料 | 14.5 |
137 | 日本ペイント | 化学製品・材料 | 14.5 |
137 | 日本光電 | 医療機器 | 14.5 |
140 | ミネベアミツミ | 電子部品・材料 | 14.2 |
141 | カネカ | 化学製品・材料 | 14.0 |
141 | 富士通マーケティング | 通信・ネットワーク | 14.0 |
141 | SCSK | 情報システム | 14.0 |
144 | 日立化成 | 電子部品・材料 | 13.8 |
144 | 日本HP(ビジネス向けプリンター) | ドキュメントソリューション | 13.8 |
144 | 三井住友銀行(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 13.8 |
147 | JSR | 化学製品・材料 | 13.3 |
147 | オリンパス(メディカルタウン) | 医療機器 | 13.3 |
149 | 日本電子 | 計測機器 | 13.2 |
149 | 日立ハイテクノロジーズ(電子顕微鏡・医用機器・ライフサイエンス製品) | 計測機器 | 13.2 |
149 | 日立製作所(ネットワーク) | 通信・ネットワーク | 13.2 |
149 | 神戸製鋼所 | エネルギー・環境ソリューション | 13.2 |
153 | コニカミノルタ(ビジネスソリューション) | ドキュメントソリューション | 12.8 |
153 | キヤノンメディカルシステムズ | 医療機器 | 12.8 |
155 | シャープ(オフィスソリューション) | ドキュメントソリューション | 12.6 |
155 | 東京海上日動(法人のお客様) | 金融・保険サービス | 12.6 |
157 | 三菱電機(ITソリューション) | 情報システム | 12.4 |
158 | アズビル | 計測機器 | 12.0 |
158 | 富士通エフサス | 通信・ネットワーク | 12.0 |
158 | 日立造船 | エネルギー・環境ソリューション | 12.0 |
161 | 東洋インキ | 化学製品・材料 | 11.8 |
161 | 東芝キヤリア | 業務用電気設備・機器 | 11.8 |
161 | 岩崎電気 | 業務用電気設備・機器 | 11.8 |
161 | シーメンスヘルスケア | 医療機器 | 11.8 |
165 | ニコンインステック | 計測機器 | 11.6 |
166 | ヤンマーエネルギーシステム | エネルギー・環境ソリューション | 11.2 |
166 | NTTテクノクロス(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 11.2 |
168 | 日立ビルシステム(昇降機) | 業務用電気設備・機器 | 11.0 |
168 | 損保ジャパン日本興亜(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 11.0 |
170 | 安川シーメンス オートメーション・ドライブ | FA(制御機器等) | 10.8 |
170 | 日立製作所(Secureplaza) | セキュリティソリューション | 10.8 |
172 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 計測機器 | 10.6 |
172 | NECフィールディング | 通信・ネットワーク | 10.6 |
174 | マクセルホールディングス | 化学製品・材料 | 10.5 |
175 | ユニチカ | 化学製品・材料 | 10.3 |
176 | エア・ウォーター | 化学製品・材料 | 10.0 |
176 | IIJ(法人のお客様) | 通信・ネットワーク | 10.0 |
178 | 三井住友海上(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 9.6 |
179 | 三菱電機(エレベーター・エスカレーター) | 業務用電気設備・機器 | 9.0 |
180 | 京セラドキュメントソリューションズ | ドキュメントソリューション | 8.4 |
180 | りそな銀行(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 8.4 |
182 | 田淵電機 | エネルギー・環境ソリューション | 8.0 |
182 | 野村證券(法人のお客様) | 金融・保険サービス | 8.0 |
184 | 島津製作所(Medical Park) | 医療機器 | 7.8 |
184 | あいおいニッセイ同和損保(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 7.8 |
186 | 凸版印刷 | ドキュメントソリューション | 7.4 |
187 | 東芝エレベータ | 業務用電気設備・機器 | 7.2 |
187 | 富士フイルム(印刷) | ドキュメントソリューション | 7.2 |
189 | 大日本印刷(情報イノベーション事業部) | ドキュメントソリューション | 7.0 |
189 | シスメックス | 医療機器 | 7.0 |
191 | NISSHA | 電子部品・材料 | 6.8 |
192 | 大和証券(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 6.2 |
193 | オリックス(法人のお客さま 金融事業・サービス) | 金融・保険サービス | 5.4 |
193 | みずほ証券(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 5.4 |
195 | PHCホールディングス | 医療機器 | 4.0 |
調査概要
調査の目的:BtoBサイトのビジネス貢献度を評価
調査方法:インターネットでのアンケート調査
調査対象者:業務上該当する製品・サービスの購入・選定に関与している人
調査期間:2018年4月21日~5月2日
有効回答数:7,600人
調査対象サイト:195サイト
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出される。アクセス率はターゲットのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合である。ニーズ充足率はアクセス者のうちニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちらからご覧ください。
印刷する