総合ランキングはニーズ充足度に基づいて行った。なお、ニーズ充足度はアクセス率(ターゲットのうち、過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合)とニーズ充足率(アクセス者のうち、ニーズが充足された人の割合)から算出したものである。
オムロンの制御機器サイトが11年連続でトップとなった。
総合2位は三菱電機(FA)、3位はキーエンスと、トップ3にはFA(制御機器等)が並ぶ。その他、上位には建設資材・住設機器などのサイトが並ぶ。
※順位は192社中のもの。
順位 | サイト名 | 製品・サービス名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|---|
1 | オムロン(制御機器) | FA(制御機器等) | 56.4 |
2 | 三菱電機(FA) | FA(制御機器等) | 55.6 |
3 | キーエンス | FA(制御機器等) | 51.0 |
4 | パナソニック(制御機器) | 電子部品・材料 | 43.2 |
5 | オムロン(電子部品情報サイト) | 電子部品・材料 | 43.0 |
6 | キヤノン(ビジネス用) | ドキュメントソリューション | 42.8 |
7 | パナソニック(制御機器) | FA(制御機器等) | 42.2 |
8 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 建設資材・住設機器 | 40.4 |
9 | ダイキンエアコン(空調) | 業務用電気設備・機器 | 38.0 |
10 | パナソニック(住宅設備・建材) | 建設資材・住設機器 | 37.0 |
11 | LIXIL(ビジネス情報) | 建設資材・住設機器 | 35.0 |
12 | 武田薬品工業(医療関係者向け情報Takeda Medical Site) | 医療用医薬品 | 33.5 |
13 | パナソニック(照明器具) | 業務用電気設備・機器 | 33.4 |
14 | 富士ゼロックス | ドキュメントソリューション | 33.2 |
15 | ファイザー(医療関係者のための情報サイトPfizerPRO) | 医療用医薬品 | 32.5 |
16 | セイコーエプソン(ビジネス用) | ドキュメントソリューション | 32.4 |
17 | 第一三共(医療関係者のための医薬品情報 Medical Library) | 医療用医薬品 | 32.3 |
18 | パナソニック(電気・建築設備エコソリューション) | 建設資材・住設機器 | 32.2 |
19 | INAX(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 建設資材・住設機器 | 31.8 |
20 | 富士電機機器制御 | FA(制御機器等) | 30.8 |
20 | アステラス製薬(医療従事者向け情報サイト アステラルメディカルネット) | 医療用医薬品 | 30.8 |
22 | ミツトヨ | 計測機器 | 30.6 |
23 | IDEC | FA(制御機器等) | 29.6 |
24 | リコー(オフィス向け) | ドキュメントソリューション | 29.2 |
25 | パナソニック(電子デバイス・産業用機器) | 電子部品・材料 | 29.0 |
25 | オリエンタルモーター | FA(制御機器等) | 29.0 |
25 | NTTコミュニケーションズ(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 29.0 |
25 | 富士通(ソリューション) | 情報システム | 29.0 |
29 | 富士電機 | FA(制御機器等) | 28.8 |
30 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 計測機器 | 28.4 |
31 | 村田製作所 | 電子部品・材料 | 28.2 |
32 | エーザイ(医療関係者向けサイト) | 医療用医薬品 | 27.8 |
33 | 三菱電機(暮らしと設備-空調・換気・衛生) | 業務用電気設備・機器 | 27.6 |
34 | 東芝(半導体&ストレージ製品) | 電子部品・材料 | 27.4 |
35 | パナソニック(半導体) | 電子部品・材料 | 27.0 |
36 | ローム | 電子部品・材料 | 26.8 |
37 | スリーエムジャパン(3M)(電気・電子製品) | 電子部品・材料 | 26.6 |
38 | パナソニック(太陽光発電・蓄電システム) | エネルギー・環境ソリューション | 26.2 |
39 | ルネサス エレクトロニクス | 電子部品・材料 | 26.0 |
40 | YKK AP(ビジネスのお客様) | 建設資材・住設機器 | 25.8 |
41 | 島津製作所 | 計測機器 | 25.6 |
42 | テルモ(医療関係の皆様) | 医療機器 | 25.5 |
42 | 中外製薬(医療従事者向け) | 医療用医薬品 | 25.5 |
44 | パナソニック(監視・防犯システム) | セキュリティソリューション | 25.4 |
45 | 東レ | 化学製品・材料 | 25.0 |
45 | シャープ(太陽光発電・エネルギーソリューション) | エネルギー・環境ソリューション | 25.0 |
47 | 旭化成 | 化学製品・材料 | 24.8 |
48 | 横河電機/横河ソリューションサービス | FA(制御機器等) | 24.6 |
48 | 安川電機 | FA(制御機器等) | 24.6 |
48 | セコム(法人のお客さま) | セキュリティソリューション | 24.6 |
51 | 信越化学工業 | 化学製品・材料 | 24.5 |
52 | TDK(Product Center) | 電子部品・材料 | 24.4 |
52 | アルプス電気 | 電子部品・材料 | 24.4 |
52 | 大建工業(業者様向けProGate) | 建設資材・住設機器 | 24.4 |
55 | 田辺三菱製薬(医療関係者サイトMedical View Point) | 医療用医薬品 | 24.0 |
55 | グラクソ・スミスクライン(医療関係者向け情報HealthGSK.jp) | 医療用医薬品 | 24.0 |
57 | 日本IBM(業種別ソリューション) | 情報システム | 23.8 |
57 | NEC(ソリューション・サービス) | 情報システム | 23.8 |
59 | 京セラ | 電子部品・材料 | 23.6 |
59 | ヒロセ電機 | 電子部品・材料 | 23.6 |
61 | ノバルティス ファーマ(医療関係者の皆さま) | 医療用医薬品 | 23.5 |
62 | 三和シヤッター工業 (建築・設計関係のお客様向け) | 建設資材・住設機器 | 23.0 |
63 | 三菱電機(暮らしと設備の業務支援サイトWIN2K) | 業務用電気設備・機器 | 22.6 |
64 | 大日本住友製薬(医療情報サイト) | 医療用医薬品 | 22.3 |
65 | パナソニック(電子材料) | 電子部品・材料 | 22.2 |
65 | 三協アルミ(ビジネス向け情報) | 建設資材・住設機器 | 22.2 |
67 | 京セラ(太陽光発電システム) | エネルギー・環境ソリューション | 22.0 |
67 | MSD(医療関係者向け情報サイトMSD Connect) | 医療用医薬品 | 22.0 |
69 | NTTドコモ(ビジネスオンライン) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 21.6 |
70 | NTTデータ | 情報システム | 21.4 |
71 | アストラゼネカ(医療関係者向けMediChannel) | 医療用医薬品 | 21.3 |
72 | ALSOK 綜合警備保障(法人向け商品) | セキュリティソリューション | 21.2 |
73 | 富士通(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 20.8 |
74 | NEC(セキュリティソリューション) | セキュリティソリューション | 20.6 |
75 | 三菱電機(省エネサポートサイト) | エネルギー・環境ソリューション | 20.2 |
75 | キヤノンITソリューションズ(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 20.2 |
77 | 住友化学 | 化学製品・材料 | 19.8 |
77 | 三菱電機照明 | 業務用電気設備・機器 | 19.8 |
79 | テキサス・インスツルメンツ | 電子部品・材料 | 19.6 |
80 | アズビル | FA(制御機器等) | 19.4 |
80 | キヤノン(ネットワークカメラ) | セキュリティソリューション | 19.4 |
82 | 日本電産 | 電子部品・材料 | 19.2 |
83 | 積水化学(エスロンタイムズ) | 建設資材・住設機器 | 18.8 |
84 | 三菱東京UFJ銀行(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 18.6 |
85 | 三菱ケミカル | 化学製品・材料 | 18.5 |
85 | 三井化学 | 化学製品・材料 | 18.5 |
87 | ミツミ電機 | 電子部品・材料 | 18.4 |
88 | 昭和電工 | 化学製品・材料 | 18.3 |
89 | 富士電機(計測機器) | 計測機器 | 18.2 |
89 | リンナイ(ビジネスユースのお客様) | 建設資材・住設機器 | 18.2 |
89 | 日立アプライアンス(冷凍・空調機器) | 業務用電気設備・機器 | 18.2 |
89 | 日立製作所(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 18.2 |
89 | ブラザー(ビジネス用) | ドキュメントソリューション | 18.2 |
94 | 住友電気工業 | 電子部品・材料 | 17.8 |
94 | KDDI(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 17.8 |
96 | 東芝ライテック(ビジネスのお客様) | 業務用電気設備・機器 | 17.6 |
97 | 日立製作所(省エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 17.4 |
98 | 東洋紡(TOYOBO) | 化学製品・材料 | 17.3 |
98 | ニプロ(医療機器) | 医療機器 | 17.3 |
100 | クラレ | 化学製品・材料 | 17.0 |
100 | 東ソー | 化学製品・材料 | 17.0 |
100 | 日立製作所(セキュリティソリューション) | セキュリティソリューション | 17.0 |
100 | 東芝メディカルシステムズ | 医療機器 | 17.0 |
100 | 富士フイルム(医療・ライフサイエンス) | 医療機器 | 17.0 |
105 | 日東電工 | 化学製品・材料 | 16.8 |
105 | NTT東日本(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 16.8 |
107 | 堀場製作所 | 計測機器 | 16.6 |
107 | オムロン(環境関連機器・ソリューション) | エネルギー・環境ソリューション | 16.6 |
109 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 電子部品・材料 | 16.4 |
109 | 三菱重工業(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 16.4 |
109 | NTTテクノクロス(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 16.4 |
112 | 積水化学工業(高機能プラスチックスカンパニー) | 化学製品・材料 | 16.3 |
112 | 日立製作所(ヘルスケア) | 医療機器 | 16.3 |
114 | アジレント・テクノロジー | 計測機器 | 16.2 |
114 | タイコ エレクトロニクス ジャパン | 電子部品・材料 | 16.2 |
114 | 古河電気工業 | 電子部品・材料 | 16.2 |
117 | 日立システムズ | 情報システム | 16.0 |
117 | パナソニック (VAソリューションカタログ) | 建設資材・住設機器 | 16.0 |
119 | IBM(ITセキュリティ-・サービス) | セキュリティソリューション | 15.8 |
119 | 日本光電 | 医療機器 | 15.8 |
121 | 太陽誘電 | 電子部品・材料 | 15.6 |
121 | 三菱電機(セキュリティー) | セキュリティソリューション | 15.6 |
123 | オリンパス(メディカルタウン) | 医療機器 | 15.5 |
124 | DIC | 化学製品・材料 | 15.3 |
124 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 医療機器 | 15.3 |
126 | ソフトバンク(法人サービス) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 15.2 |
126 | 大塚商会(ソリューション・製品) | 情報システム | 15.2 |
126 | 日本HP(レーザープリンター&複合機) | ドキュメントソリューション | 15.2 |
129 | アンリツ | 計測機器 | 15.0 |
130 | 帝人 | 化学製品・材料 | 14.8 |
131 | シスコシステムズ | 通信・ネットワーク・システム運用 | 14.6 |
132 | 富士フイルム(産業用機材・光学デバイス・検査・測定) | 化学製品・材料 | 14.5 |
133 | 富士通マーケティング | 通信・ネットワーク・システム運用 | 14.4 |
134 | 日本電子 | 計測機器 | 14.2 |
135 | 日立製作所(ソフトウェア) | 情報システム | 14.0 |
136 | みずほ銀行(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 13.8 |
137 | ニコン インストルメンツ事業 | 計測機器 | 13.6 |
137 | 安川シーメンス オートメーション・ドライブ | FA(制御機器等) | 13.6 |
137 | 三井住友銀行(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 13.6 |
140 | 日立製作所(ネットワーク) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 13.2 |
140 | 富士電機(パワエレシステム・発電) | エネルギー・環境ソリューション | 13.2 |
142 | 日立化成 | 電子部品・材料 | 13.0 |
142 | カネカ | 化学製品・材料 | 13.0 |
142 | 日本ペイント | 化学製品・材料 | 13.0 |
142 | 日本ヒューレット・パッカード(ソリューション) | 情報システム | 13.0 |
146 | アズビル | 計測機器 | 12.8 |
147 | 日立ハイテクノロジーズ(科学・医用システム) | 計測機器 | 12.6 |
148 | JSR | 化学製品・材料 | 12.5 |
149 | 三菱電機(エレベーター・エスカレーター) | 業務用電気設備・機器 | 12.0 |
150 | 東洋インキ | 化学製品・材料 | 11.8 |
150 | 神戸製鋼所 | エネルギー・環境ソリューション | 11.8 |
150 | シーメンス(ヘルスケア) | 医療機器 | 11.8 |
153 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報システム | 11.6 |
153 | 日立ビルシステム(昇降機) | 業務用電気設備・機器 | 11.6 |
155 | ユニチカ | 化学製品・材料 | 11.5 |
156 | NECフィールディング | 通信・ネットワーク・システム運用 | 11.4 |
157 | 富士通エフサス | 通信・ネットワーク・システム運用 | 11.2 |
158 | 関西ペイント | 化学製品・材料 | 11.0 |
158 | 岩崎電気 | 業務用電気設備・機器 | 11.0 |
160 | エア・ウォーター | 化学製品・材料 | 10.8 |
160 | キヤノンシステムアンドサポート | 通信・ネットワーク・システム運用 | 10.8 |
160 | 野村総合研究所 | 情報システム | 10.8 |
160 | コニカミノルタ(ビジネスソリューション) | ドキュメントソリューション | 10.8 |
160 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 医療機器 | 10.8 |
160 | 島津製作所(Medical Park) | 医療機器 | 10.8 |
166 | 三菱電機(ITソリューション) | 情報システム | 10.6 |
166 | 東芝キヤリア | 業務用電気設備・機器 | 10.6 |
168 | ヤンマー(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 10.4 |
169 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 計測機器 | 10.2 |
169 | シャープ(オフィスソリューション) | ドキュメントソリューション | 10.2 |
171 | IIJ(インターネットイニシアティブ) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 9.6 |
171 | 損保ジャパン日本興亜(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 9.6 |
173 | 東京海上日動(法人のお客様) | 金融・保険サービス | 9.4 |
174 | 東芝エレベータ | 業務用電気設備・機器 | 9.2 |
175 | デンカ | 化学製品・材料 | 8.8 |
175 | SCSK | 情報システム | 8.8 |
175 | りそな銀行(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 8.8 |
175 | 野村證券(法人のお客様) | 金融・保険サービス | 8.8 |
179 | 日立マクセル(法人のお客様向け) | 化学製品・材料 | 8.5 |
180 | 日立造船 | エネルギー・環境ソリューション | 8.2 |
180 | 京セラドキュメントソリューションズ | ドキュメントソリューション | 8.2 |
180 | 富士フイルム(印刷) | ドキュメントソリューション | 8.2 |
183 | 田淵電機 | エネルギー・環境ソリューション | 7.8 |
183 | 三井住友海上(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 7.8 |
185 | 大和証券(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 6.6 |
186 | シスメックス | 医療機器 | 6.5 |
187 | 日本写真印刷 | 電子部品・材料 | 6.4 |
187 | 凸版印刷 | ドキュメントソリューション | 6.4 |
189 | あいおいニッセイ同和損保(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 6.2 |
190 | 大日本印刷(情報イノベーション事業部) | ドキュメントソリューション | 6.0 |
191 | みずほ証券(法人のお客さま) | 金融・保険サービス | 5.4 |
192 | オリックス(法人向け金融サービス) | 金融・保険サービス | 4.2 |
調査概要
調査の目的:BtoBサイトのビジネス貢献度を評価
調査方法:インターネットでのアンケート調査
調査対象者:業務上該当する製品・サービスの購入・選定・利用に関与している人
調査期間:2017年4月21日~5月7日
有効回答数:7,600人
調査対象サイト:192サイト
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出される。アクセス率はターゲットのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合である。ニーズ充足率はアクセス者のうちニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちらからご覧ください。
印刷する