総合ランキングはニーズ充足度に基づいて行った。なお、ニーズ充足度はアクセス率(ターゲットの内、過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合)とニーズ充足率(アクセス者の内、ニーズが充足された人の割合)から算出したものである。
オムロンのFAサイト(Industrial Automation)が8年連続でトップとなった。
総合2位は三菱電機(FA)、3位はキーエンスと、トップ3ほか上位にはFA(制御機器等)メーカが数多く並んだ。その他上位には、電子部品・材料、建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション、オフィス機器などのサイトが並んだ。
※順位は240社中のもの。
順位 | サイト名 | 製品・サービス名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|---|
1 | オムロン(Industrial Automation) | FA(制御機器等) | 56.2 |
2 | 三菱電機(FA) | FA(制御機器等) | 47.6 |
3 | キーエンス | FA(制御機器等) | 43.4 |
4 | パナソニック(制御機器) | FA(制御機器等) | 39.2 |
5 | オムロン(電子部品情報サイト) | 電子部品・材料 | 36.4 |
6 | キヤノン(オフィス機器) | オフィス機器 | 32.4 |
7 | 富士電機機器制御 | FA(制御機器等) | 31.6 |
8 | パナソニック(制御機器) | 電子部品・材料 | 31.0 |
9 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 30.6 |
10 | IDEC | FA(制御機器等) | 30.2 |
10 | パナソニック(照明器具・電設資材) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 30.2 |
10 | 富士電機 | FA(制御機器等) | 30.2 |
13 | パナソニック(住宅設備・建材) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 30.0 |
14 | オリエンタルモーター | FA(制御機器等) | 28.0 |
15 | 武田薬品工業(医療関係者向け情報MedicalExecutiveLounge) | 医療用医薬品 | 26.9 |
15 | ファイザー(医療関係者のための情報サイトPfizerPRO) | 医療用医薬品 | 26.9 |
17 | TDK | 電子部品・材料 | 26.2 |
18 | INAX(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 26.0 |
19 | 村田製作所 | 電子部品・材料 | 25.6 |
19 | リコー(オフィス機器) | オフィス機器 | 25.6 |
21 | 第一三共(医療関係者のための医薬品情報 Medical Library) | 医療用医薬品 | 25.2 |
22 | ダイキン工業(店舗・オフィス用エアコン) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 25.0 |
23 | ノバルティスファーマ(医療関係者の皆さま) | 医療用医薬品 | 24.4 |
24 | 横河電機/横河ソリューションサービス | FA(制御機器等) | 24.2 |
25 | アステラス メディカルネット | 医療用医薬品 | 24.1 |
26 | コマツ | 建設機械・トラック・バス・農業機械 | 23.6 |
27 | エーザイ(医療関係者向けサイト) | 医療用医薬品 | 23.0 |
27 | セイコーエプソン(オフィス機器) | オフィス機器 | 23.0 |
27 | 富士ゼロックス(オフィス機器) | オフィス機器 | 23.0 |
30 | LIXILビジネス情報 | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 22.6 |
30 | 東芝(セミコンダクター&ストレージ社) | 電子部品・材料 | 22.6 |
32 | NEC(サーバ・ストレージ) | サーバー・ストレージ | 22.4 |
32 | グラクソ・スミスクライン(医療関係のみなさま) | 医療用医薬品 | 22.4 |
32 | 富士通(ソリューション&サービス) | 情報システム | 22.4 |
35 | デル(サーバ/ストレージ/ネットワーク) | サーバー・ストレージ | 22.2 |
36 | NTTコミュニケーションズ(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク | 22.0 |
37 | 日本IBM | サーバー・ストレージ | 21.6 |
37 | 三菱電機(法人のお客様) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 21.6 |
37 | ルネサス エレクトロニクス | 電子部品・材料 | 21.6 |
40 | 日本HP(サーバー&システム) | サーバー・ストレージ | 21.4 |
40 | パナソニック(半導体) | 電子部品・材料 | 21.4 |
42 | MSD(医療関係者向け情報) | 医療用医薬品 | 21.3 |
42 | 大日本住友製薬(医療関係者さまサイト) | 医療用医薬品 | 21.3 |
44 | 日本マイクロソフト(法人向け総合ポータル) | ソフトウエア・ミドルウエア | 21.2 |
45 | ローム | 電子部品・材料 | 21.0 |
46 | 三和シヤッター工業(建築・設計関係のお客様) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 20.8 |
47 | 東芝ライテック(ビジネスのお客様) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 20.6 |
47 | トステム(ビジネスユーザー向け) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 20.6 |
49 | 田辺三菱製薬(医療関係者サイトMedical View Point) | 医療用医薬品 | 20.5 |
50 | テルモ | 医療機器 | 20.2 |
50 | 東レ | 化学製品・材料 | 20.2 |
50 | パナソニック(電子デバイス・産業用機器) | 電子部品・材料 | 20.2 |
50 | ミツトヨ | 計測機器 | 20.2 |
54 | キヤノン(プロダクションプリンター) | 印刷・情報ソリューション | 19.6 |
55 | 中外製薬(医療従事者向け情報) | 医療用医薬品 | 19.4 |
56 | 島津製作所 | 計測機器 | 19.0 |
56 | ヒロセ電機 | 電子部品・材料 | 19.0 |
58 | 三菱化学 | 化学製品・材料 | 18.9 |
59 | コイズミ照明 | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 18.8 |
60 | NTTデータ | 情報システム | 18.6 |
60 | YKK AP(ビジネスのお客様) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 18.6 |
60 | 日本HP(ストレージ) | サーバー・ストレージ | 18.6 |
60 | パナソニック(電子材料) | 電子部品・材料 | 18.6 |
60 | 富士ゼロックス(ソリューション) | 情報システム | 18.6 |
65 | 大塚商会(製品・ソリューション) | 情報システム | 18.4 |
65 | 日本IBM(ソリューション) | 情報システム | 18.4 |
67 | 富士通(コンピュータプラットフォーム) | サーバー・ストレージ | 18.2 |
68 | アズビル | FA(制御機器等) | 18.0 |
68 | サノフィ(医療関係者向け製品情報サイトe-MR) | 医療用医薬品 | 18.0 |
68 | 横河メータ&インスツルメンツ | 計測機器 | 18.0 |
71 | NEC(ソリューション・サービス) | 情報システム | 17.6 |
71 | 旭化成 | 化学製品・材料 | 17.6 |
71 | アルプス電気 | 電子部品・材料 | 17.6 |
71 | 住友スリーエム(電気・電子製品) | 電子部品・材料 | 17.6 |
71 | 富士ゼロックス(プロダクションプリンター) | 印刷・情報ソリューション | 17.6 |
76 | いすゞ自動車 | 建設機械・トラック・バス・農業機械 | 17.5 |
77 | 三協アルミ(建築・設計・流通関係のお客様) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 17.4 |
78 | 日立建機 | 建設機械・トラック・バス・農業機械 | 17.3 |
79 | 東芝メディカルシステムズ | 医療機器 | 17.2 |
79 | 三菱東京UFJ銀行(法人のお客さま) | 金融サービス | 17.2 |
81 | アジレント・テクノロジー | 計測機器 | 17.0 |
82 | 大建工業(業者様向けProGate) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 16.8 |
82 | リコー(デジタル印刷機) | 印刷・情報ソリューション | 16.8 |
84 | シャープ(太陽光発電システム) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 16.4 |
84 | パナソニック(太陽光発電・蓄電システム) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 16.4 |
84 | 富士通(ネットワーク機器) | サーバー・ストレージ | 16.4 |
87 | 住友化学 | 化学製品・材料 | 16.3 |
88 | キャタピラージャパン | 建設機械・トラック・バス・農業機械 | 16.2 |
88 | キヤノン(ビジネスソリューション) | 情報システム | 16.2 |
90 | 信越化学工業 | 電子部品・材料 | 16.0 |
91 | 三井化学 | 化学製品・材料 | 15.9 |
92 | 日東電工 | 化学製品・材料 | 15.7 |
93 | 富士フイルム(医療・ライフサイエンス) | 医療機器 | 15.6 |
94 | タダノ | 建設機械・トラック・バス・農業機械 | 15.5 |
95 | ニプロ | 医療機器 | 15.4 |
95 | 日立メディコ | 医療機器 | 15.4 |
95 | 富士電機 | 計測機器 | 15.4 |
98 | 昭和電工 | 化学製品・材料 | 15.3 |
99 | キヤノンITソリューションズ | 情報システム | 15.2 |
100 | コベルコ建機 | 建設機械・トラック・バス・農業機械 | 15.1 |
101 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 医療機器 | 15.0 |
101 | NTTドコモ(ビジネスオンライン) | 通信・ネットワーク | 15.0 |
103 | 東洋紡(TOYOBO) | 化学製品・材料 | 14.8 |
103 | 三菱樹脂 | 化学製品・材料 | 14.8 |
103 | リコー(ソリューション) | 情報システム | 14.8 |
106 | シスコシステムズ | サーバー・ストレージ | 14.6 |
106 | トレンドマイクロ | ソフトウエア・ミドルウエア | 14.6 |
108 | アンリツ | 計測機器 | 14.4 |
108 | 京セラ(太陽光発電システム) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 14.4 |
108 | シマンテック(企業・法人のお客様) | ソフトウエア・ミドルウエア | 14.4 |
108 | 日立製作所(情報・通信) | サーバー・ストレージ | 14.4 |
108 | 日野自動車 | 建設機械・トラック・バス・農業機械 | 14.4 |
108 | 富士フイルム(産業用機材・光学デバイス・検査・測定) | 化学製品・材料 | 14.4 |
108 | 三菱ふそうトラック・バス | 建設機械・トラック・バス・農業機械 | 14.4 |
115 | 積水化学工業(高機能プラスチックカンパニー) | 化学製品・材料 | 14.2 |
115 | 富士通マーケティング | 情報システム | 14.2 |
117 | 日本HP(ソリューション) | 情報システム | 14.0 |
117 | 日立ビルシステム(昇降機) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 14.0 |
119 | 島津製作所(Medical Park) | 医療機器 | 13.8 |
119 | 帝人 | 化学製品・材料 | 13.8 |
119 | 日本光電 | 医療機器 | 13.8 |
119 | 富士通(ソフトウェア) | ソフトウエア・ミドルウエア | 13.8 |
123 | オリンパス(メディカルタウン) | 医療機器 | 13.6 |
123 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 医療機器 | 13.6 |
123 | 日本オラクル(Sunサーバー) | サーバー・ストレージ | 13.6 |
123 | 堀場製作所 | 計測機器 | 13.6 |
127 | パナソニック(ヘルスケア) | 医療機器 | 13.4 |
128 | クラレ | 化学製品・材料 | 13.2 |
128 | シーメンス(産業オートメーション) | FA(制御機器等) | 13.2 |
128 | パナソニック(監視・防犯システム) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 13.2 |
128 | 日立化成 | 化学製品・材料 | 13.2 |
128 | みずほ銀行(法人のお客さま) | 金融サービス | 13.2 |
128 | 三菱電機(エレベーター・エスカレーター) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 13.2 |
134 | 花王(ケミカル) | 化学製品・材料 | 13.1 |
135 | 住友電気工業 | 電子部品・材料 | 13.0 |
135 | タイコ エレクトロニクス ジャパン | 電子部品・材料 | 13.0 |
135 | 東芝エレベータ | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 13.0 |
135 | 日東電工(電子デバイス) | 電子部品・材料 | 13.0 |
135 | 日本オラクル(Database) | ソフトウエア・ミドルウエア | 13.0 |
135 | パナソニック(ビジネスソリューション) | 情報システム | 13.0 |
135 | 日立ソリューションズ | 情報システム | 13.0 |
142 | 住友建機 | 建設機械・トラック・バス・農業機械 | 12.9 |
143 | DIC(樹脂・ケミカル品)(インキは除く) | 化学製品・材料 | 12.7 |
143 | 三菱レイヨン | 化学製品・材料 | 12.7 |
145 | KDDI(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク | 12.4 |
145 | 三井住友銀行(法人のお客さま) | 金融サービス | 12.4 |
147 | セコム(法人のお客さま) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 12.0 |
147 | 三菱重工業(冷熱事業部) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 12.0 |
149 | カネカ | 化学製品・材料 | 11.9 |
149 | 住友ベークライト | 化学製品・材料 | 11.9 |
151 | シーメンス(ヘルスケア) | 医療機器 | 11.8 |
151 | 日本電産 | 電子部品・材料 | 11.8 |
151 | 日立システムズ | 情報システム | 11.8 |
151 | 古河電気工業 | 電子部品・材料 | 11.8 |
151 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 電子部品・材料 | 11.8 |
156 | 東芝ソリューション | 情報システム | 11.6 |
156 | 日立ハイテクノロジーズ | 計測機器 | 11.6 |
156 | ヤンマー | 建設機械・トラック・バス・農業機械 | 11.6 |
159 | キヤノンシステムアンドサポート | 通信・ネットワーク | 11.4 |
159 | クボタ(クボタ電農スクエア) | 建設機械・トラック・バス・農業機械 | 11.4 |
161 | 大日本印刷(情報ソリューション事業部) | 印刷・情報ソリューション | 11.2 |
162 | NEC(ソフトウェア) | ソフトウエア・ミドルウエア | 11.0 |
162 | ソフトバンクモバイル(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク | 11.0 |
162 | 東芝キヤリア | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 11.0 |
162 | 日本IBM(ソフトウェア) | ソフトウエア・ミドルウエア | 11.0 |
166 | 日本触媒 | 化学製品・材料 | 10.8 |
166 | マカフィー | ソフトウエア・ミドルウエア | 10.8 |
168 | 野村総合研究所 | 情報システム | 10.6 |
168 | 三菱電機(省エネサポートサイト) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 10.6 |
170 | 日本電子 | 計測機器 | 10.4 |
170 | 日立金属 | 電子部品・材料 | 10.4 |
172 | ユニチカ | 化学製品・材料 | 10.2 |
173 | ダイセル | 化学製品・材料 | 10.0 |
173 | ニコン インストルメンツカンパニー(顕微鏡・測定機) | 計測機器 | 10.0 |
173 | 三菱電機(ITソリューション) | 情報システム | 10.0 |
176 | ALSOK 綜合警備保障(法人のお客様) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 9.8 |
176 | JSR | 電子部品・材料 | 9.8 |
176 | 日立アプライアンス(総合空調) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 9.8 |
176 | 日立化成 | 電子部品・材料 | 9.8 |
176 | 日立製作所(ソフトウェア) | ソフトウエア・ミドルウエア | 9.8 |
181 | 日本ゼオン | 化学製品・材料 | 9.7 |
182 | 東京電力(法人のお客さま) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 9.6 |
182 | 日本ユニシス | 情報システム | 9.6 |
184 | EMCジャパン | サーバー・ストレージ | 9.4 |
184 | TFF(テクトロニクス) | 計測機器 | 9.4 |
184 | UDトラックス | 建設機械・トラック・バス・農業機械 | 9.4 |
184 | 富士ゼロックス(ソリューション) | オフィス機器 | 9.4 |
188 | NECネクサソリューションズ | 情報システム | 9.2 |
188 | 東芝(セミコンダクター&ストレージ社) | サーバー・ストレージ | 9.2 |
188 | 凸版印刷 | 印刷・情報ソリューション | 9.2 |
188 | 野村證券(法人のお客様) | 金融サービス | 9.2 |
192 | ソフトバンクテレコム(法人のお客様) | 通信・ネットワーク | 9.0 |
192 | ソニー(ネットワークカメラ/防犯・監視システム) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 9.0 |
192 | 日本HP(エンタープライズソフトウェア) | ソフトウエア・ミドルウエア | 9.0 |
192 | 富士通エフサス | 通信・ネットワーク | 9.0 |
192 | 富士フイルム(印刷) | 印刷・情報ソリューション | 9.0 |
192 | リコー(ソリューション) | オフィス機器 | 9.0 |
198 | ソフトバンク・テクノロジー | 情報システム | 8.8 |
198 | 日本HP(単機能プリンターおよび複合機) | オフィス機器 | 8.8 |
198 | 理想科学工業(デジタル印刷機リソグラフ) | 印刷・情報ソリューション | 8.8 |
201 | キヤノン(ビジネスソリューション) | オフィス機器 | 8.6 |
201 | 神戸製鋼所(アルミ・銅事業) | 電子部品・材料 | 8.6 |
201 | 日立製作所(省エネルギー) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 8.6 |
204 | トクヤマ | 化学製品・材料 | 8.5 |
205 | NECフィールディング | 通信・ネットワーク | 8.4 |
205 | 日立製作所(通信・ネットワーク) | 通信・ネットワーク | 8.4 |
207 | 東京ガス(業務用・工業用) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 8.2 |
207 | 日本HP(グラフィックアーツ) | 印刷・情報ソリューション | 8.2 |
207 | 日本オーチス・エレベータ | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 8.2 |
210 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報システム | 8.0 |
210 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 計測機器 | 8.0 |
210 | ジャストシステム(法人のお客様) | ソフトウエア・ミドルウエア | 8.0 |
210 | ダイワボウ情報システム | 情報システム | 8.0 |
210 | りそな銀行(法人のお客さま) | 金融サービス | 8.0 |
215 | SCSK | 情報システム | 7.8 |
216 | シャープ(ドキュメントシステム) | オフィス機器 | 7.6 |
217 | コニカミノルタ(プロダクションプリント&グラフィック) | 印刷・情報ソリューション | 7.4 |
217 | シュナイダーエレクトリック | FA(制御機器等) | 7.4 |
217 | ソニー(法人のお客様) | 通信・ネットワーク | 7.4 |
220 | NTTファイナンス | 金融サービス | 7.0 |
221 | 電通国際情報サービス | 情報システム | 6.8 |
221 | 日立製作所(セキュリティ) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 6.8 |
223 | セイコーエプソン(ビジネス事例) | オフィス機器 | 6.6 |
224 | NECソリューションイノベータ(旧NECソフト等) | ソフトウエア・ミドルウエア | 6.4 |
224 | オリックス(法人向け金融サービス) | 金融サービス | 6.4 |
226 | 京セラドキュメントソリューションズ(オフィス機器) | オフィス機器 | 6.2 |
226 | 三菱電機(セキュリティー) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 6.2 |
228 | 日本写真印刷 | 印刷・情報ソリューション | 5.8 |
228 | 三菱電機(セキュリティー) | 通信・ネットワーク | 5.8 |
230 | 沖電気工業(情報通信) | 通信・ネットワーク | 5.4 |
230 | コニカミノルタ(ビジネスソリューション) | オフィス機器 | 5.4 |
230 | 日立キャピタル(法人のお客様) | 金融サービス | 5.4 |
233 | コダック グラフィック コミュニケーションズ | 印刷・情報ソリューション | 5.2 |
233 | 新生銀行(法人のお客さま) | 金融サービス | 5.2 |
233 | 三菱製紙(デジタルイメージング製品) | 印刷・情報ソリューション | 5.2 |
236 | JX日鉱日石エネルギー(ビジネスソリューション) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 5.0 |
237 | 三井住友ファイナンス&リース | 金融サービス | 4.8 |
237 | 三菱UFJリース | 金融サービス | 4.8 |
239 | アズビル(セキュリティソリューション) | 建材・住設機器・設備・エネルギーソリューション | 4.6 |
240 | 東京センチュリーリース | 金融サービス | 3.8 |
調査概要
調査の目的:BtoBサイトのビジネス貢献度を評価
調査方法:インターネットでのアンケート調査
調査対象者:業務上で当該製品・サービス分野の購入・選定に関与している人
調査期間:2014年4月16日~5月19日
調査依頼数:1,072,380人
有効回答数:9,702人
調査対象サイト:240
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出される。アクセス率はターゲットのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合である。ニーズ充足率はアクセス者のうちニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちらからご覧ください。
印刷する