製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*各表は総合ランキングであるニーズ充足度(ターゲットに占めるニーズ充足者の割合)を製品・サービス分野別に示したものです。(単位:%)
NO. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | 計測機器 |
2 | 電子部品・材料 |
3 | 化学製品・材料 |
4 | FA(制御機器等) |
5 | サーバー・ストレージ・ネットワーク機器 |
6 | ソフトウエア・ミドルウエア |
7 | 通信・ネットワーク・セキュリティ・運用サポート |
8 | 情報システム・ソリューション・コンサルティング |
9 | 建設機械 |
10 | 建材、住設機器、ビル・店舗設備 |
11 | オフィス機器 |
12 | 印刷用機器・資材 |
13 | 医療機器 |
14 | 医療用医薬品 |
15 | ライフサイエンス研究用製品・サービス |
16 | 金融サービス |
計測機器
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | 横河電機 | 26.0 |
2 | ミツトヨ | 25.2 |
3 | 島津製作所 | 17.8 |
3 | 富士電機 | 17.8 |
5 | アジレント・テクノロジー | 12.4 |
5 | アンリツ | 12.4 |
7 | 堀場製作所 | 12.0 |
8 | アドバンテスト | 11.0 |
8 | 日立ハイテクノロジーズ | 11.0 |
10 | 日本電子 | 8.4 |
11 | TFF(テクトロニクス) | 7.4 |
12 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 5.6 |
電子部品・材料
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | オムロン(電子部品情報サイト) | 36.8 |
2 | 東芝(セミコンダクター&ストレージ社) | 27.8 |
3 | パナソニック(制御機器) | 27.6 |
4 | ローム | 26.0 |
5 | ルネサス エレクトロニクス | 25.2 |
6 | 村田製作所 | 25.0 |
7 | TDK | 24.6 |
8 | パナソニック(半導体) | 23.0 |
9 | パナソニック(電子材料) | 20.4 |
10 | 住友スリーエム(電気・電子製品) | 20.2 |
11 | ヒロセ電機 | 18.0 |
12 | アルプス電気 | 17.4 |
13 | 信越化学工業 | 16.2 |
13 | 日東電工(エレクトロニクス関連製品) | 16.2 |
15 | タイコ エレクトロニクス ジャパン | 13.2 |
15 | 日立化成 | 13.2 |
15 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 13.2 |
18 | 日立電線(2013年5月時点) | 12.6 |
19 | 住友電気工業 | 12.0 |
20 | 古河電気工業 | 11.0 |
21 | パナソニック (AIS社-デバイス分野) | 10.8 |
22 | JSR | 8.4 |
23 | 日立金属(2013年5月時点) | 8.0 |
24 | 神戸製鋼所(アルミ・銅事業) | 7.4 |
化学製品・材料
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | 東レ | 23.2 |
2 | 旭化成 | 22.4 |
3 | 三菱化学 | 21.2 |
4 | 住友化学 | 20.2 |
5 | 日東電工 | 19.2 |
6 | 三井化学 | 18.2 |
7 | 昭和電工 | 17.8 |
8 | 帝人 | 16.4 |
9 | クラレ | 16.2 |
10 | DIC(樹脂・ケミカル品)(インキは除く) | 15.2 |
11 | 日立化成 | 15.0 |
12 | カネカ | 13.6 |
FA(制御機器等)
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | オムロン(Industrial Automation) | 55.4 |
2 | 三菱電機(FA) | 49.8 |
3 | キーエンス | 46.8 |
4 | パナソニック(制御機器) | 37.0 |
5 | 富士電機機器制御 | 29.6 |
6 | オリエンタルモーター | 29.2 |
7 | IDEC | 28.6 |
8 | 富士電機 | 26.8 |
9 | 横河電機 | 26.4 |
10 | アズビル | 18.2 |
11 | シーメンス(産業オートメーション) | 11.0 |
12 | シュナイダーエレクトリック | 9.0 |
サーバー・ストレージ・ネットワーク機器
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | NEC(サーバ・ストレージ) | 28.8 |
2 | デル(サーバ/ストレージ/ネットワーク) | 27.8 |
2 | 日本HP(サーバー&システム) | 27.8 |
4 | 日本IBM(法人の皆様) | 23.0 |
4 | 富士通(コンピュータプラットフォーム) | 23.0 |
6 | 日本HP(ストレージ) | 20.2 |
7 | 富士通(ネットワーク機器) | 19.8 |
8 | シスコシステムズ | 16.6 |
9 | 日本オラクル(Sunサーバー) | 16.2 |
10 | 日立製作所(情報・通信) | 14.6 |
11 | 東芝(セミコンダクター&ストレージ社) | 9.8 |
12 | EMCジャパン | 8.4 |
ソフトウエア・ミドルウエア
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | 日本マイクロソフト(法人向け総合ポータル) | 27.2 |
2 | 日本オラクル(Database) | 20.6 |
3 | トレンドマイクロ | 19.8 |
4 | シマンテック | 18.0 |
5 | NEC(ソフトウェア) | 16.6 |
6 | 富士通(ソフトウェア) | 16.2 |
7 | 日本IBM(ソフトウェア) | 14.8 |
8 | マカフィー | 13.4 |
9 | 日立製作所(ソフトウェア) | 11.0 |
10 | ジャストシステム | 10.6 |
11 | 日本HP(エンタープライズソフトウェア) | 8.8 |
12 | NECソフト | 8.2 |
通信・ネットワーク・セキュリティ・運用サポート
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | NTTコミュニケーションズ(法人のお客さま) | 24.6 |
2 | NTTドコモ(ビジネスオンライン) | 17.8 |
3 | KDDI(法人のお客さま) | 15.4 |
4 | ソフトバンクモバイル(法人のお客さま) | 12.6 |
5 | ソフトバンクテレコム(法人のお客様) | 11.0 |
6 | NECフィールディング | 10.8 |
6 | 日立製作所(通信・ネットワーク) | 10.8 |
8 | 富士通エフサス | 10.6 |
9 | キヤノンシステムアンドサポート | 9.6 |
10 | 沖電気工業(情報通信) | 8.4 |
11 | ソニー(プロフェッショナル/業務用製品) | 7.0 |
12 | 三菱電機(セキュリティー) | 5.2 |
情報システム・ソリューション・コンサルティング
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | NTTデータ | 20.6 |
2 | 大塚商会(製品・ソリューション) | 19.4 |
3 | 富士ゼロックス(ソリューション) | 19.0 |
4 | 富士通(ソリューション&サービス) | 18.4 |
5 | 日本IBM(ソリューション) | 17.8 |
5 | リコー(サービス&ソリューション) | 17.8 |
7 | NEC(ソリューション・サービス) | 15.6 |
8 | キヤノン(ビジネスソリューション) | 14.8 |
9 | 日本HP(ソリューション) | 13.6 |
10 | 富士通マーケティング | 12.4 |
11 | 日立ソリューションズ | 12.2 |
12 | 日立システムズ | 11.6 |
13 | パナソニック(ビジネスソリューション) | 11.4 |
14 | キヤノンITソリューションズ | 10.8 |
15 | 三菱電機(ITソリューション) | 10.6 |
16 | 日本ユニシス | 9.8 |
16 | 野村総合研究所 | 9.8 |
18 | 東芝ソリューション | 9.2 |
19 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 8.2 |
20 | NECネクサソリューションズ | 7.0 |
21 | ダイワボウ情報システム | 6.0 |
22 | SCSK | 5.8 |
22 | ソフトバンク・テクノロジー | 5.8 |
24 | 電通国際情報サービス | 5.0 |
建設機械
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | コマツ | 27.6 |
2 | 日立建機 | 24.4 |
3 | コベルコ建機 | 18.6 |
4 | キャタピラージャパン | 17.0 |
5 | タダノ | 16.2 |
6 | クボタ(建設機械事業部) | 15.4 |
7 | 住友建機 | 11.4 |
8 | IHI建機 | 10.8 |
9 | 新明和工業(特装車) | 9.0 |
9 | 三菱重工業(汎用機・特車事業本部) | 9.0 |
11 | JFEエンジニアリング | 7.8 |
12 | KCM | 6.0 |
建材、住設機器、ビル・店舗設備
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | TOTO(建築専門家向けサイトCOM-ET) | 36.6 |
1 | パナソニック(照明器具・電設資材) | 36.6 |
3 | パナソニック(住宅設備・建材) | 34.0 |
4 | INAX(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 28.2 |
5 | ダイキン工業(店舗・オフィス用エアコン) | 24.8 |
6 | YKK AP(建築・設計関係者向け) | 23.6 |
7 | LIXILビジネス情報 | 23.0 |
8 | 三菱電機(法人のお客様) | 22.8 |
9 | 東芝ライテック(ビジネスのお客様) | 21.6 |
10 | トステム(ビジネスユーザー向け) | 21.0 |
11 | 三和シヤッター工業 | 19.8 |
12 | コイズミ照明 | 18.4 |
13 | 三協アルミ(建築・設計・流通関係のお客様) | 17.2 |
13 | 大建工業(業者様向けメニューProGate) | 17.2 |
15 | 三菱電機(エレベーター・エスカレーター) | 14.0 |
16 | パナソニック(監視・防犯システム) | 13.4 |
17 | パナソニック(太陽電池・蓄電システム) | 13.2 |
18 | シャープ(太陽光発電システム) | 12.6 |
19 | セコム(法人のお客さま) | 12.0 |
19 | 日立製作所(昇降機) | 12.0 |
21 | ALSOK 綜合警備保障(法人のお客様) | 11.4 |
22 | 三菱重工業(冷熱事業本部) | 11.2 |
23 | 東芝エレベータ | 10.8 |
24 | 京セラ(太陽光発電システム) | 10.4 |
25 | 三菱電機(省エネサポートサイト) | 9.4 |
26 | 東芝キヤリア | 9.0 |
27 | 東京電力(法人のお客さま) | 8.2 |
28 | 日立アプライアンス(総合空調) | 8.0 |
29 | 東京ガス(業務用・工業用) | 7.4 |
29 | 日立製作所(省エネルギー) | 7.4 |
31 | 日本オーチス・エレベータ | 6.8 |
32 | 日立製作所(セキュリティ) | 5.4 |
33 | JX日鉱日石エネルギー(ビジネスソリューション) | 5.0 |
33 | 三菱電機(セキュリティー) | 5.0 |
35 | ソニー(セキュリティー) | 4.2 |
36 | アズビル(セキュリティソリューション) | 3.4 |
オフィス機器
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | キヤノン(オフィス機器) | 31.6 |
2 | リコー(オフィス機器) | 27.2 |
3 | 富士ゼロックス(オフィス機器) | 22.0 |
4 | セイコーエプソン(オフィス機器) | 19.0 |
5 | リコー(サービス&ソリューション) | 11.0 |
6 | 富士ゼロックス(ソリューション) | 9.8 |
7 | キヤノン(ビジネスソリューション) | 8.4 |
7 | 日本HP(単機能プリンターおよび複合機) | 8.4 |
9 | シャープ(ドキュメントシステム) | 7.6 |
10 | セイコーエプソン(ビジネスソリューション) | 6.6 |
11 | コニカミノルタ(ビジネスソリューション) | 5.8 |
12 | 京セラドキュメントソリューションズ(オフィス機器) | 4.8 |
印刷用機器・資材
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | キヤノン(プロダクションプリンター) | 22.4 |
2 | リコー(デジタル印刷機) | 17.8 |
3 | 富士ゼロックス(プロダクションプリンター) | 16.6 |
4 | 富士フイルム(印刷) | 8.8 |
5 | コニカミノルタ(プロダクションプリント&グラフィック) | 7.2 |
6 | 日本HP(グラフィックアーツ) | 5.6 |
7 | 理想科学工業(デジタル印刷機リソグラフ) | 4.4 |
8 | コダック グラフィック コミュニケーションズ | 2.8 |
9 | 三菱製紙(Digital Imaging) | 2.4 |
10 | 小森コーポレーション | 1.2 |
10 | 日本アグフア・ゲバルト | 1.2 |
12 | 日本オセ | 1.0 |
医療機器
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | 日本光電 | 15.2 |
2 | オリンパス(メディカルタウン) | 14.6 |
3 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 13.8 |
4 | 東芝メディカルシステムズ | 13.0 |
5 | 日立メディコ | 12.8 |
6 | 富士フイルム(医療・ライフサイエンス) | 12.6 |
6 | 富士フィルムメディカル | 12.6 |
8 | 島津製作所(Medical Park) | 12.0 |
9 | シーメンス(ヘルスケア) | 11.4 |
10 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 11.0 |
11 | パナソニック(ヘルスケア) | 10.6 |
12 | キヤノンライフケアソリューションズ | 7.6 |
医療用医薬品
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | 武田薬品工業(医療関係者向け情報) | 28.8 |
2 | ファイザー(PfizerPRO医療関係者のための情報サイト) | 26.7 |
3 | 第一三共(Medical Library 医療関係者のための医薬品情報) | 25.8 |
4 | アステラス メディカルネット | 25.2 |
5 | エーザイ(医療関係者向けサイト) | 23.7 |
6 | グラクソ・スミスクライン(医療関係のみなさま) | 22.2 |
7 | ノバルティスファーマ(医療関係者の皆さま) | 21.9 |
8 | 田辺三菱製薬(医療関係者サイトMedical View Point) | 20.6 |
9 | 大日本住友製薬(医療情報サイト) | 19.8 |
9 | 中外製薬(医療従事者向け情報) | 19.8 |
11 | MSD(医療関係者向け情報) | 19.6 |
12 | サノフィ(e-MR医療関係者向け製品情報サイト) | 18.1 |
ライフサイエンス研究用製品・サービス
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | タカラバイオ | 27.8 |
2 | アズワン | 25.6 |
3 | 日本ミリポア | 24.1 |
4 | GEヘルスケア・ジャパン(ライフサイエンス) | 22.6 |
5 | コスモ・バイオ | 21.5 |
6 | アドバンテック | 19.6 |
6 | バイオ・ラッド ラボラトリーズ | 19.6 |
8 | ライフテクノロジーズ | 18.5 |
9 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 18.1 |
10 | ベックマン・コールター | 17.4 |
11 | キアゲン | 16.7 |
12 | アブカム | 10.4 |
金融サービス
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | 三菱東京UFJ銀行(企業のお客さまへ) | 14.8 |
2 | みずほ銀行(法人のお客さま) | 11.4 |
2 | 三井住友銀行(法人のお客さま) | 11.4 |
4 | 野村證券(法人のお客様) | 6.4 |
5 | りそな銀行(法人のお客さま) | 4.8 |
6 | オリックス(法人向け金融サービス) | 3.4 |
6 | 新生銀行(法人のお客さま) | 3.4 |
8 | 三井住友ファイナンス&リース | 2.6 |
9 | 三菱UFJリース | 2.4 |
10 | 東京センチュリーリース | 2.0 |
11 | NTTファイナンス | 1.8 |
12 | 日立キャピタル(法人のお客様) | 1.6 |
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出される。アクセス率はターゲットユーザーに占める業務目的でのアクセス経験者(ただし過去1年以内)の割合である。ニーズ充足率はアクセス経験者のうちウェブサイトによって情報ニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちらからご覧ください。