BtoBサイトランキング
BtoBサイトランキング 2010 業種別ランキング
ランキングはニーズ充足度に基づいて行った。なお、ニーズ充足度はアクセス率(ターゲットに占める業務目的でアクセスした人の割合、ただし過去1年以内)とニーズ充足率(アクセス者に占めるニーズ充足者の割合)から算出した。
下表は調査全対象サイトを業種別にランキングしたものである。
<計測機器>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | 島津製作所 |
2 | 横河電機 |
3 | ミツトヨ |
4 | 堀場製作所 |
5 | アジレント・テクノロジー |
6 | 富士電機システムズ(計測機器ソリューション) |
7 | 日本電子 |
8 | アドバンテスト |
8 | アンリツ |
10 | 日立ハイテクノロジーズ |
11 | 日本テクトロニクス |
12 | サーモフィッシャーサイエンティフィック |
<電子部品・材料>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | オムロン(電子部品情報サイト) |
2 | パナソニック電工(制御機器) |
3 | TDK |
4 | 村田製作所 |
5 | パナソニック電工(電子材料) |
6 | 東芝(セミコンダクター社) |
7 | セイコーエプソン(電子デバイス) |
8 | 住友スリーエム(電気・電子製品) |
9 | シャープ(電子デバイス) |
10 | 三菱電機(半導体・デバイス) |
11 | ローム |
12 | パナソニック エレクトロニックデバイス |
13 | 京セラ(電子部品) |
13 | ヒロセ電機 |
15 | 信越化学工業 |
16 | パナソニック セミコンダクター社 |
17 | 富士通(電子デバイス・半導体) |
17 | ルネサス エレクトロニクス |
19 | 日東電工(エレクトロニクス関連製品) |
20 | インテル |
20 | 日本テキサス・インスツルメンツ |
22 | アナログ・デバイセズ |
23 | 日立電線 |
24 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) |
25 | タイコ エレクトロニクス ジャパン |
26 | 古河電気工業 |
26 | リニアテクノロジー |
28 | 住友電気工業 |
29 | STマイクロエレクトロニクス |
30 | 住友ベークライト |
31 | 日立化成工業 |
32 | JSR |
33 | サムスン電子 |
34 | 日立金属 |
35 | ザイリンクス |
36 | 神戸製鋼所(アルミ・銅事業) |
<FA(制御機器等>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | オムロン(Industrial Automation) |
2 | キーエンス |
3 | 三菱電機(MELFANSweb) |
4 | 富士電機機器制御 |
5 | パナソニック電工(制御機器) |
6 | オリエンタルモーター |
7 | IDEC |
8 | SUNX |
9 | 山武 |
10 | 三菱電機(HAISEI web) |
11 | 横河電機 |
12 | シーメンス(インダストリー) |
<サーバ・ストレージ・ネットワーク機器>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | デル(サーバ・ストレージ・ネットワークスイッチ) |
2 | 日本ヒューレット・パッカード(サーバー&システム) |
3 | NEC(コンピュータプラットフォーム) |
4 | 日本IBM(法人の皆様) |
5 | 富士通(コンピュータプラットフォーム) |
6 | 日本ヒューレット・パッカード(ストレージ) |
7 | シスコシステムズ |
8 | 富士通(ネットワーク機器) |
9 | 日立製作所(情報・通信) |
10 | サン・マイクロシステムズ |
11 | エクストリーム ネットワークス |
12 | EMCジャパン |
<ソフトウエア・ミドルウエア>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | シマンテック |
2 | マイクロソフト(法人向け総合) |
3 | トレンドマイクロ |
4 | 日本オラクル(Database) |
5 | ジャストシステム |
6 | 日本IBM(ソフトウェア) |
7 | マカフィー |
8 | 富士通(ソフトウェア) |
9 | 日立製作所(ソフトウェア) |
10 | NEC(ソフトウェア) |
11 | 日本ヒューレット・パッカード(ソフトウエア) |
12 | NECソフト |
<通信・ネットワーク・セキュリティ・運用サポート>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | NTTコミュニケーションズ(法人のお客さま) |
2 | 日立製作所(通信・ネットワーク) |
3 | KDDI(法人のお客さま) |
4 | NTTドコモ(ビジネスオンライン) |
5 | NECフィールディング |
6 | NTT東日本(官公庁・法人のお客さま) |
7 | 富士通エフサス |
8 | 日本ベリサイン |
9 | NTT西日本(公共・法人のお客様) |
10 | キヤノンシステムアンドサポート |
11 | ソフトバンクテレコム(法人のお客様) |
12 | ソフトバンクモバイル(法人のお客さま) |
13 | 沖電気工業(情報通信) |
13 | 日立電子サービス |
15 | 三菱電機(セキュリティー) |
16 | セコムトラストシステムズ |
17 | グローバルサイン |
18 | RSAセキュリティ |
18 | ウィルコム(法人向け) |
18 | 日本ジオトラスト |
21 | ソニー(bit-drive) |
22 | サイバートラスト |
23 | インターネットイニシアティブ |
24 | 日本アバイア |
<情報システム・ソリューション・コンサルティング>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | NTTデータ |
1 | 日本IBM(ソリューション) |
3 | 富士通(ITサービス、ソリューション) |
4 | 富士ゼロックス(ソリューション) |
5 | NEC(ソリューション・サービス) |
6 | キヤノン(ソリューション) |
7 | 日本ヒューレット・パッカード(ソリューション) |
8 | 大塚商会(製品・ソリューション) |
9 | 富士通ビジネスシステム |
10 | リコー(ソリューション) |
11 | 日本ユニシス |
12 | キヤノンITソリューションズ |
12 | 日立情報システムズ |
14 | 日立ソフトウェアエンジニアリング |
15 | 住商情報システム |
16 | 日立システムアンドサービス |
17 | 東芝ソリューション |
17 | 野村総合研究所 |
19 | 伊藤忠テクノソリューションズ |
19 | NECネクサソリューションズ |
21 | CSKシステムズ |
22 | 電通国際情報サービス |
23 | ソフトバンク・テクノロジー |
24 | ネットワンシステムズ |
<建設機械>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | コマツ |
2 | 日立建機 |
3 | コベルコ建機 |
4 | キャタピラージャパン |
5 | タダノ |
6 | 住友建機 |
7 | クボタ(建設機械事業部) |
8 | 三菱重工業(汎用機・特車事業本部) |
9 | IHI建機 |
10 | JFEエンジニアリング |
11 | 新明和工業(特装車) |
12 | KCM(旧:川崎重工業-建設機械) |
<建材、住設機器、ビル・店舗設備>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | TOTO(建築専門家向けサイトCOM-ET) |
2 | INAX( ビジネスユーザー向け) |
3 | パナソニック電工(住宅設備と建材 ビジネスサイト) |
4 | パナソニック電工(住宅・建築設備 専門家向けサイト) |
5 | パナソニック電工(照明・電気設備のEbox) |
6 | トステム(建築・設計関係の方へ) |
7 | ダイキン工業(業務用エアコン) |
8 | YKK AP(建築・設計関係者向け) |
9 | 大建工業(業者様向けメニューProGate) |
9 | 東芝ライテック(ビジネスのお客様) |
11 | コイズミ照明 |
12 | 三協立山アルミ(建築・設計関係の方へ) |
13 | 三和シヤッター工業 |
14 | シャープ(太陽光発電システム) |
15 | 三菱電機(エレベーター・エスカレーター) |
16 | 三菱重工業(冷熱事業本部) |
17 | 京セラ(住宅用太陽光発電) |
17 | 三洋電機(住宅用太陽光発電システム) |
19 | 日立製作所(昇降機) |
20 | 東芝エレベータ |
21 | 東京電力(法人のお客さま) |
22 | パナソニック(監視・防犯システム) |
23 | 東芝キヤリア |
24 | 日立アプライアンス(総合空調) |
25 | 東京ガス(業務用・工業用) |
25 | 三菱電機(パートナーWeb WIN2K) |
27 | セコム(法人のお客さま) |
27 | 三菱電機(省エネサポートサイト) |
29 | 日本オーチス・エレベータ |
30 | 日立製作所(省エネルギー) |
31 | 綜合警備保障(法人のお客様) |
32 | シンドラーエレベータ |
33 | 新日本石油(省エネ機器) |
34 | 日立製作所(セキュリティ) |
34 | 山武(セキュリティソリューション) |
36 | 三菱電機(セキュリティー) |
<オフィス機器>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | キヤノン(オフィス機器) |
2 | セイコーエプソン(オフィス機器) |
2 | リコー(オフィス向け製品) |
4 | 富士ゼロックス(オフィス機器) |
5 | 日本ヒューレット・パッカード(複合機・レーザープリンター) |
6 | キヤノン(ソリューション) |
7 | リコー(ソリューション) |
8 | 富士ゼロックス(ソリューション) |
9 | シャープ(ドキュメントシステム) |
9 | セイコーエプソン(ソリューション) |
11 | コニカミノルタ(ビジネスプロダクト) |
12 | 京セラミタ(オフィス機器) |
<印刷用機器・資材>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | キヤノン(プロダクション向け複合機) |
2 | 富士ゼロックス(プロダクションプリンター) |
3 | 富士フイルム(印刷) |
3 | リコー(デジタル印刷機) |
5 | 理想科学工業(リソグラフ) |
6 | コニカミノルタ(印刷用製品) |
7 | DICグラフィックス |
7 | 日本ヒューレット・パッカード(グラフィックアーツ) |
9 | コニカミノルタ(オンデマンド印刷) |
10 | コダック グラフィック コミュニケーションズ |
11 | 三菱製紙(Digital Imaging) |
12 | 日本アグフア・ゲバルト |
<医療機器>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | テルモ |
2 | 東芝メディカルシステムズ |
3 | オリンパス(メディカルタウン) |
4 | キヤノン(医療機器) |
4 | 富士フィルムメディカル |
6 | GEヘルスケア・ジャパン |
7 | 日立メディコ |
8 | 富士フイルム(医療・ライフサイエンス) |
9 | 島津製作所(Medical Park) |
10 | コニカミノルタヘルスケア |
10 | シーメンス(ヘルスケア) |
10 | フィリップス (ヘルスケア) |
<医療用医薬品>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | アステラス メディカルネット |
2 | 武田薬品工業(医療関係者向け情報) |
2 | ノバルティスファーマ(医療関係者のみなさま) |
4 | ファイザー(医療関係者向け情報) |
5 | 第一三共(医療関係者向け情報) |
6 | エーザイ(医療関係者の皆さまへ) |
6 | 大塚製薬(医薬関係者向け情報サイト) |
8 | 中外製薬(医療従事者向け情報) |
9 | 塩野義製薬(医療関係者の皆様へ) |
10 | 田辺三菱製薬(医療関係者サイト) |
10 | 万有製薬(医療関係者向け情報) |
12 | 味の素製薬(医療関係者の皆さま) |
<金融サービス>
順位 | 企業名(サイト名) |
1 | 三菱東京UFJ銀行(企業のお客さまへ) |
2 | 三井住友銀行(法人のお客さま) |
3 | みずほ銀行(法人のお客さま) |
4 | りそな銀行(法人のお客さま) |
5 | 野村證券(法人のお客様) |
6 | みずほコーポレート銀行 |
7 | 新生銀行(法人のお客さまへ) |
8 | オリックス(法人のお客さま) |
9 | 三菱UFJリース |
10 | 三井住友ファイナンス&リース |
11 | 日立キャピタル(法人のお客様) |
12 | 東京センチュリーリース |
印刷する