業種別ランキング
半導体・FPD製造関連装置
各表は業種別総合ランキング(ターゲットに占めるニーズ充足者の割合)を示したものである。半導体・FPD製造関連装置ではキヤノンが1位となった。 次いで横河電機、アドバンテストと続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | キヤノン | 
| 2 | 横河電機 | 
| 3 | アドバンテスト | 
| 4 | 東京エレクトロン | 
| 5 | ニコン(精機) | 
| 6 | ニコン(インストルメンツ) | 
| 7 | 大日本スクリーン製造 | 
| 8 | 東京精密 | 
| 9 | ウシオ電機 | 
| 10 | 積水化学工業 | 
| 11 | アプライドマテリアルズジャパン | 
| 12 | ASML | 
計測機器
計測機器では横河電機が1位となった。次いでミツトヨ、島津製作所と続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | 横河電機 | 
| 2 | ミツトヨ | 
| 3 | 島津製作所 | 
| 4 | 堀場製作所 | 
| 5 | アジレント・テクノロジー | 
| 6 | 富士電機システムズ(計測機器ソリューション) | 
| 7 | 日立ハイテクノロジーズ | 
| 8 | アドバンテスト | 
| 8 | アンリツ | 
| 10 | 日本テクトロニクス | 
| 11 | 日本電子 | 
| 12 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 
電子部品・材料
電子部品・材料ではオムロンが1位となった。次いでTDK、パナソニックと続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | オムロン(電子部品情報サイト) | 
| 2 | TDK | 
| 3 | パナソニック電工(制御機器) | 
| 4 | 村田製作所 | 
| 5 | パナソニック電工(電子材料) | 
| 6 | 東芝(セミコンダクター社) | 
| 7 | 住友スリーエム(電気・電子製品) | 
| 8 | パナソニック エレクトロニックデバイス | 
| 9 | NECエレクトロニクス | 
| 10 | ローム | 
| 11 | セイコーエプソン(電子デバイス) | 
| 12 | ルネサステクノロジ | 
FA(制御機器等)
FA(制御機器等)ではオムロンが1位となった。次いでキーエンス、三菱電機と続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | オムロン(Industrial Automation) | 
| 2 | キーエンス | 
| 3 | 三菱電機(MELFANSweb) | 
| 4 | 富士電機機器制御 | 
| 5 | パナソニック電工(制御機器) | 
| 6 | オリエンタルモーター | 
| 7 | IDEC | 
| 8 | SUNX | 
| 9 | 山武 | 
| 10 | 横河電機 | 
| 11 | シーメンス | 
| 12 | ロックウェル・オートメーション | 
サーバー・ストレージ・ネットワーク機器
サーバー・ストレージ・ネットワーク機器ではデルが1位となった。次いで日本ヒューレット・パッカード、NECと続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | デル | 
| 2 | 日本ヒューレット・パッカード | 
| 3 | NEC(コンピュータプラットフォーム) | 
| 4 | 日本IBM(法人の皆様) | 
| 5 | 富士通(コンピュータプラットフォーム) | 
| 6 | アライドテレシス | 
| 7 | シスコシステムズ | 
| 8 | 富士通(ネットワーク機器) | 
| 9 | サン・マイクロシステムズ | 
| 10 | 日立製作所(情報・通信) | 
| 11 | EMCジャパン | 
| 12 | エクストリーム ネットワークス | 
ソフトウエア・ミドルウエア
ソフトウエア・ミドルウエアではマイクロソフトが1位となった。次いでシマンテック、トレンドマイクロと続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | マイクロソフト(法人向け総合) | 
| 2 | シマンテック | 
| 3 | トレンドマイクロ | 
| 4 | 日本オラクル(Database) | 
| 5 | マカフィー | 
| 6 | 日本IBM(ソフトウェア) | 
| 7 | 富士通(ソフトウェア) | 
| 8 | ジャストシステム | 
| 9 | NEC(ソフトウェア) | 
| 10 | 日立製作所(ソフトウェア) | 
| 11 | NECソフト | 
| 12 | 富士ソフト | 
通信・ネットワーク・セキュリティ・運用サポート
通信・ネットワーク・セキュリティ・運用サポートではNTTコミュニケーションズが1位となった。次いでNTTドコモ、NECフィールディングと続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | NTTコミュニケーションズ(法人のお客さま) | 
| 2 | NTTドコモ(ビジネスオンライン) | 
| 3 | NECフィールディング | 
| 3 | KDDI(法人のお客さま) | 
| 5 | NTT東日本(官公庁・法人のお客さま) | 
| 6 | 日本ベリサイン | 
| 7 | NTT西日本(ビジネスソリューション) | 
| 8 | 日立コミュニケーションテクノロジー | 
| 8 | 富士通エフサス | 
| 10 | 沖電気工業(情報通信) | 
| 11 | ウィルコム(法人向け) | 
| 11 | キヤノンシステムアンドサポート | 
情報システム・ソリューション・コンサルティング
情報システム・ソリューション・コンサルティングでは日本IBM、富士通が1位となった。次いでNECと続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | 日本IBM(ソリューション) | 
| 1 | 富士通(ITサービス、ソリューション) | 
| 3 | NEC(ソリューション・サービス) | 
| 4 | 富士ゼロックス(ソリューション&サービス) | 
| 5 | NTTデータ | 
| 6 | キヤノン(ソリューション) | 
| 7 | 大塚商会(製品・ソリューション) | 
| 7 | リコー(ソリューション) | 
| 9 | 富士通ビジネスシステム | 
| 10 | キヤノンITソリューションズ | 
| 10 | 日立情報システムズ | 
| 12 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 
建設機械
建設機械ではコマツが1位となった。次いで日立建機、キャタピラージャパンと続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | コマツ | 
| 2 | 日立建機 | 
| 3 | キャタピラージャパン | 
| 4 | コベルコ建機 | 
| 5 | タダノ | 
| 6 | クボタ(建設機械事業部) | 
| 7 | 住友建機 | 
| 8 | 三菱重工業(汎用機・特車事業本部) | 
| 9 | JFEエンジニアリング | 
| 10 | IHI建機 | 
| 11 | 新明和工業(特装車) | 
| 12 | KCM(旧:川崎重工業-建設機械) | 
建材、住設機器、ビル・店舗設備
建材、住設機器、ビル・店舗設備ではTOTOが1位となった。次いでINAX、パナソニック電工と続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | TOTO(建築専門家向けサイトCOM-ET) | 
| 2 | INAX( ビジネスユーザー向け) | 
| 3 | パナソニック電工(照明・電気設備のEbox) | 
| 4 | パナソニック電工(住宅・建築設備 専門家向けサイト) | 
| 5 | パナソニック電工(住宅設備と建材 ビジネスサイト) | 
| 6 | トステム(建築・設計関係の方へ) | 
| 7 | ダイキン工業(業務用エアコン) | 
| 8 | YKK AP(建築・設計関係者向け) | 
| 9 | 大建工業(業者様向けメニューProGate) | 
| 10 | 東芝ライテック(ビジネスのお客様) | 
| 11 | コイズミ照明 | 
| 12 | 三協立山アルミ(建築・設計関係の方へ) | 
印刷用機器・資材
印刷用機器・資材ではキヤノンが1位となった。次いで富士ゼロックス、リコーと続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | キヤノン(プロダクション複合機) | 
| 2 | 富士ゼロックス(オンデマンドパブリッシング) | 
| 2 | リコー(デジタル印刷機) | 
| 4 | 富士フイルム(印刷) | 
| 5 | 理想科学工業(リソグラフ) | 
| 6 | コニカミノルタ(印刷用製品) | 
| 6 | DIC | 
| 8 | コニカミノルタ(オンデマンド・プリント) | 
| 9 | 日本ヒューレット・パッカード(グラフィックアーツ) | 
| 10 | 三菱製紙(Digital Imaging) | 
| 11 | コダック グラフィック コミュニケーションズ | 
| 12 | 日本アグフア・ゲバルト | 
オフィス機器
オフィス機器ではキヤノンが1位となった。 次いでリコー、富士ゼロックスと続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | キヤノン(オフィス機器) | 
| 2 | リコー(オフィス向け製品) | 
| 3 | 富士ゼロックス(オフィス機器) | 
| 4 | セイコーエプソン(オフィス機器) | 
| 5 | キヤノン(ソリューション) | 
| 6 | 富士ゼロックス(ソリューション&サービス) | 
| 7 | リコー(ソリューション) | 
| 8 | セイコーエプソン(ソリューション) | 
| 9 | コニカミノルタ(ビジネスプロダクト) | 
| 10 | ブラザー工業(ソリューション) | 
| 11 | 京セラミタ(オフィス機器) | 
| 12 | 沖電気工業(沖データ プリンタポータル) | 
医療機器
医療機器ではテルモが1位となった。次いで東芝メディカルシステムズ、GE横河メディカルシステムズと続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | テルモ | 
| 2 | 東芝メディカルシステムズ | 
| 3 | GE横河メディカルシステム | 
| 4 | オリンパス(メディカルタウン) | 
| 5 | 島津製作所(Medical Park) | 
| 6 | 富士フイルム(医療) | 
| 6 | 富士フィルムメディカル | 
| 8 | キヤノン(医療機器) | 
| 8 | シーメンス | 
| 8 | フィリップス (ヘルスケア) | 
| 11 | 日立メディコ | 
| 12 | コニカミノルタヘルスケア | 
ライフサイエンス研究用製品・サービス
ライフサイエンス研究用製品・サービスでは和光純薬工業が1位となった。次いでシグマ アルドリッチ ジャパン、タカラバイオと続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | 和光純薬工業 | 
| 2 | シグマ アルドリッチ ジャパン | 
| 3 | タカラバイオ | 
| 4 | 日本ミリポア | 
| 5 | コスモ・バイオ | 
| 6 | インビトロジェン | 
| 7 | バイオ・ラッド ラボラトリーズ | 
| 8 | 富士フイルム(ライフサイエンス) | 
| 9 | キアゲン | 
| 10 | アプライドバイオシステムズジャパン | 
| 11 | GEヘルスケア バイオサイエンス | 
| 12 | アジレント・テクノロジー | 
金融サービス
金融サービスでは三菱東京UFJ銀行が1位となった。次いで三井住友銀行、みずほ銀行と続く。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 
| 1 | 三菱東京UFJ銀行(法人向け) | 
| 2 | 三井住友銀行(法人向け) | 
| 3 | みずほ銀行(法人向け) | 
| 4 | みずほコーポレート銀行 | 
| 5 | りそな銀行(法人向け) | 
| 6 | 野村證券(法人向け) | 
| 7 | 新生銀行(法人向け) | 
| 8 | オリックス(法人向け) | 
| 9 | 三井住友ファイナンス&リース | 
| 10 | 三菱UFJリース | 
| 11 | 日立キャピタル(法人向け) | 
| 12 | 東京センチュリーリース | 
 印刷する
 印刷する