| 調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
|---|---|
| 調査期間 | 2011年7月中旬 |
| 調査結果の発表・販売 | 2011年9月上旬 |
| 調査対象者 | 上海、広州、北京在住の20~59歳月収2500元以上の有職者 なお、対象者はすべて中国人です。 |
| サンプル数 | ・1企業あたり500人 ・総数1,000人 |
| 対象サイト数 | 80サイト |
印刷する
| 調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
|---|---|
| 調査期間 | 2011年7月中旬 |
| 調査結果の発表・販売 | 2011年9月上旬 |
| 調査対象者 | 上海、広州、北京在住の20~59歳月収2500元以上の有職者 なお、対象者はすべて中国人です。 |
| サンプル数 | ・1企業あたり500人 ・総数1,000人 |
| 対象サイト数 | 80サイト |
印刷する