製品・サービス名一覧
製品・サービス名をクリックすると各分野の結果をご覧になれます。
*各表は総合ランキングであるBtoBサイトスコア(ターゲットのうち、当該サイトにアクセスし、かつ情報ニーズが充足された人の割合)を製品・サービス分野別に示したものである。(単位:%)
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | 計測機器 |
2 | 電子部品・材料 |
3 | 化学製品・材料 |
4 | FA(制御機器等) |
5 | 通信・ネットワーク・システム運用 |
6 | 情報システム |
7 | 建設資材・住設機器 |
8 | 業務用電気設備・機器 |
9 | エネルギー・環境ソリューション |
10 | セキュリティソリューション |
11 | ドキュメントソリューション |
12 | 医療機器 |
13 | 物流 |
計測機器
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 35.0 |
2 | ミツトヨ | 33.4 |
3 | 島津製作所 | 32.2 |
4 | 富士電機(計測機器) | 25.6 |
5 | アジレント・テクノロジー | 24.6 |
5 | 堀場製作所 | 24.6 |
7 | 日立ハイテク | 23.8 |
8 | 日本電子 | 23.6 |
9 | SMC | 22.8 |
10 | アンリツ | 22.4 |
11 | ニコンソリューションズ | 19.4 |
12 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 19.2 |
13 | アズビル | 18.2 |
電子部品・材料
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | オムロン(電子部品) | 50.4 |
2 | パナソニック インダストリー(制御機器) | 38.0 |
3 | ルネサス エレクトロニクス | 35.4 |
4 | パナソニック インダストリー(電子デバイス・産業用機器) | 35.2 |
5 | 三菱電機(半導体・デバイス) | 34.4 |
6 | 村田製作所 | 33.2 |
7 | 京セラ | 32.8 |
8 | スリーエムジャパン(3M)(エレクトロニクス) | 31.4 |
9 | ヒロセ電機 | 31.0 |
10 | 東芝デバイス&ストレージ | 30.8 |
10 | ローム | 30.8 |
12 | 富士電機(パワー半導体) | 30.6 |
13 | パナソニック インダストリー(電子材料) | 30.2 |
14 | TDK(Product Center) | 29.8 |
15 | アルプスアルパイン | 27.8 |
16 | キオクシア | 27.4 |
17 | テキサス・インスツルメンツ | 26.4 |
18 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 25.8 |
19 | 住友電気工業 | 25.4 |
20 | 太陽誘電 | 24.6 |
21 | マクセル | 23.8 |
22 | ミネベアミツミ(製品サイト) | 23.0 |
23 | ニデック | 21.8 |
24 | NISSHA | 18.6 |
化学製品・材料
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 三菱ケミカル | 36.8 |
2 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | 35.3 |
3 | 旭化成 | 33.3 |
4 | 東洋紡(TOYOBO) | 32.0 |
4 | 信越化学工業 | 32.0 |
6 | 住友化学 | 29.5 |
6 | 三菱ガス化学 | 29.5 |
8 | 三井化学 | 29.3 |
8 | 東レ | 29.3 |
10 | 積水化学工業(高機能プラスチックスカンパニー) | 28.5 |
11 | レゾナック | 27.8 |
12 | 東ソー | 27.0 |
13 | 日東電工 | 26.0 |
13 | デンカ | 26.0 |
15 | クラレ | 23.8 |
16 | カネカ | 23.5 |
16 | 東洋インキ | 23.5 |
18 | JSR | 23.3 |
19 | 関西ペイント | 22.8 |
20 | DIC | 22.3 |
20 | 帝人 | 22.3 |
22 | エア・ウォーター | 22.0 |
22 | 日本ペイント | 22.0 |
24 | 日本ゼオン | 20.3 |
FA(制御機器等)
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 三菱電機(FA) | 59.4 |
2 | オムロン(制御機器) | 57.4 |
3 | キーエンス | 50.2 |
4 | パナソニック インダストリー(制御機器) | 39.0 |
5 | 富士電機機器制御 | 36.4 |
6 | 富士電機 | 35.4 |
7 | オリエンタルモーター | 33.8 |
8 | IDEC | 33.6 |
9 | 安川電機 | 33.4 |
10 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 32.2 |
11 | ファナック | 31.2 |
12 | IAIロボット | 28.8 |
13 | アズビル | 28.4 |
通信・ネットワーク・システム運用
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | NTT東日本(法人のお客さま) | 30.0 |
2 | NTT西日本(法人のお客さま) | 25.5 |
3 | ドコモビジネス | 23.8 |
3 | KDDI(法人のお客さま) | 23.8 |
5 | ソフトバンク(法人のお客さま) | 18.8 |
6 | シスコシステムズ | 16.2 |
7 | キヤノンシステムアンドサポート | 13.8 |
8 | NECフィールディング | 13.6 |
9 | IIJ(法人のお客様) | 13.2 |
10 | 日立情報通信エンジニアリング | 12.4 |
11 | NECネッツエスアイ | 12.2 |
12 | エフサステクノロジーズ | 10.8 |
情報システム
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 富士通 | 34.2 |
2 | NTTデータ | 28.0 |
3 | NEC | 27.2 |
4 | 富士通Japan | 26.4 |
5 | 日立製作所(デジタル) | 25.6 |
6 | IBM | 25.2 |
7 | トレンドマイクロ | 23.4 |
8 | 日本オラクル | 22.6 |
9 | 富士ソフト | 22.4 |
10 | 大塚商会 | 20.4 |
11 | アクセンチュア | 19.4 |
12 | 日立ソリューションズ | 19.0 |
13 | 野村総合研究所 | 18.8 |
14 | キヤノンITソリューションズ | 18.2 |
15 | オービック | 17.8 |
16 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 17.6 |
16 | 日立システムズ | 17.6 |
18 | 日立製作所(ミドルウェア&プラットフォームソフトウェア) | 16.6 |
19 | BIPROGY | 16.4 |
20 | TIS | 16.0 |
21 | 三菱電機デジタルイノベーション(三菱電機 ITソリューション) | 15.6 |
22 | インテック | 15.4 |
23 | 日鉄ソリューションズ | 15.2 |
24 | SCSK | 14.0 |
建設資材・住設機器
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 38.8 |
2 | パナソニック(住宅設備・建材) | 37.4 |
3 | LIXIL(ビジネス情報) | 36.0 |
4 | パナソニック(電気・建築設備ビジネス) | 30.8 |
5 | YKK AP(ビジネスのお客様) | 29.2 |
6 | タカラスタンダード(業者さま向け) | 27.2 |
7 | 大建工業(建材製品情報) | 27.0 |
8 | LIXIL(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 26.8 |
9 | 三和シヤッター工業(建築・設計/法人のお客様向け) | 25.8 |
10 | 三協アルミ(ビジネス向け情報) | 24.8 |
11 | パナソニック(VAソリューションカタログ) | 23.2 |
12 | リンナイ(ビジネスユースのお客様) | 21.0 |
業務用電気設備・機器
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | ダイキン(法人のお客様) | 36.0 |
2 | 三菱電機(暮らしと設備の業務支援サイトWIN2K) | 31.2 |
3 | パナソニック(照明器具) | 27.8 |
4 | 三菱電機(暮らしと設備-空調・換気・衛生) | 25.8 |
5 | パナソニック(空調・換気・給湯設備|法人のお客様) | 21.8 |
6 | 三菱電機照明 | 18.6 |
7 | 東芝ライテック | 18.0 |
8 | 日立ビルシステム | 17.6 |
9 | 日立グローバルライフソリューションズ(法人のお客さま) | 16.6 |
10 | 三菱電機ビルソリューションズ(エレベーター・エスカレーター) | 16.0 |
11 | 東芝エレベータ | 15.4 |
12 | 岩崎電気 | 12.2 |
13 | 日本キヤリア | 11.6 |
エネルギー・環境ソリューション
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | パナソニック(太陽光発電・蓄電システム) | 30.6 |
2 | 京セラ(太陽光発電・蓄電池 法人のお客さま) | 30.4 |
3 | 日立製作所(エネルギー) | 27.6 |
4 | シャープ(産業用太陽光発電システム) | 27.4 |
5 | NEC(環境ソリューション) | 25.8 |
6 | 三菱電機(エネルギーシステム) | 23.4 |
7 | 富士電機(パワエレシステム・発電) | 23.2 |
8 | 東芝エネルギーシステムズ | 22.4 |
9 | 三菱重工業(エナジー) | 21.4 |
10 | オムロン ソーシアルソリューションズ(エネルギー) | 18.2 |
11 | ヤンマー(エネルギー) | 17.6 |
12 | カナデビア(日立造船)(エネルギー) | 17.4 |
セキュリティソリューション
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 日立製作所(セキュリティ) | 25.6 |
1 | NEC(サイバーセキュリティ) | 25.6 |
3 | 富士通(セキュリティ) | 25.4 |
4 | キヤノン(サイバーセキュリティソリューション) | 23.0 |
5 | 三菱電機デジタルイノベーション(三菱電機 セキュリティー) | 21.0 |
6 | IBM(セキュリティー) | 20.6 |
7 | NTTテクノクロス(セキュリティ) | 20.4 |
8 | キヤノン(ネットワークカメラ映像ソリューション) | 19.2 |
9 | パナソニック コネクト(監視・防犯システム) | 18.6 |
10 | セコム(法人向けサービス) | 18.2 |
11 | ALSOK 綜合警備保障(法人のお客様) | 17.0 |
12 | リコー(セキュリティソリューション) | 16.0 |
ドキュメントソリューション
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | キヤノン(法人のお客さま) | 32.0 |
2 | リコー | 27.6 |
3 | セイコーエプソン(ビジネス用) | 23.8 |
4 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 20.8 |
5 | 日本HP(ビジネスストア) | 15.8 |
6 | ブラザー工業(ビジネス用) | 14.8 |
6 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | 14.8 |
8 | シャープ(法人のお客様) | 14.4 |
9 | コニカミノルタ | 11.6 |
10 | 京セラドキュメントソリューションズ | 9.8 |
11 | TOPPAN(ソリューション) | 8.4 |
12 | 大日本印刷 | 7.8 |
医療機器
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | テルモメディカルナビ | 27.3 |
2 | 富士フイルム(医療関係の皆さま) | 24.8 |
3 | ニプロ(医療関係者向け情報) | 24.3 |
4 | フクダ電子(医療関係の皆さまへ) | 23.3 |
5 | オムロン ヘルスケア(法人・事業者様向け) | 23.0 |
6 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 19.8 |
7 | キヤノンメディカルシステムズ | 18.8 |
8 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 18.0 |
9 | 日本光電(医療関係の皆様へ) | 17.5 |
10 | オリンパス(メディカルタウン) | 16.5 |
11 | シーメンスヘルスケア | 14.5 |
12 | 島津製作所(医用画像診断機器) | 14.3 |
13 | シスメックス | 12.8 |
物流
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | ヤマト運輸(法人のお客さま) | 42.4 |
2 | 日本郵便(法人のお客様) | 37.6 |
3 | 佐川急便 | 36.0 |
4 | 日本通運 | 28.6 |
5 | 西濃運輸 | 18.2 |
6 | 福山通運 | 15.2 |
7 | DHL | 12.8 |
8 | センコー | 8.8 |
9 | 近鉄エクスプレス | 7.4 |
10 | 鴻池運輸(ソリューション) | 7.2 |
10 | 上組 | 7.2 |
12 | 山九 | 6.8 |
13 | ロジスティード | 6.2 |
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は、「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出されたものである。アクセス率はターゲットユーザーのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合、ニーズ充足率はアクセス者のうち情報ニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちらからご覧ください。
総合ランキングはこちらからご覧ください。
