製品・サービス名一覧
製品・サービス名をクリックすると各分野の結果をご覧になれます。
*各表は総合ランキングであるBtoBサイトスコア(ターゲットのうち、当該サイトにアクセスし、かつ情報ニーズが充足された人の割合)を製品・サービス分野別に示したものである。(単位:%)
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | 計測機器 |
2 | 電子部品・材料 |
3 | 化学製品・材料 |
4 | FA(制御機器等) |
5 | 通信・ネットワーク・システム運用 |
6 | 情報システム |
7 | 建設資材・住設機器 |
8 | 業務用電気設備・機器 |
9 | エネルギー・環境ソリューション |
10 | セキュリティソリューション |
11 | ドキュメントソリューション |
12 | 医療機器 |
13 | 医療用医薬品 |
計測機器
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 35.0 |
2 | ミツトヨ | 34.2 |
3 | 島津製作所 | 31.4 |
4 | 富士電機(計測機器) | 24.4 |
5 | アンリツ | 23.0 |
5 | 堀場製作所 | 23.0 |
7 | アジレント・テクノロジー | 22.4 |
8 | 日本電子 | 21.4 |
9 | 日立ハイテク(電子顕微鏡・医用機器・ライフサイエンス製品) | 21.0 |
10 | ニコンソリューションズ | 18.6 |
11 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 18.2 |
12 | アズビル | 16.6 |
13 | エビデント(オリンパス ライフサイエンスソリューション) | 14.6 |
電子部品・材料
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | オムロン(電子部品) | 47.4 |
2 | パナソニック インダストリー(制御機器) | 35.8 |
3 | 村田製作所 | 33.0 |
4 | ルネサス エレクトロニクス | 31.6 |
4 | 三菱電機(半導体・デバイス) | 31.6 |
6 | パナソニック インダストリー(電子デバイス・産業用機器) | 30.8 |
7 | スリーエムジャパン(3M)(エレクトロニクス) | 30.2 |
8 | TDK(Product Center) | 29.2 |
8 | 京セラ | 29.2 |
10 | 東芝デバイス&ストレージ | 29.0 |
11 | ローム | 28.8 |
12 | ヒロセ電機 | 28.4 |
13 | パナソニック インダストリー(電子材料) | 28.2 |
13 | 富士電機(パワー半導体) | 28.2 |
15 | アルプスアルパイン | 26.6 |
16 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 26.4 |
17 | 住友電気工業 | 25.4 |
18 | 太陽誘電 | 22.6 |
19 | テキサス・インスツルメンツ | 22.4 |
20 | ニデック(日本電産) | 21.8 |
20 | ミネベアミツミ(製品サイト) | 21.8 |
22 | キオクシア | 21.6 |
23 | マクセル | 20.0 |
24 | NISSHA | 17.0 |
化学製品・材料
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 三菱ケミカル | 37.5 |
2 | 旭化成 | 35.3 |
3 | 住友化学 | 34.5 |
4 | 信越化学工業 | 33.0 |
5 | 三井化学 | 32.8 |
6 | 東洋紡(TOYOBO) | 31.5 |
7 | 東レ | 30.5 |
8 | クラレ | 29.3 |
9 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | 29.0 |
10 | レゾナック(昭和電工) | 28.0 |
11 | 積水化学工業(高機能プラスチックスカンパニー) | 27.8 |
12 | 日本触媒 | 27.5 |
13 | DIC | 27.0 |
14 | カネカ | 25.8 |
14 | 日東電工 | 25.8 |
16 | 帝人 | 24.8 |
17 | 三菱ガス化学 | 23.3 |
17 | 東ソー | 23.3 |
19 | デンカ | 22.3 |
20 | 日本ペイント | 20.5 |
21 | JSR | 19.3 |
22 | エア・ウォーター | 19.0 |
23 | 関西ペイント | 18.8 |
24 | 東洋インキ | 16.3 |
FA(制御機器等)
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 三菱電機(FA) | 60.6 |
2 | オムロン(制御機器) | 60.0 |
3 | キーエンス | 54.2 |
4 | パナソニック インダストリー(制御機器) | 41.6 |
5 | 安川電機 | 36.8 |
6 | 富士電機機器制御 | 36.2 |
7 | 富士電機 | 35.0 |
8 | オリエンタルモーター | 33.4 |
9 | IDEC | 33.2 |
10 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 32.6 |
11 | アズビル | 29.2 |
12 | 安川オートメーション・ドライブ | 23.8 |
13 | エビデント(オリンパス 産業ソリューション) | 20.8 |
通信・ネットワーク・システム運用
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | ドコモビジネス(NTTコミュニケーションズ) | 33.0 |
2 | NTT東日本(法人のお客さま) | 25.8 |
3 | KDDI(法人のお客さま) | 25.0 |
4 | ソフトバンク(法人のお客さま) | 21.6 |
5 | NTT西日本(法人のお客さま) | 20.0 |
6 | シスコシステムズ | 19.0 |
7 | 富士通Japan | 17.8 |
7 | キヤノンシステムアンドサポート | 17.8 |
9 | NECフィールディング | 15.4 |
10 | 日立情報通信エンジニアリング | 15.2 |
11 | 富士通エフサス | 14.8 |
12 | IIJ(法人のお客様) | 12.4 |
情報システム
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 富士通(業種/業務) | 40.4 |
2 | IBM(業種・業界別ソリューション) | 30.8 |
3 | NEC(業種・業務) | 29.6 |
4 | NTTデータ(業種別ソリューション) | 28.0 |
5 | キヤノンITソリューションズ | 25.0 |
5 | 日立製作所(IT(情報・通信)) | 25.0 |
5 | トレンドマイクロ | 25.0 |
5 | 日本ヒューレット・パッカード(製品・ソリューション) | 25.0 |
9 | 大塚商会(ソリューション・製品) | 24.6 |
10 | 日本オラクル | 23.8 |
11 | 日立ソリューションズ | 22.8 |
12 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 22.0 |
13 | 日立システムズ | 20.0 |
13 | 富士ソフト | 20.0 |
15 | BIPROGY(日本ユニシス) | 19.2 |
16 | 日立製作所(ミドルウェア&プラットフォームソフトウェア) | 18.8 |
17 | SCSK | 18.0 |
17 | 野村総合研究所(ソリューション・サービス) | 18.0 |
19 | NECネッツエスアイ | 17.4 |
20 | アクセンチュア | 16.6 |
21 | 三菱電機(ITソリューション) | 15.6 |
22 | インテック | 14.2 |
23 | 日鉄ソリューションズ | 13.8 |
24 | TIS | 13.6 |
建設資材・住設機器
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | パナソニック(住宅設備・建材) | 42.0 |
2 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 41.8 |
3 | パナソニック(電気・建築設備ビジネス) | 38.6 |
4 | LIXIL(ビジネス情報) | 37.6 |
5 | LIXIL(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 31.4 |
6 | YKK AP(ビジネスのお客様) | 31.2 |
7 | タカラスタンダード(業者さま向け) | 27.8 |
8 | 三和シヤッター工業(建築・設計/法人のお客様向け) | 27.4 |
9 | 三協アルミ(ビジネス向け情報) | 27.2 |
9 | パナソニック(VAソリューションカタログ) | 27.2 |
11 | 大建工業(建築・設計関係のお客様 ProGate) | 27.0 |
12 | リンナイ(ビジネスユースのお客様) | 25.0 |
業務用電気設備・機器
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | ダイキン(法人のお客様) | 34.0 |
2 | パナソニック(照明器具) | 32.2 |
3 | 三菱電機(暮らしと設備-空調・換気・衛生) | 30.2 |
4 | 三菱電機(暮らしと設備の業務支援サイトWIN2K) | 26.4 |
5 | 三菱電機照明 | 19.6 |
6 | 東芝ライテック | 19.4 |
7 | 日立グローバルライフソリューションズ(法人のお客さま) | 18.2 |
8 | 日立ビルシステム | 16.8 |
9 | 三菱電機ビルソリューションズ(エレベーター・エスカレーター) | 16.6 |
10 | 岩崎電気 | 14.4 |
11 | 東芝キヤリア | 12.8 |
11 | 東芝エレベータ | 12.8 |
13 | 神戸製鋼所(機械 汎用圧縮機) | 11.2 |
エネルギー・環境ソリューション
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 京セラ(太陽光発電・蓄電池 法人のお客さま) | 34.0 |
2 | パナソニック(太陽光発電・蓄電システム) | 33.2 |
3 | シャープ(産業用太陽光発電システム) | 32.4 |
4 | 三菱電機(エネルギーシステム) | 28.6 |
5 | 日立製作所(エネルギー) | 27.8 |
6 | 東芝エネルギーシステムズ | 27.4 |
7 | NEC(環境ソリューション) | 25.6 |
8 | 富士電機(パワエレシステム・発電) | 24.8 |
9 | 三菱重工業(エネルギー) | 24.2 |
10 | オムロン ソーシアルソリューションズ(エネルギー) | 23.8 |
11 | 日立造船(エネルギー) | 23.0 |
12 | ヤンマーエネルギーシステム | 19.2 |
セキュリティソリューション
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | NEC(セキュリティソリューション) | 25.0 |
2 | 富士通(セキュリティ) | 24.2 |
3 | キヤノン(セキュリティソリューション) | 20.2 |
3 | セコム(法人向けサービス) | 20.2 |
3 | ALSOK 綜合警備保障(法人のお客様) | 20.2 |
6 | パナソニック コネクト(監視・防犯システム) | 19.8 |
7 | IBM(企業向けセキュリティー) | 19.6 |
8 | NTTテクノクロス(セキュリティ) | 18.4 |
9 | 三菱電機(セキュリティー) | 18.2 |
10 | 日立製作所(セキュリティ) | 17.6 |
11 | キヤノン(ネットワークカメラ) | 17.2 |
12 | リコー(セキュリティソリューション) | 14.6 |
ドキュメントソリューション
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | キヤノン(法人のお客さま) | 38.0 |
2 | リコー | 31.4 |
3 | セイコーエプソン(ビジネス用) | 26.8 |
4 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 21.6 |
5 | ブラザー工業(ビジネス用) | 19.2 |
6 | 日本HP(法人(ビジネス)ストア) | 18.0 |
7 | コニカミノルタ(ビジネスソリューション) | 14.8 |
7 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | 14.8 |
9 | シャープ(法人のお客様) | 14.2 |
10 | 京セラドキュメントソリューションズ | 12.6 |
11 | 大日本印刷 | 12.2 |
12 | 凸版印刷 | 10.2 |
医療機器
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | テルモ(医療関係の皆様向け情報) | 38.8 |
2 | ニプロ(医療関係者向け情報) | 32.0 |
3 | オムロン ヘルスケア(法人・事業者様向け) | 30.8 |
4 | 富士フイルム(医療関係の皆さま) | 29.8 |
5 | フクダ電子(医療関係の皆さまへ) | 27.3 |
6 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 26.0 |
7 | キヤノンメディカルシステムズ | 25.3 |
7 | オリンパス(メディカルタウン) | 25.3 |
9 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 23.8 |
9 | 日本光電(医療関係の皆様へ) | 23.8 |
11 | シーメンスヘルスケア | 21.0 |
11 | 島津製作所(医用画像診断機器) | 21.0 |
13 | シスメックス | 15.0 |
医療用医薬品
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 武田薬品工業(医療関係者向け情報 Takeda Medical site) | 37.3 |
2 | 第一三共(医療関係者向けサイト Medical Community) | 35.5 |
2 | ファイザー(医療関係者の皆さま PfizerPro) | 35.5 |
4 | アステラス製薬(医療従事者向け情報サイト Astellas Medical Net) | 33.5 |
5 | 大塚製薬(医療関係者向け情報サイト) | 31.3 |
6 | エーザイ(医療関係者の皆さまへ Medical.eisai.jp) | 29.8 |
7 | MSD(医療関係者の皆様 MSD Connect) | 28.5 |
8 | 中外製薬(医療関係者向けサイト PLUS CHUGAI) | 27.8 |
8 | アストラゼネカ(医療関係者向け情報サイト MediChannel) | 27.8 |
10 | 田辺三菱製薬(医療関係者向け情報サイトMedical View Point) | 27.0 |
11 | ノバルティス ファーマ(医療関係者向けサイト DR's Net) | 25.8 |
12 | 住友ファーマ(医療関係者向けサイト) | 23.0 |
13 | 協和キリン(医療関係者向けサイト メディカルサイト) | 22.8 |
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は、「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出されたものである。アクセス率はターゲットユーザーのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合、ニーズ充足率はアクセス者のうち情報ニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちらからご覧ください。
総合ランキングはこちらからご覧ください。
印刷する