製品・サービス名一覧
製品・サービス名をクリックすると各分野の結果をご覧になれます。
*各表は総合ランキングであるニーズ充足度(ターゲットのうち、当該サイトにアクセスし、かつ情報ニーズが充足された人の割合)を製品・サービス分野別に示したものである。(単位:%)
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | 計測機器 |
2 | 電子部品・材料 |
3 | 化学製品・材料 |
4 | FA(制御機器等) |
5 | 通信・ネットワーク・システム運用 |
6 | 情報システム |
7 | 建設資材・住設機器 |
8 | 業務用電気設備・機器 |
9 | エネルギー・環境ソリューション |
10 | セキュリティソリューション |
11 | ドキュメントソリューション |
12 | 医療機器 |
13 | 医療用医薬品 |
14 | 金融・保険サービス |
計測機器
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 28.4 |
2 | ミツトヨ | 28.0 |
3 | 島津製作所 | 24.0 |
4 | アンリツ | 18.2 |
5 | アジレント・テクノロジー | 17.8 |
6 | 富士電機(計測機器) | 16.2 |
7 | オリンパス(顕微鏡サイト) | 15.8 |
8 | 堀場製作所 | 15.6 |
9 | 日本電子 | 13.2 |
9 | 日立ハイテクノロジーズ(電子顕微鏡・医用機器・ライフサイエンス製品) | 13.2 |
11 | アズビル | 12.0 |
12 | ニコンインステック | 11.6 |
13 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 10.6 |
電子部品・材料
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | オムロン(電子部品) | 42.6 |
2 | パナソニック(制御機器) | 39.8 |
3 | パナソニック(電子デバイス・産業用機器) | 28.6 |
4 | パナソニック(半導体) | 27.0 |
5 | 東芝(半導体&ストレージ製品) | 26.4 |
6 | 村田製作所 | 26.0 |
7 | ルネサス エレクトロニクス | 25.8 |
8 | スリーエムジャパン(3M)(電気・電子製品) | 25.2 |
9 | ローム | 25.0 |
10 | アルプス電気 | 24.8 |
11 | パナソニック(電子材料) | 23.6 |
12 | 日本電産 | 22.2 |
13 | TDK(Product Center) | 21.6 |
14 | ヒロセ電機 | 21.2 |
15 | 京セラ | 20.6 |
16 | 住友電気工業 | 19.8 |
17 | テキサス・インスツルメンツ | 19.0 |
18 | 古河電気工業 | 18.6 |
19 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 16.4 |
20 | 太陽誘電 | 16.2 |
21 | タイコ エレクトロニクス ジャパン | 15.8 |
22 | ミネベアミツミ | 14.2 |
23 | 日立化成 | 13.8 |
24 | NISSHA | 6.8 |
化学製品・材料
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | 信越化学工業 | 30.5 |
2 | 旭化成 | 25.0 |
3 | 三菱ケミカル | 23.8 |
4 | 東レ | 23.5 |
5 | 三井化学 | 21.0 |
6 | 住友化学 | 20.8 |
7 | 東洋紡(TOYOBO) | 20.3 |
8 | 日東電工 | 19.0 |
9 | 富士フイルム(産業用機材・光学デバイス・検査・測定) | 18.8 |
10 | 昭和電工 | 17.5 |
11 | 東ソー | 16.5 |
11 | 積水化学工業(高機能プラスチックスカンパニー) | 16.5 |
13 | DIC | 16.3 |
14 | デンカ | 16.0 |
15 | 帝人 | 15.8 |
15 | クラレ | 15.8 |
17 | 関西ペイント | 14.5 |
17 | 日本ペイント | 14.5 |
19 | カネカ | 14.0 |
20 | JSR | 13.3 |
21 | 東洋インキ | 11.8 |
22 | マクセルホールディングス | 10.5 |
23 | ユニチカ | 10.3 |
24 | エア・ウォーター | 10.0 |
FA(制御機器等)
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | オムロン(制御機器) | 60.2 |
2 | 三菱電機(FA) | 55.0 |
3 | キーエンス | 50.8 |
4 | パナソニック(制御機器) | 40.4 |
5 | 富士電機 | 28.8 |
6 | 富士電機機器制御 | 28.6 |
7 | IDEC | 26.8 |
8 | オリエンタルモーター | 26.6 |
9 | 安川電機 | 22.8 |
10 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 22.0 |
11 | アズビル | 17.2 |
12 | オリンパス | 14.6 |
13 | 安川シーメンス オートメーション・ドライブ | 10.8 |
通信・ネットワーク・システム運用
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | NTTコミュニケーションズ(法人のお客さま) | 31.2 |
2 | NTTドコモ(法人のお客さま) | 22.2 |
3 | KDDI(法人のお客さま) | 18.8 |
4 | NTT東日本(法人のお客さま) | 18.2 |
5 | シスコシステムズ | 16.4 |
6 | キヤノンシステムアンドサポート | 15.6 |
7 | ソフトバンク(ビジネス) | 15.4 |
8 | 富士通マーケティング | 14.0 |
9 | 日立製作所(ネットワーク) | 13.2 |
10 | 富士通エフサス | 12.0 |
11 | NECフィールディング | 10.6 |
12 | IIJ(法人のお客様) | 10.0 |
情報システム
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | 富士通(Industry&business) | 32.2 |
2 | NEC(ソリューション・サービス) | 27.2 |
3 | 日本IBM(業種別ソリューション) | 26.6 |
4 | NTTデータ | 24.6 |
5 | 大塚商会(ソリューション・製品) | 22.2 |
6 | 日本ヒューレット・パッカード(ITソリューション) | 20.6 |
7 | 日立製作所(ソフトウェア) | 18.2 |
8 | 日立システムズ | 17.2 |
9 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 16.8 |
10 | 野村総合研究所 | 14.6 |
11 | SCSK | 14.0 |
12 | 三菱電機(ITソリューション) | 12.4 |
建設資材・住設機器
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | パナソニック(住宅設備・建材) | 38.2 |
2 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 37.2 |
3 | パナソニック(電気・建築設備ビジネス) | 32.8 |
4 | LIXIL(ビジネス情報) | 31.4 |
5 | LIXIL(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 25.4 |
6 | YKK AP(ビジネスのお客様) | 24.6 |
7 | 大建工業(建築・設計関係のお客様 ProGate) | 20.4 |
8 | 三和シヤッター工業(建築・設計関係のお客様向け商品) | 20.2 |
9 | 三協アルミ(ビジネス向け情報) | 19.6 |
10 | リンナイ(ビジネスユースのお客様) | 17.0 |
11 | 積水化学(エスロンタイムズ) | 16.2 |
12 | パナソニック(VAソリューションカタログ) | 16.0 |
業務用電気設備・機器
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | ダイキン(空調製品) | 36.0 |
2 | パナソニック(照明器具) | 33.2 |
3 | 三菱電機(暮らしと設備-空調・換気・衛生) | 24.4 |
4 | 三菱電機(暮らしと設備の業務支援サイトWIN2K) | 21.8 |
5 | 三菱電機照明 | 20.4 |
6 | 東芝ライテック(ビジネスのお客様) | 19.2 |
7 | 日立アプライアンス(冷凍・空調機器) | 16.6 |
8 | 東芝キヤリア | 11.8 |
8 | 岩崎電気 | 11.8 |
10 | 日立ビルシステム(昇降機) | 11.0 |
11 | 三菱電機(エレベーター・エスカレーター) | 9.0 |
12 | 東芝エレベータ | 7.2 |
エネルギー・環境ソリューション
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | パナソニック(太陽光発電・蓄電システム) | 26.8 |
2 | シャープ(太陽光発電・エネルギーソリューション) | 26.2 |
3 | 京セラ(太陽光発電システム) | 25.8 |
4 | 三菱電機(省エネサポートサイト) | 21.8 |
5 | オムロン(環境関連機器・ソリューション) | 20.6 |
6 | 日立製作所(省エネルギー) | 20.4 |
7 | 富士電機(パワエレシステム・発電) | 19.0 |
8 | 三菱重工業(エネルギー) | 18.4 |
9 | 神戸製鋼所 | 13.2 |
10 | 日立造船 | 12.0 |
11 | ヤンマーエネルギーシステム | 11.2 |
12 | 田淵電機 | 8.0 |
セキュリティソリューション
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | 富士通(セキュリティ) | 22.0 |
1 | パナソニック(監視・防犯システム) | 22.0 |
3 | セコム(法人のお客さま) | 20.6 |
4 | NEC(セキュリティソリューション) | 19.4 |
5 | ALSOK 綜合警備保障(法人向け商品) | 18.8 |
6 | 日立製作所(セキュリティ) | 18.0 |
7 | IBM(セキュリティ-・サービス) | 16.0 |
7 | キヤノン(ネットワークカメラ) | 16.0 |
9 | 三菱電機(セキュリティー) | 15.4 |
9 | キヤノンITソリューションズ(セキュリティ) | 15.4 |
11 | NTTテクノクロス(セキュリティ) | 11.2 |
12 | 日立製作所(Secureplaza) | 10.8 |
ドキュメントソリューション
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | キヤノン(ビジネス用) | 41.2 |
2 | セイコーエプソン(ビジネス用) | 32.4 |
3 | リコー(オフィス向け) | 29.2 |
4 | 富士ゼロックス | 28.8 |
5 | ブラザー(オフィス向け) | 19.4 |
6 | 日本HP(ビジネス向けプリンター) | 13.8 |
7 | コニカミノルタ(ビジネスソリューション) | 12.8 |
8 | シャープ(オフィスソリューション) | 12.6 |
9 | 京セラドキュメントソリューションズ | 8.4 |
10 | 凸版印刷 | 7.4 |
11 | 富士フイルム(印刷) | 7.2 |
12 | 大日本印刷(情報イノベーション事業部) | 7.0 |
医療機器
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | テルモ(医療関係の皆様) | 25.5 |
2 | 富士フイルム(医療・ライフサイエンス) | 20.3 |
3 | ニプロ(医療関係者向け情報) | 17.8 |
4 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 16.3 |
5 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 15.8 |
6 | 日立製作所(ヘルスケア) | 15.3 |
7 | 日本光電 | 14.5 |
8 | オリンパス(メディカルタウン) | 13.3 |
9 | キヤノンメディカルシステムズ | 12.8 |
10 | シーメンスヘルスケア | 11.8 |
11 | 島津製作所(Medical Park) | 7.8 |
12 | シスメックス | 7.0 |
13 | PHCホールディングス | 4.0 |
医療用医薬品
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | 武田薬品工業(医療関係者向け情報Takeda Medical Site) | 32.3 |
2 | アステラス製薬(医療従事者向け情報サイト Astellas Medical Net) | 31.8 |
3 | 第一三共(医療関係者のための医薬品情報 Medical Library) | 31.5 |
4 | ファイザー(医療関係者のための情報サイトPfizerPRO) | 29.3 |
5 | 田辺三菱製薬(医療関係者サイトMedical View Point) | 23.8 |
6 | MSD(医療関係者向け情報サイトMSD Connect) | 23.5 |
6 | ノバルティス ファーマ(医療関係者向けサイト) | 23.5 |
8 | エーザイ(医療関係者の皆さまへ) | 23.3 |
9 | グラクソ・スミスクライン(医療関係者向け情報HealthGSK.jp) | 23.0 |
10 | 中外製薬(医療従事者向け情報) | 22.5 |
11 | 大日本住友製薬(医療情報サイト) | 22.3 |
12 | アストラゼネカ(医療関係者向けサイトMediChannel) | 20.3 |
金融・保険サービス
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|
1 | 三菱UFJ銀行(法人のお客さま) | 20.0 |
2 | みずほ銀行(法人のお客さま) | 14.8 |
3 | 三井住友銀行(法人のお客さま) | 13.8 |
4 | 東京海上日動(法人のお客様) | 12.6 |
5 | 損保ジャパン日本興亜(法人のお客さま) | 11.0 |
6 | 三井住友海上(法人のお客さま) | 9.6 |
7 | りそな銀行(法人のお客さま) | 8.4 |
8 | 野村證券(法人のお客様) | 8.0 |
9 | あいおいニッセイ同和損保(法人のお客さま) | 7.8 |
10 | 大和証券(法人のお客さま) | 6.2 |
11 | オリックス(法人のお客さま 金融事業・サービス) | 5.4 |
11 | みずほ証券(法人のお客さま) | 5.4 |
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は、「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出されたものである。アクセス率は、ターゲットユーザーのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合である。ニーズ充足率は、アクセス者のうち情報ニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちらからご覧ください。
印刷する