製品・サービス名一覧
製品・サービス名をクリックすると各分野の結果をご覧になれます。
*各表は総合ランキングであるニーズ充足度(ターゲットの内、当該サイトにアクセスし、かつ情報ニーズが充足された人の割合)を製品・サービス分野別に示したものである。(単位:%)
NO. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | 計測機器 |
2 | 電子部品・材料 |
3 | 化学製品・材料 |
4 | FA(制御機器等) |
5 | サーバー・ストレージ・ネットワーク機器 |
6 | ソフトウエア・ミドルウエア |
7 | 通信・ネットワーク・セキュリティ・運用サポート |
8 | 情報システム・ソリューション・コンサルティング |
9 | 建設機械・トラック・バス・農業機械 |
10 | 建材・住設機器・建築設備・エネルギーソリューション |
11 | オフィス機器 |
12 | 印刷・情報ソリューション |
13 | 医療機器 |
14 | 医療用医薬品 |
15 | 金融サービス |
計測機器
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | ミツトヨ | 20.2 |
2 | 島津製作所 | 19.0 |
3 | 横河メータ&インスツルメンツ | 18.0 |
4 | アジレント・テクノロジー | 17.0 |
5 | 富士電機 | 15.4 |
6 | アンリツ | 14.4 |
7 | 堀場製作所 | 13.6 |
8 | 日立ハイテクノロジーズ | 11.6 |
9 | 日本電子 | 10.4 |
10 | ニコン インストルメンツカンパニー(顕微鏡・測定機) | 10.0 |
11 | TFF(テクトロニクス) | 9.4 |
12 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 8.0 |
電子部品・材料
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | オムロン(電子部品情報サイト) | 36.4 |
2 | パナソニック(制御機器) | 31.0 |
3 | TDK | 26.2 |
4 | 村田製作所 | 25.6 |
5 | 東芝(セミコンダクター&ストレージ社) | 22.6 |
6 | ルネサス エレクトロニクス | 21.6 |
7 | パナソニック(半導体) | 21.4 |
8 | ローム | 21.0 |
9 | パナソニック(電子デバイス・産業用機器) | 20.2 |
10 | ヒロセ電機 | 19.0 |
11 | パナソニック(電子材料) | 18.6 |
12 | アルプス電気 | 17.6 |
12 | 住友スリーエム(電気・電子製品) | 17.6 |
14 | 信越化学工業 | 16.0 |
15 | 住友電気工業 | 13.0 |
15 | タイコ エレクトロニクス ジャパン | 13.0 |
15 | 日東電工(電子デバイス) | 13.0 |
18 | 日本電産 | 11.8 |
18 | 古河電気工業 | 11.8 |
18 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 11.8 |
21 | 日立金属 | 10.4 |
22 | JSR | 9.8 |
22 | 日立化成 | 9.8 |
24 | 神戸製鋼所(アルミ・銅事業) | 8.6 |
化学製品・材料
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | 東レ | 20.2 |
2 | 三菱化学 | 18.9 |
3 | 旭化成 | 17.6 |
4 | 住友化学 | 16.3 |
5 | 三井化学 | 15.9 |
6 | 日東電工 | 15.7 |
7 | 昭和電工 | 15.3 |
8 | 東洋紡(TOYOBO) | 14.8 |
8 | 三菱樹脂 | 14.8 |
10 | 富士フイルム(産業用機材・光学デバイス・検査・測定) | 14.4 |
11 | 積水化学工業(高機能プラスチックカンパニー) | 14.2 |
12 | 帝人 | 13.8 |
13 | クラレ | 13.2 |
13 | 日立化成 | 13.2 |
15 | 花王(ケミカル) | 13.1 |
16 | DIC(樹脂・ケミカル品)(インキは除く) | 12.7 |
16 | 三菱レイヨン | 12.7 |
18 | カネカ | 11.9 |
18 | 住友ベークライト | 11.9 |
20 | 日本触媒 | 10.8 |
21 | ユニチカ | 10.2 |
22 | ダイセル | 10.0 |
23 | 日本ゼオン | 9.7 |
24 | トクヤマ | 8.5 |
FA(制御機器等)
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | オムロン(Industrial Automation) | 56.2 |
2 | 三菱電機(FA) | 47.6 |
3 | キーエンス | 43.4 |
4 | パナソニック(制御機器) | 39.2 |
5 | 富士電機機器制御 | 31.6 |
6 | IDEC | 30.2 |
6 | 富士電機 | 30.2 |
8 | オリエンタルモーター | 28.0 |
9 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 24.2 |
10 | アズビル | 18.0 |
11 | シーメンス(産業オートメーション) | 13.2 |
12 | シュナイダーエレクトリック | 7.4 |
サーバー・ストレージ・ネットワーク機器
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | NEC(サーバ・ストレージ) | 22.4 |
2 | デル(サーバ/ストレージ/ネットワーク) | 22.2 |
3 | 日本IBM | 21.6 |
4 | 日本HP(サーバー&システム) | 21.4 |
5 | 日本HP(ストレージ) | 18.6 |
6 | 富士通(コンピュータプラットフォーム) | 18.2 |
7 | 富士通(ネットワーク機器) | 16.4 |
8 | シスコシステムズ | 14.6 |
9 | 日立製作所(情報・通信) | 14.4 |
10 | 日本オラクル(Sunサーバー) | 13.6 |
11 | EMCジャパン | 9.4 |
12 | 東芝(セミコンダクター&ストレージ社) | 9.2 |
ソフトウエア・ミドルウエア
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | 日本マイクロソフト(法人向け総合ポータル) | 21.2 |
2 | トレンドマイクロ | 14.6 |
3 | シマンテック(企業・法人のお客様) | 14.4 |
4 | 富士通(ソフトウェア) | 13.8 |
5 | 日本オラクル(Database) | 13.0 |
6 | NEC(ソフトウェア) | 11.0 |
6 | 日本IBM(ソフトウェア) | 11.0 |
8 | マカフィー | 10.8 |
9 | 日立製作所(ソフトウェア) | 9.8 |
10 | 日本HP(エンタープライズソフトウェア) | 9.0 |
11 | ジャストシステム(法人のお客様) | 8.0 |
12 | NECソリューションイノベータ(旧NECソフト等) | 6.4 |
通信・ネットワーク・セキュリティ・運用サポート
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | NTTコミュニケーションズ(法人のお客さま) | 22.0 |
2 | NTTドコモ(ビジネスオンライン) | 15.0 |
3 | KDDI(法人のお客さま) | 12.4 |
4 | キヤノンシステムアンドサポート | 11.4 |
5 | ソフトバンクモバイル(法人のお客さま) | 11.0 |
6 | ソフトバンクテレコム(法人のお客様) | 9.0 |
6 | 富士通エフサス | 9.0 |
8 | NECフィールディング | 8.4 |
8 | 日立製作所(通信・ネットワーク) | 8.4 |
10 | ソニー(法人のお客様) | 7.4 |
11 | 三菱電機(セキュリティー) | 5.8 |
12 | 沖電気工業(情報通信) | 5.4 |
情報システム・ソリューション・コンサルティング
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | 富士通(ソリューション&サービス) | 22.4 |
2 | NTTデータ | 18.6 |
2 | 富士ゼロックス(ソリューション) | 18.6 |
4 | 大塚商会(製品・ソリューション) | 18.4 |
4 | 日本IBM(ソリューション) | 18.4 |
6 | NEC(ソリューション・サービス) | 17.6 |
7 | キヤノン(ビジネスソリューション) | 16.2 |
8 | キヤノンITソリューションズ | 15.2 |
9 | リコー(ソリューション) | 14.8 |
10 | 富士通マーケティング | 14.2 |
11 | 日本HP(ソリューション) | 14.0 |
12 | パナソニック(ビジネスソリューション) | 13.0 |
12 | 日立ソリューションズ | 13.0 |
14 | 日立システムズ | 11.8 |
15 | 東芝ソリューション | 11.6 |
16 | 野村総合研究所 | 10.6 |
17 | 三菱電機(ITソリューション) | 10.0 |
18 | 日本ユニシス | 9.6 |
19 | NECネクサソリューションズ | 9.2 |
20 | ソフトバンク・テクノロジー | 8.8 |
21 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 8.0 |
21 | ダイワボウ情報システム | 8.0 |
23 | SCSK | 7.8 |
24 | 電通国際情報サービス | 6.8 |
建設機械・トラック・バス・農業機械
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | コマツ | 23.6 |
2 | いすゞ自動車 | 17.5 |
3 | 日立建機 | 17.3 |
4 | キャタピラージャパン | 16.2 |
5 | タダノ | 15.5 |
6 | コベルコ建機 | 15.1 |
7 | 日野自動車 | 14.4 |
7 | 三菱ふそうトラック・バス | 14.4 |
9 | 住友建機 | 12.9 |
10 | ヤンマー | 11.6 |
11 | クボタ(クボタ電農スクエア) | 11.4 |
12 | UDトラックス | 9.4 |
建材・住設機器・建築設備・エネルギーソリューション
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 30.6 |
2 | パナソニック(照明器具・電設資材) | 30.2 |
3 | パナソニック(住宅設備・建材) | 30.0 |
4 | INAX(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 26.0 |
5 | ダイキン工業(店舗・オフィス用エアコン) | 25.0 |
6 | LIXILビジネス情報 | 22.6 |
7 | 三菱電機(法人のお客様) | 21.6 |
8 | 三和シヤッター工業(建築・設計関係のお客様) | 20.8 |
9 | 東芝ライテック(ビジネスのお客様) | 20.6 |
9 | トステム(ビジネスユーザー向け) | 20.6 |
11 | コイズミ照明 | 18.8 |
12 | YKK AP(ビジネスのお客様) | 18.6 |
13 | 三協アルミ(建築・設計・流通関係のお客様) | 17.4 |
14 | 大建工業(業者様向けProGate) | 16.8 |
15 | シャープ(太陽光発電システム) | 16.4 |
15 | パナソニック(太陽光発電・蓄電システム) | 16.4 |
17 | 京セラ(太陽光発電システム) | 14.4 |
18 | 日立ビルシステム(昇降機) | 14.0 |
19 | パナソニック(監視・防犯システム) | 13.2 |
19 | 三菱電機(エレベーター・エスカレーター) | 13.2 |
21 | 東芝エレベータ | 13.0 |
22 | セコム(法人のお客さま) | 12.0 |
22 | 三菱重工業(冷熱事業部) | 12.0 |
24 | 東芝キヤリア | 11.0 |
25 | 三菱電機(省エネサポートサイト) | 10.6 |
26 | ALSOK 綜合警備保障(法人のお客様) | 9.8 |
26 | 日立アプライアンス(総合空調) | 9.8 |
28 | 東京電力(法人のお客さま) | 9.6 |
29 | ソニー(ネットワークカメラ/防犯・監視システム) | 9.0 |
30 | 日立製作所(省エネルギー) | 8.6 |
31 | 東京ガス(業務用・工業用) | 8.2 |
31 | 日本オーチス・エレベータ | 8.2 |
33 | 日立製作所(セキュリティ) | 6.8 |
34 | 三菱電機(セキュリティー) | 6.2 |
35 | JX日鉱日石エネルギー(ビジネスソリューション) | 5.0 |
36 | アズビル(セキュリティソリューション) | 4.6 |
オフィス機器
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | キヤノン(オフィス機器) | 32.4 |
2 | リコー(オフィス機器) | 25.6 |
3 | セイコーエプソン(オフィス機器) | 23.0 |
3 | 富士ゼロックス(オフィス機器) | 23.0 |
5 | 富士ゼロックス(ソリューション) | 9.4 |
6 | リコー(ソリューション) | 9.0 |
7 | 日本HP(単機能プリンターおよび複合機) | 8.8 |
8 | キヤノン(ビジネスソリューション) | 8.6 |
9 | シャープ(ドキュメントシステム) | 7.6 |
10 | セイコーエプソン(ビジネス事例) | 6.6 |
11 | 京セラドキュメントソリューションズ(オフィス機器) | 6.2 |
12 | コニカミノルタ(ビジネスソリューション) | 5.4 |
印刷・情報ソリューション
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | キヤノン(プロダクションプリンター) | 19.6 |
2 | 富士ゼロックス(プロダクションプリンター) | 17.6 |
3 | リコー(デジタル印刷機) | 16.8 |
4 | 大日本印刷(情報ソリューション事業部) | 11.2 |
5 | 凸版印刷 | 9.2 |
6 | 富士フイルム(印刷) | 9.0 |
7 | 理想科学工業(デジタル印刷機リソグラフ) | 8.8 |
8 | 日本HP(グラフィックアーツ) | 8.2 |
9 | コニカミノルタ(プロダクションプリント&グラフィック) | 7.4 |
10 | 日本写真印刷 | 5.8 |
11 | コダック グラフィック コミュニケーションズ | 5.2 |
11 | 三菱製紙(デジタルイメージング製品) | 5.2 |
医療機器
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | テルモ | 20.2 |
2 | 東芝メディカルシステムズ | 17.2 |
3 | 富士フイルム(医療・ライフサイエンス) | 15.6 |
4 | ニプロ | 15.4 |
4 | 日立メディコ | 15.4 |
6 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 15.0 |
7 | 島津製作所(Medical Park) | 13.8 |
7 | 日本光電 | 13.8 |
9 | オリンパス(メディカルタウン) | 13.6 |
9 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 13.6 |
11 | パナソニック(ヘルスケア) | 13.4 |
12 | シーメンス(ヘルスケア) | 11.8 |
医療用医薬品
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | 武田薬品工業(医療関係者向け情報MedicalExecutiveLounge) | 26.9 |
1 | ファイザー(医療関係者のための情報サイトPfizerPRO) | 26.9 |
3 | 第一三共(医療関係者のための医薬品情報 Medical Library) | 25.2 |
4 | ノバルティスファーマ(医療関係者の皆さま) | 24.4 |
5 | アステラス メディカルネット | 24.1 |
6 | エーザイ(医療関係者向けサイト) | 23.0 |
7 | グラクソ・スミスクライン(医療関係のみなさま) | 22.4 |
8 | MSD(医療関係者向け情報) | 21.3 |
8 | 大日本住友製薬(医療関係者さまサイト) | 21.3 |
10 | 田辺三菱製薬(医療関係者サイトMedical View Point) | 20.5 |
11 | 中外製薬(医療従事者向け情報) | 19.4 |
12 | サノフィ(医療関係者向け製品情報サイトe-MR) | 18.0 |
金融サービス
順位 | 企業名(サイト名) | ニーズ充足度 |
---|---|---|
1 | 三菱東京UFJ銀行(法人のお客さま) | 17.2 |
2 | みずほ銀行(法人のお客さま) | 13.2 |
3 | 三井住友銀行(法人のお客さま) | 12.4 |
4 | 野村證券(法人のお客様) | 9.2 |
5 | りそな銀行(法人のお客さま) | 8.0 |
6 | NTTファイナンス | 7.0 |
7 | オリックス(法人向け金融サービス) | 6.4 |
8 | 日立キャピタル(法人のお客様) | 5.4 |
9 | 新生銀行(法人のお客さま) | 5.2 |
10 | 三井住友ファイナンス&リース | 4.8 |
10 | 三菱UFJリース | 4.8 |
12 | 東京センチュリーリース | 3.8 |
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は、「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出されたものである。アクセス率は、ターゲットユーザーのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合である。ニーズ充足率は、アクセス者のうち情報ニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちらからご覧ください。