下表は、再訪問意向ランキングである。再訪問意向率はアクセス者に占める再訪問意向者の割合(%)を表す。
1位は東京ディズニーリゾートで、再訪問意向率は89.3%だった。2位はマクドナルドで85.2%、3位はサンリオで84.6%、4位はユニクロで83.8%、5位はサッポロビールで83.4%と続く。
上位には運輸・レジャー、流通、食品・飲料などの業界サイトが並ぶ。
(注)再訪問意向の単位は%
| 順位 | サイト名 | 再訪問意向率 |
|---|---|---|
| 1 | 東京ディズニーリゾート | 89.3 |
| 2 | マクドナルド | 85.2 |
| 3 | サンリオ | 84.6 |
| 4 | ユニクロ | 83.8 |
| 5 | サッポロビール | 83.4 |
| 6 | 味の素 | 81.8 |
| 7 | アサヒビール | 81.7 |
| 7 | 花王 | 81.7 |
| 9 | ユニ・チャーム | 81.6 |
| 10 | HIS | 81.5 |
| 11 | サントリー | 81.3 |
| 12 | キリンビール | 80.7 |
| 13 | キッコーマン | 80.6 |
| 14 | 小林製薬 | 80.5 |
| 15 | JTB | 80.0 |
| 15 | 全日空(ANA) | 80.0 |
| 15 | 日本ハム | 80.0 |
| 18 | 日本航空(JAL) | 79.9 |
| 19 | カルピス | 79.6 |
| 19 | 日清食品 | 79.6 |
| 21 | 日本コカ・コーラ | 79.4 |
| 21 | モスバーガー | 79.4 |
| 23 | ケンタッキーフライドチキン | 79.2 |
| 23 | スターバックスコーヒー | 79.2 |
| 23 | ミツカン | 79.2 |
| 26 | アサヒ飲料 | 79.1 |
| 27 | カルビー | 79.0 |
| 28 | スカイマークエアラインズ | 78.6 |
| 29 | 資生堂 | 78.5 |
| 30 | キリンビバレッジ | 78.2 |
| 31 | 任天堂 | 78.1 |
| 32 | 無印良品 | 77.9 |
| 33 | NTTドコモ | 77.8 |
| 33 | ロート製薬 | 77.8 |
| 35 | ネスレ | 77.5 |
| 36 | 近畿日本ツーリスト | 77.3 |
| 37 | 伊藤ハム | 77.2 |
| 38 | セブン-イレブン | 77.1 |
| 38 | 阪急交通社 | 77.1 |
| 38 | ユニバーサルスタジオジャパン | 77.1 |
| 41 | パナソニック | 77.0 |
| 42 | SCE(ソニー・コンピュータ) | 76.9 |
| 43 | JRA(日本中央競馬会) | 76.6 |
| 43 | ローソン | 76.6 |
| 45 | ロッテリア | 76.3 |
| 46 | テレビ朝日 | 76.1 |
| 47 | TBS | 76.0 |
| 47 | 森永製菓 | 76.0 |
| 49 | フジテレビ | 75.9 |
| 49 | 本田技研工業 | 75.9 |
| 51 | タカラトミー | 75.7 |
| 52 | 明治 | 75.6 |
| 53 | NHK | 75.5 |
| 54 | 江崎グリコ | 75.4 |
| 54 | 大丸 | 75.4 |
| 54 | ワコール | 75.4 |
| 57 | ソニー(エレクトロニクス分野) | 75.3 |
| 57 | ヨドバシカメラ | 75.3 |
| 59 | カゴメ | 75.2 |
| 59 | ライオン | 75.2 |
| 61 | 郵便局 | 75.1 |
| 62 | トリンプ | 75.0 |
| 62 | 日本旅行 | 75.0 |
| 64 | ロッテ | 74.9 |
| 65 | ポッカコーポレーション | 74.8 |
| 66 | コクヨ | 74.7 |
| 67 | ビックカメラ | 74.6 |
| 68 | 伊勢丹 | 74.5 |
| 68 | ヤマト運輸 | 74.5 |
| 70 | キヤノン | 74.3 |
| 70 | テレビ東京 | 74.3 |
| 70 | ゆうちょ銀行 | 74.3 |
| 73 | キユーピー | 74.2 |
| 73 | JR東日本 | 74.2 |
| 73 | ナイキ | 74.2 |
| 76 | コーセー | 74.1 |
| 77 | P&G | 74.0 |
| 77 | ヤマダ電機 | 74.0 |
| 79 | ファミリーマート | 73.9 |
| 79 | 三越 | 73.9 |
| 81 | ミズノ | 73.8 |
| 82 | au | 73.7 |
| 83 | SBI証券 | 73.3 |
| 84 | ダイエー | 72.9 |
| 85 | 日本郵便 | 72.8 |
| 86 | 大正製薬 | 72.7 |
| 86 | トヨタ自動車 | 72.7 |
| 88 | 日本テレビ | 72.6 |
| 89 | ハウス食品 | 72.5 |
| 90 | 日産自動車 | 72.4 |
| 91 | ソニー銀行 | 72.2 |
| 92 | 西友 | 72.1 |
| 93 | BUFFALO(メルコ) | 72.0 |
| 94 | 雪印メグミルク | 71.8 |
| 95 | イトーヨーカ堂 | 71.3 |
| 96 | 伊藤園 | 71.1 |
| 97 | 大塚製薬 | 71.0 |
| 97 | ドトールコーヒー | 71.0 |
| 99 | イオン | 70.7 |
| 99 | エスエス製薬 | 70.7 |
| 99 | 大阪ガス | 70.7 |
| 99 | 佐川急便 | 70.7 |
| 103 | 新生銀行 | 70.6 |
| 104 | JR東海 | 70.5 |
| 105 | 日本郵政 | 70.4 |
| 106 | アイ・オー・データ | 70.3 |
| 106 | サークルKサンクス | 70.3 |
| 106 | 森永乳業 | 70.3 |
| 109 | バンダイナムコ | 70.2 |
| 109 | マンダム | 70.2 |
| 111 | ソフトバンクモバイル | 70.0 |
| 111 | 宝酒造 | 70.0 |
| 111 | 中外製薬 | 70.0 |
| 111 | 三菱東京UFJ銀行 | 70.0 |
| 115 | 野村證券 | 69.8 |
| 115 | 富士重工業 | 69.8 |
| 115 | UCC上島珈琲 | 69.8 |
| 118 | INAX | 69.7 |
| 118 | 川崎重工業 | 69.7 |
| 118 | スズキ | 69.7 |
| 118 | 山崎製パン | 69.7 |
| 118 | ヤマハ発動機 | 69.7 |
| 123 | 三井住友銀行 | 69.6 |
| 124 | グンゼ | 69.4 |
| 124 | セゾンカード | 69.4 |
| 126 | 出光興産 | 69.3 |
| 126 | シャープ | 69.3 |
| 126 | ジョンソン&ジョンソン | 69.3 |
| 126 | セイコーエプソン | 69.3 |
| 126 | 東芝 | 69.3 |
| 126 | マツダ | 69.3 |
| 132 | ニチレイ | 69.1 |
| 132 | ヤクルト | 69.1 |
| 134 | TOTO | 68.9 |
| 135 | JCB | 68.7 |
| 136 | ヤマハ | 68.6 |
| 137 | アディダス | 68.4 |
| 138 | オリンパス | 68.2 |
| 139 | JR西日本 | 68.1 |
| 139 | パナソニック電工 | 68.1 |
| 141 | エディオン | 68.0 |
| 141 | セガサミー | 68.0 |
| 143 | 三洋電機 | 67.9 |
| 144 | みずほ銀行 | 67.7 |
| 145 | 東京急行電鉄 | 67.5 |
| 145 | 日本通運 | 67.5 |
| 147 | 髙島屋 | 67.4 |
| 148 | 三井住友カード | 67.2 |
| 149 | コナミ | 67.1 |
| 150 | 西武百貨店 | 67.0 |
| 150 | 富士通 | 67.0 |
| 150 | 三菱電機 | 67.0 |
| 153 | アシックス | 66.6 |
| 154 | WOWOW | 66.3 |
| 155 | カブドットコム証券 | 66.2 |
| 156 | 大和証券 | 66.1 |
| 157 | かんぽ生命 | 65.8 |
| 157 | 楽天証券 | 65.8 |
| 159 | 関西電力 | 65.7 |
| 159 | シチズン時計 | 65.7 |
| 161 | セディナ | 65.6 |
| 161 | 日立製作所 | 65.6 |
| 163 | ダイハツ工業 | 65.5 |
| 163 | 富士フイルム | 65.5 |
| 165 | ニコン | 65.4 |
| 166 | ユニリーバ | 65.3 |
| 167 | NEC | 65.1 |
| 168 | 日本ロレアル | 64.4 |
| 169 | セイコーウオッチ | 64.0 |
| 170 | ブラザー工業 | 63.7 |
| 171 | 昭和シェル | 63.1 |
| 172 | 東京ガス | 63.0 |
| 173 | スカパーJSAT | 62.9 |
| 174 | ALPINE(アルパイン) | 62.3 |
| 175 | JX日鉱日石エネルギー | 62.0 |
| 176 | アフラック | 61.8 |
| 176 | コスモ石油 | 61.8 |
| 178 | カシオ計算機 | 61.4 |
| 179 | 東北電力 | 61.3 |
| 180 | ベネッセコーポレーション | 61.1 |
| 181 | 中部電力 | 61.0 |
| 182 | 九州電力 | 60.4 |
| 183 | エーザイ | 60.0 |
| 184 | JT(日本たばこ産業) | 59.6 |
| 185 | SMBC日興證券 | 59.1 |
| 186 | 全労済 | 58.4 |
| 187 | JVCケンウッド | 58.3 |
| 187 | 第一三共 | 58.3 |
| 187 | ダイキン工業 | 58.3 |
| 187 | パナホーム | 58.3 |
| 191 | パイオニア | 58.2 |
| 192 | 穴吹工務店 | 58.1 |
| 192 | 三菱UFJニコス | 58.1 |
| 194 | 三菱自動車 | 57.9 |
| 194 | UQコミュニケーションズ | 57.9 |
| 196 | 武田薬品工業 | 56.9 |
| 197 | 塩野義製薬 | 56.3 |
| 198 | 第一生命 | 56.2 |
| 199 | アクサ損害保険 | 56.0 |
| 200 | アステラス製薬 | 55.8 |
| 200 | 外為どっとコム | 55.8 |
| 202 | トステム | 55.1 |
| 203 | 日本生命 | 54.7 |
| 204 | 綜合警備保障 | 54.3 |
| 205 | 東京電力 | 53.9 |
| 206 | ラウンドワン | 53.2 |
| 207 | 積水ハウス | 52.8 |
| 208 | イー・モバイル | 52.4 |
| 209 | ミサワホーム | 52.3 |
| 210 | ノバルティスファーマ | 52.2 |
| 211 | 大日本住友製薬 | 52 |
| 212 | 大京 | 51.8 |
| 213 | ジュピターテレコム(J:COM) | 51.6 |
| 214 | 旭化成ホームズ | 51.1 |
| 215 | ファイザー | 50.9 |
| 216 | 田辺三菱製薬 | 50.0 |
| 217 | セコム | 49.3 |
| 218 | メットライフアリコ | 48.9 |
| 219 | 住友林業 | 48.5 |
| 220 | グラクソ・スミスクライン | 48.4 |
| 221 | 住友生命 | 48.1 |
| 221 | 帝人 | 48.1 |
| 223 | MSD | 48.0 |
| 223 | 日本公文教育研究会 | 48.0 |
| 225 | ウィルコム | 47.7 |
| 226 | 大和ハウス工業 | 47.4 |
| 227 | 東レ | 47.3 |
| 228 | セキスイハイム | 47.0 |
| 229 | 三井不動産 | 45.8 |
| 230 | 損保ジャパン | 45.7 |
| 231 | 三井住友海上 | 45.5 |
| 232 | サノフィ・アベンティス | 44.5 |
| 233 | セントラル警備保障 | 42.9 |
| 234 | 明治安田生命 | 42.5 |
| 235 | 東京海上日動 | 41.3 |
| 236 | 三井ホーム | 40.0 |
| 237 | プロミス | 39.5 |
| 238 | アイフル | 31.8 |
| 239 | アコム | 28.5 |
| 240 | 武富士 | 16.0 |
印刷する