業種名一覧
No. | 業種名 | |
---|---|---|
1 | 食品・水産 | |
2 | 化学・繊維 | |
3 | 電機・精密 | |
4 | 機械・輸送用機器 | |
5 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | |
6 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | |
7 | その他製造 | |
8 | 電力・ガス・石油製品 | |
9 | 運輸 | |
10 | 情報・通信 | |
11 | サービス | |
12 | 商業 | |
13 | 金融・保険 |
食品・水産
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | サントリー | 106.4 |
2 | 味の素 | 99.0 |
3 | キユーピー | 98.5 |
4 | ハウス食品 | 98.3 |
5 | カゴメ | 97.8 |
6 | キッコーマン | 97.2 |
7 | 日清食品 | 96.5 |
8 | ミツカン | 92.8 |
9 | キリンビール | 92.2 |
10 | アサヒビール | 91.2 |
11 | 江崎グリコ | 88.5 |
12 | アサヒ飲料 | 86.0 |
13 | キリンビバレッジ | 85.2 |
14 | ニチレイ | 83.5 |
15 | サッポロビール | 83.3 |
16 | 伊藤園 | 82.7 |
16 | 明治ホールディングス | 82.7 |
18 | ヤクルト本社 | 80.3 |
19 | ロッテ | 80.0 |
20 | 山崎製パン | 78.5 |
21 | 東洋水産 | 76.2 |
22 | ポッカコーポレーション | 74.0 |
23 | 日本コカ・コーラ | 72.4 |
24 | マルハニチロホールディングス | 72.3 |
25 | 日本ハム | 71.0 |
26 | 伊藤ハム | 70.2 |
27 | ニッスイ(日本水産) | 67.3 |
28 | 森永乳業 | 66.0 |
29 | JT(日本たばこ産業) | 57.3 |
30 | 雪印乳業 | 55.2 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | 富士フイルム | 94.5 |
2 | 東レ | 84.5 |
3 | ユニ・チャーム | 83.8 |
4 | 花王 | 83.7 |
5 | 旭化成 | 82.3 |
6 | 三井化学 | 81.7 |
7 | 帝人 | 81.5 |
8 | 武田薬品工業 | 80.3 |
9 | ライオン | 79.7 |
10 | 大塚製薬 | 79.6 |
11 | 日東電工 | 78.2 |
12 | 積水化学工業 | 76.2 |
12 | サンスター | 76.2 |
14 | アステラス製薬 | 74.5 |
15 | 資生堂 | 74.2 |
16 | 日立化成工業 | 72.2 |
17 | 第一三共 | 71.8 |
18 | 三菱化学 | 71.3 |
19 | DIC(旧:大日本インキ化学工業) | 70.0 |
20 | 住友化学 | 68.5 |
21 | 大正製薬 | 67.0 |
22 | 中外製薬 | 65.5 |
23 | 昭和電工 | 64.3 |
24 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル) | 62.4 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック(旧:松下電器産業) | 98.7 |
2 | シャープ | 91.7 |
3 | セイコーエプソン | 87.5 |
4 | パナソニック電工(旧:松下電工) | 87.2 |
4 | 富士通 | 87.2 |
6 | オリンパス | 85.8 |
7 | シチズンホールディングス | 84.8 |
8 | ニコン | 84.7 |
9 | セイコーホールディングス | 84.3 |
10 | 三菱電機 | 82.2 |
11 | ダイキン工業 | 81.5 |
12 | オムロン | 80.7 |
13 | 東芝 | 80.3 |
14 | 村田製作所 | 79.7 |
15 | 京セラ | 79.2 |
16 | 日立製作所 | 78.5 |
17 | 富士ゼロックス | 78.0 |
18 | TDK | 77.7 |
18 | リコー | 77.7 |
20 | カシオ計算機 | 76.3 |
21 | キヤノン | 75.3 |
22 | NEC(日本電気) | 75.2 |
23 | ソニー | 74.7 |
24 | コニカミノルタホールディングス | 73.7 |
25 | 三洋電機 | 73.5 |
26 | パイオニア | 73.0 |
27 | 横河電機 | 72.0 |
28 | アルプス電気 | 71.7 |
29 | アイ・オー・データ機器 | 69.3 |
30 | 富士電機ホールディングス | 68.8 |
31 | NECエレクトロニクス | 67.3 |
32 | JVC・ケンウッド・ホールディングス | 66.5 |
33 | ブラザー工業 | 64.3 |
34 | アンリツ | 58.7 |
35 | メルコホールディングス | 56.0 |
36 | 山武 | 54.8 |
37 | 日本ヒューレット・パッカード | 53.0 |
38 | サン・マイクロシステムズ | 50.4 |
39 | デル | 49.0 |
40 | 日本IBM(日本アイ・ビー・エム) | 44.8 |
41 | アップル | 33.6 |
41 | 日本サムスン | 33.6 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 96.0 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 90.2 |
3 | 日産自動車 | 82.5 |
4 | 三菱重工業 | 80.7 |
5 | コマツ(小松製作所) | 80.3 |
6 | IHI(旧:石川島播磨重工業) | 78.0 |
7 | マツダ | 75.0 |
8 | 川崎重工業 | 74.3 |
9 | ダイハツ工業 | 71.7 |
10 | 日立建機 | 71.3 |
11 | スズキ | 68.5 |
12 | いすゞ自動車 | 62.5 |
13 | 富士重工業 | 62.2 |
14 | 三菱自動車工業 | 58.5 |
15 | 日野自動車 | 56.8 |
16 | セガ | 56.7 |
17 | サミー | 44.2 |
鉄・非鉄・建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | 住友林業 | 78.2 |
2 | 新日本製鐵 | 77.5 |
3 | 三井不動産 | 76.0 |
4 | 三菱地所 | 74.7 |
5 | 積水ハウス | 74.5 |
6 | 大和ハウス工業 | 73.3 |
7 | 三菱マテリアル | 72.8 |
8 | 住友不動産 | 71.7 |
9 | 清水建設 | 69.8 |
10 | JFEスチール | 69.5 |
11 | 住友電気工業 | 67.0 |
12 | 大林組 | 66.2 |
13 | 鹿島建設 | 64.8 |
14 | 住友金属工業 | 62.3 |
15 | 大成建設 | 60.0 |
16 | 日立金属 | 58.5 |
17 | 竹中工務店 | 51.6 |
18 | 日揮 | 47.3 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | TOTO | 101.7 |
2 | ブリヂストン | 87.5 |
3 | INAX | 83.3 |
4 | トステム | 80.0 |
5 | 旭硝子 | 75.0 |
6 | 横浜ゴム | 73.7 |
その他製造
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | ヤマハ | 84.0 |
2 | コクヨ | 76.3 |
3 | アシックス | 72.0 |
4 | バンダイナムコホールディングス | 71.7 |
5 | 凸版印刷 | 64.8 |
6 | タカラトミー | 63.2 |
電力・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | ENEOS(新日本石油) | 95.8 |
2 | 東京ガス | 84.2 |
3 | コスモ石油 | 78.0 |
4 | 大阪ガス | 77.7 |
4 | 東京電力 | 77.7 |
6 | JOMO(ジャパンエナジー) | 76.5 |
7 | 関西電力 | 76.0 |
8 | 出光興産 | 75.5 |
9 | 昭和シェル石油 | 67.0 |
10 | 東邦ガス | 65.3 |
11 | 中部電力 | 63.3 |
12 | 東燃ゼネラル石油 | 53.7 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | ANA(全日本空輸) | 84.2 |
2 | ヤマト運輸 | 82.7 |
3 | 東急電鉄(東京急行電鉄) | 73.2 |
4 | 日本通運 | 72.5 |
5 | JAL(日本航空) | 72.2 |
6 | 日本郵船 | 71.0 |
7 | 佐川急便 | 68.4 |
8 | 東京メトロ(東京地下鉄) | 66.8 |
9 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 64.2 |
10 | 近鉄(近畿日本鉄道) | 64.0 |
11 | JR東海(東海旅客鉄道) | 58.2 |
12 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 45.8 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | KDDI | 79.0 |
2 | コナミ | 77.2 |
3 | NTTドコモ | 76.8 |
4 | ヤフー | 64.8 |
5 | NTTコミュニケーションズ | 64.0 |
6 | キヤノンマーケティングジャパン | 63.8 |
7 | 野村総合研究所 | 63.3 |
8 | NTT東日本(東日本電信電話) | 62.3 |
9 | マイクロソフト | 61.4 |
10 | NTT西日本(西日本電信電話) | 60.3 |
11 | NTTデータ | 56.3 |
11 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 56.3 |
11 | テレビ朝日 | 56.3 |
14 | テレビ東京 | 55.0 |
15 | トレンドマイクロ | 54.7 |
16 | リクルート | 54.4 |
17 | TBSホールディングス | 51.2 |
18 | イー・アクセス | 50.5 |
18 | 大塚商会 | 50.5 |
20 | スクウェア・エニックス | 45.3 |
21 | 日本ユニシス | 44.8 |
22 | 日本テレビ放送網 | 42.3 |
22 | フジテレビ | 42.3 |
24 | シマンテック | 41.8 |
25 | 日本オラクル | 39.7 |
26 | CSKホールディングス | 39.2 |
27 | ソフトバンクテレコム | 38.0 |
28 | ソフトバンクモバイル | 37.8 |
29 | NHK(日本放送協会) | 31.2 |
30 | マカフィー | 30.0 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | ダスキン | 71.5 |
2 | ベネッセコーポレーション | 65.8 |
3 | オリエンタルランド | 63.3 |
4 | セコム | 62.0 |
5 | トランスコスモス | 26.5 |
6 | 電通 | 23.8 |
商業
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | モスフードサービス | 93.0 |
2 | ローソン | 81.5 |
3 | 三菱商事 | 81.0 |
3 | ユニクロ | 81.0 |
5 | ファミリーマート | 80.8 |
6 | 日本マクドナルド | 79.7 |
7 | イオン | 79.5 |
8 | 三井物産 | 79.2 |
9 | 住友商事 | 75.3 |
9 | セブン-イレブン・ジャパン | 75.3 |
11 | スターバックスコーヒージャパン | 73.7 |
12 | 伊藤忠商事 | 69.7 |
13 | 丸紅 | 68.7 |
14 | 良品計画 | 67.8 |
15 | イトーヨーカ堂 | 66.5 |
16 | J.フロント リテイリング(大丸・松坂屋) | 60.5 |
17 | 双日 | 59.7 |
17 | ダイエー | 59.7 |
19 | 高島屋 | 58.7 |
20 | 三越伊勢丹ホールディングス | 58.2 |
21 | ヤマダ電機 | 55.2 |
21 | 吉野家 | 55.2 |
23 | ビックカメラ | 53.2 |
24 | 楽天 | 52.8 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 68.5 |
2 | 東京海上日動火災保険 | 66.3 |
3 | 三井住友海上グループホールディングス | 62.8 |
4 | 第一生命 | 61.6 |
5 | 大和証券グループ本社 | 61.2 |
6 | 野村證券 | 59.8 |
7 | 三菱東京UFJ銀行 | 57.5 |
8 | 損害保険ジャパン | 57.3 |
9 | 日本生命 | 56.6 |
10 | 三井住友銀行 | 56.2 |
11 | アフラック(アメリカンファミリー生命保険) | 52.4 |
11 | 住友生命 | 52.4 |
13 | みずほ銀行 | 51.8 |
14 | 明治安田生命 | 46.6 |
15 | 住友信託銀行 | 42.0 |
16 | クレディセゾン | 40.3 |
17 | オリックス | 36.0 |
18 | 日立キャピタル | 34.0 |
19 | りそな銀行 | 32.3 |
20 | プロミス | 32.2 |
21 | 新生銀行 | 21.5 |
22 | アコム | 17.0 |
23 | アイフル | 12.8 |
24 | 武富士 | -2.5 |
印刷する